当前位置: 有色金属首页 > 铅价 > 出口统计 > 正文

2018年11月其他铅酸蓄电池按洲别分组查询-出口

分享到:
评论
2018年11月海关数据按洲别分组查询-出口
洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 139,306(台) 3209633 1,749,283(台) 25233892
日本 107,334(台) 2905173 770,125(台) 20998769
中国澳门 1,078(台) 33063 8,403(台) 613110
蒙古 246(台) 11159 11,799(台) 1221553
韩国 110,893(台) 2073457 1,645,473(台) 28068246
中华人民共和国 340,860(台) 4651470 1,192,593(台) 40097851
中国台湾 64,156(台) 1086099 710,672(台) 9724528
东亚合计 763,873(台) 13970054 6,088,536(台) 125972112
孟加拉国 42,238(台) 667189 1,114,651(台) 15307681
印度 3,183,386(台) 6485498 31,307,010(台) 68011009
马尔代夫 48(台) 11089 7,409(台) 424352
尼泊尔 6,241(台) 230814 37,391(台) 3541778
巴基斯坦 324,501(台) 2565383 2,430,038(台) 38678274
斯里兰卡 38,873(台) 562740 334,584(台) 6763036
南亚合计 3,595,287(台) 10522713 35,232,520(台) 132915671
缅甸 27,618(台) 1854479 451,829(台) 15995494
柬埔寨 71(台) 1948 33,651(台) 823068
印度尼西亚 282,667(台) 9918156 1,990,584(台) 64335175
老挝 15,192(台) 47321 19,622(台) 710819
马来西亚 562,243(台) 14098043 7,500,721(台) 64946072
菲律宾 466,599(台) 5376813 5,548,712(台) 59823549
新加坡 699,624(台) 10976661 4,646,769(台) 100473341
泰国 126,907(台) 3831256 1,850,612(台) 37783380
越南 109,963(台) 3788197 1,055,680(台) 13960540
东帝汶 2,680(台) 17381 13,842(台) 224988
东南亚合计 2,293,564(台) 49910255 23,116,592(台) 359936272
阿富汗 9,726(台) 229142 42,744(台) 764260
巴林 1,125(台) 275261 30,116(台) 892257
塞浦路斯 1,710(台) 13878 14,411(台) 600254
伊朗 63,342(台) 494177 992,150(台) 11374084
伊拉克 16,996(台) 540239 204,782(台) 4395319
以色列 51,310(台) 1409661 560,360(台) 12421471
约旦 372(台) 43381 22,303(台) 1590183
科威特 222(台) 10091 21,989(台) 1124491
黎巴嫩 33,788(台) 519913 303,468(台) 9033876
阿曼 1,100(台) 162624 127,479(台) 6174892
巴勒斯坦 352(台) 90604 8,767(台) 447999
卡塔尔 1,212(台) 211260 66,891(台) 2803062
沙特阿拉伯 9,436(台) 684442 1,557,943(台) 9776372
叙利亚 320(台) 1037 65,173(台) 2729108
土耳其 112,288(台) 4026617 2,619,388(台) 62415843
阿拉伯联合酋长国 500,135(台) 4921792 3,170,333(台) 52746623
也门共和国 3,561(台) 27284 145,175(台) 2578491
西亚合计 806,995(台) 13661403 9,953,472(台) 181868585
哈萨克斯坦 17,928(台) 427808 102,624(台) 5335424
吉尔吉斯斯坦 718(台) 33138 5,934(台) 479319
塔吉克斯坦 640(台) 80572 1,266(台) 147957
土库曼斯坦 27,970(台) 98376 33,731(台) 1209421
乌兹别克斯坦 21,869(台) 178473 124,671(台) 2267530
中亚合计 69,125(台) 818367 268,226(台) 9439651
亚洲合计 7,528,844(台) 88882792 74,659,346(台) 810132291
布隆迪 20(台) 177 20(台) 177
吉布提 54,180(台) 96246 175,181(台) 640158
埃塞俄比亚 14,834(台) 66898 57,966(台) 798081
肯尼亚 50,496(台) 2361124 472,222(台) 17382576
卢旺达 13(台) 13583 50,257(台) 396158
索马里 4,817(台) 33180 80,694(台) 577037
坦桑尼亚 186,318(台) 1144099 1,091,195(台) 12204203
乌干达 3,104(台) 349534 53,626(台) 3313544
东非合计 313,782(台) 4064841 1,981,833(台) 35399690
安哥拉 537(台) 27152 18,309(台) 1153625
博茨瓦那 811(台) 139886 40,274(台) 432663
科摩罗 58(台) 7743 971(台) 431670
马达加斯加 29,286(台) 398770 132,346(台) 1750245
马拉维 9,143(台) 70179 18,470(台) 635248
毛里求斯 707(台) 276353 10,805(台) 923045
莫桑比克 18,723(台) 368656 419,572(台) 5486628
纳米比亚 804(台) 49473 16,969(台) 621993
南非 101,756(台) 2752042 1,599,900(台) 30253635
赞比亚 164(台) 11616 74,410(台) 9382871
津巴布韦 336(台) 64855 26,210(台) 1141044
莱索托 8(台) 328 405(台) 64293
南非合计 162,333(台) 4167053 2,360,135(台) 52576290
贝宁 43,727(台) 420391 450,010(台) 6097028
冈比亚 714(台) 49326 8,529(台) 510960
加纳 92,601(台) 606143 1,529,444(台) 18223349
几内亚 848(台) 266177 45,077(台) 1252920
几内亚(比绍) 2(台) 301 5,739(台) 132925
科特迪瓦共和国 9,475(台) 337506 121,111(台) 1702294
利比里亚 2,280(台) 343394 5,998(台) 639789
马里 13(台) 3267 12,162(台) 1484760
毛里塔尼亚 1,952(台) 94353 118,422(台) 4681947
尼日尔 70(台) 30563 6,430(台) 1287669
尼日利亚 51,848(台) 4096484 685,048(台) 30484303
塞内加尔 27,425(台) 297217 806,254(台) 8690758
塞拉利昂 3,936(台) 613166 10,308(台) 2024842
多哥 162,209(台) 1212909 964,768(台) 8372801
布基纳法索 2,470(台) 17083 19,155(台) 724108
西非合计 399,570(台) 8388280 4,792,809(台) 86373735
阿尔及利亚 10,299(台) 457818 142,420(台) 12662863
埃及 54,758(台) 1908162 957,321(台) 12836576
利比亚 4,923(台) 1130755 34,295(台) 5958331
摩洛哥 11,252(台) 527537 99,829(台) 4401433
苏丹 1,695(台) 123112 31,253(台) 3937396
突尼斯 6,762(台) 66085 22,017(台) 354638
北非合计 89,689(台) 4213469 1,287,135(台) 40151237
喀麦隆 22,743(台) 714372 102,020(台) 3772503
中非 1,416(台) 475310 1,416(台) 475310
刚果 774(台) 18429 35,532(台) 1169761
加蓬 18(台) 5209 8,870(台) 185235
民主刚果 13,513(台) 471795 126,206(台) 3265047
中非合计 38,464(台) 1685115 281,167(台) 10569656
梅利利亚 3,681(台) 32857 3,681(台) 32857
马约特岛 330(台) 326126 330(台) 326126
非洲合计 1,007,849(台) 22877741 10,707,090(台) 225429591
澳大利亚 187,813(台) 11852112 2,021,156(台) 81308230
斐济 157(台) 28125 10,043(台) 1070058
新喀里多尼亚 14(台) 3685 927(台) 110680
瓦努阿图 1,622(台) 64424 4,057(台) 217421
新西兰 41,161(台) 950339 401,407(台) 9083313
巴布亚新几内亚 1,506(台) 171407 66,071(台) 3195699
所罗门群岛 182(台) 1135 29,450(台) 561815
马绍尔群岛共和国 340(台) 40554 400(台) 49242
法属波利尼西亚 114(台) 12493 1,784(台) 120029
大洋洲合计 232,909(台) 13124274 2,538,550(台) 95841200
哥斯达黎加 3,914(台) 144519 59,047(台) 928325
危地马拉 4,699(台) 79264 86,540(台) 919339
洪都拉斯 5,075(台) 42660 31,242(台) 263810
巴拿马 21,485(台) 209531 204,715(台) 6686661
萨尔瓦多 9,271(台) 71981 52,221(台) 724193
中美合计 44,444(台) 547955 440,137(台) 9956217
古巴 4,844(台) 81611 77,561(台) 4334593
海地 272(台) 15769 19,308(台) 430562
波多黎各 4,111(台) 111804 11,956(台) 1173019
牙买加 10(台) 1717 27,683(台) 317077
圣卢西亚 22(台) 385 26(台) 810
特立尼达和多巴哥 4(台) 348 2,356(台) 17361
加勒比海区合计 9,263(台) 211634 143,579(台) 6386176
巴西 296,412(台) 6125204 3,697,940(台) 66302069
阿根廷 97,607(台) 2691295 1,234,127(台) 18305488
智利 39,006(台) 1825460 422,803(台) 13505259
巴拉圭 15,748(台) 206460 39,112(台) 948774
乌拉圭 20,549(台) 90954 124,862(台) 2285988
哥伦比亚 64,051(台) 921004 786,489(台) 16810326
苏里南 17(台) 2938 9,326(台) 121210
委内瑞拉 6,187(台) 267156 51,723(台) 1077114
玻利维亚 3,341(台) 134342 29,382(台) 2207826
厄瓜多尔 15,883(台) 177286 197,660(台) 3413555
秘鲁 39,979(台) 1311949 470,661(台) 19581475
南美合计 598,780(台) 13754048 7,069,665(台) 144877684
多米尼加共和国 4,195(台) 331270 82,046(台) 2058938
墨西哥 92,379(台) 4265966 2,009,832(台) 35576908
拉丁美洲合计 749,061(台) 19110873 9,745,850(台) 198926112
加拿大 190,689(台) 4507581 2,193,057(台) 39000592
美国 2,676,125(台) 44981871 21,514,347(台) 370166965
北美洲合计 2,866,814(台) 49489452 23,707,604(台) 409169346
比利时 117,997(台) 2935677 1,429,477(台) 26102001
丹麦 17,601(台) 247482 495,667(台) 4512922
英国 182,903(台) 5606369 3,366,352(台) 61557801
德国 612,432(台) 19815052 4,136,528(台) 111113355
法国 133,189(台) 2294229 1,583,853(台) 28861487
爱尔兰 4,600(台) 105592 93,389(台) 1393901
意大利 311,209(台) 7662009 4,981,214(台) 95833612
荷兰 287,810(台) 7473906 2,962,874(台) 64913172
希腊 105,694(台) 2244606 869,378(台) 17675725
葡萄牙 237(台) 36830 21,096(台) 900621
西班牙 72,876(台) 1827523 1,404,535(台) 27842332
奥地利 30,748(台) 709523 150,114(台) 5076281
芬兰 56,527(台) 596393 260,032(台) 4234407
瑞典 301,118(台) 2082751 3,331,476(台) 14568271
欧盟15国合计 2,234,941(台) 53637942 25,087,438(台) 464733382
比利时 117,997(台) 2935677 1,429,477(台) 26102001
丹麦 17,601(台) 247482 495,667(台) 4512922
英国 182,903(台) 5606369 3,366,352(台) 61557801
德国 612,432(台) 19815052 4,136,528(台) 111113355
法国 133,189(台) 2294229 1,583,853(台) 28861487
爱尔兰 4,600(台) 105592 93,389(台) 1393901
意大利 311,209(台) 7662009 4,981,214(台) 95833612
荷兰 287,810(台) 7473906 2,962,874(台) 64913172
希腊 105,694(台) 2244606 869,378(台) 17675725
葡萄牙 237(台) 36830 21,096(台) 900621
西班牙 72,876(台) 1827523 1,404,535(台) 27842332
奥地利 30,748(台) 709523 150,114(台) 5076281
芬兰 56,527(台) 596393 260,032(台) 4234407
匈牙利 39,226(台) 705694 318,114(台) 8215622
马耳他 14(台) 3628 16,226(台) 1363990
波兰 135,307(台) 3115847 1,380,963(台) 34944979
瑞典 301,118(台) 2082751 3,331,476(台) 14568271
爱沙尼亚 4,784(台) 42543 22,294(台) 313589
立陶宛 1,559(台) 63453 228,527(台) 3214218
斯洛文尼亚 6,387(台) 536137 74,788(台) 1903510
捷克 14,649(台) 70548 276,982(台) 2815636
斯洛伐克 108(台) 89581 25,373(台) 435974
欧盟25国合计 2,436,975(台) 58265373 27,458,181(台) 518299552
比利时 117,997(台) 2935677 1,429,477(台) 26102001
丹麦 17,601(台) 247482 495,667(台) 4512922
英国 182,903(台) 5606369 3,366,352(台) 61557801
德国 612,432(台) 19815052 4,136,528(台) 111113355
法国 133,189(台) 2294229 1,583,853(台) 28861487
爱尔兰 4,600(台) 105592 93,389(台) 1393901
意大利 311,209(台) 7662009 4,981,214(台) 95833612
荷兰 287,810(台) 7473906 2,962,874(台) 64913172
希腊 105,694(台) 2244606 869,378(台) 17675725
葡萄牙 237(台) 36830 21,096(台) 900621
西班牙 72,876(台) 1827523 1,404,535(台) 27842332
奥地利 30,748(台) 709523 150,114(台) 5076281
保加利亚 17,766(台) 91916 250,021(台) 2359843
芬兰 56,527(台) 596393 260,032(台) 4234407
匈牙利 39,226(台) 705694 318,114(台) 8215622
马耳他 14(台) 3628 16,226(台) 1363990
波兰 135,307(台) 3115847 1,380,963(台) 34944979
罗马尼亚 13,326(台) 117824 220,747(台) 2933586
瑞典 301,118(台) 2082751 3,331,476(台) 14568271
爱沙尼亚 4,784(台) 42543 22,294(台) 313589
立陶宛 1,559(台) 63453 228,527(台) 3214218
斯洛文尼亚 6,387(台) 536137 74,788(台) 1903510
捷克 14,649(台) 70548 276,982(台) 2815636
斯洛伐克 108(台) 89581 25,373(台) 435974
欧盟27国合计 2,468,067(台) 58475113 27,928,949(台) 523592981
亚美尼亚 20(台) 253 1,051(台) 367470
白俄罗斯 17,254(台) 158260 112,463(台) 1845491
俄罗斯联邦 170,227(台) 2303829 3,210,384(台) 51563442
乌克兰 112,789(台) 1080943 702,259(台) 7820757
独联体合计 300,290(台) 3543285 4,064,963(台) 63706608
保加利亚 17,766(台) 91916 250,021(台) 2359843
匈牙利 39,226(台) 705694 318,114(台) 8215622
波兰 135,307(台) 3115847 1,380,963(台) 34944979
罗马尼亚 13,326(台) 117824 220,747(台) 2933586
爱沙尼亚 4,784(台) 42543 22,294(台) 313589
立陶宛 1,559(台) 63453 228,527(台) 3214218
白俄罗斯 17,254(台) 158260 112,463(台) 1845491
俄罗斯 170,227(台) 2303829 3,210,384(台) 51563442
乌克兰 112,789(台) 1080943 702,259(台) 7820757
捷克 14,649(台) 70548 276,982(台) 2815636
斯洛伐克 108(台) 89581 25,373(台) 435974
东欧合计 526,995(台) 7840438 6,782,287(台) 117530460
意大利 311,209(台) 7662009 4,981,214(台) 95833612
希腊 105,694(台) 2244606 869,378(台) 17675725
葡萄牙 237(台) 36830 21,096(台) 900621
西班牙 72,876(台) 1827523 1,404,535(台) 27842332
阿尔巴尼亚 8,699(台) 487943 30,884(台) 1481715
马其他 14(台) 3628 16,226(台) 1363990
斯洛文尼亚 6,387(台) 536137 74,788(台) 1903510
克罗地亚 816(台) 108882 38,646(台) 1783475
波斯尼亚-黑塞哥维那 2,416(台) 29456 8,513(台) 141878
塞尔维亚 11,000(台) 109524 79,070(台) 805872
南欧合计 519,348(台) 13046538 7,526,233(台) 149757156
德国 612,432(台) 19815052 4,136,528(台) 111113355
奥地利 30,748(台) 709523 150,114(台) 5076281
瑞士 6,236(台) 91872 83,904(台) 1513384
中欧合计 649,416(台) 20616447 4,370,546(台) 117703020
比利时 117,997(台) 2935677 1,429,477(台) 26102001
英国 182,903(台) 5606369 3,366,352(台) 61557801
法国 133,189(台) 2294229 1,583,853(台) 28861487
爱尔兰 4,600(台) 105592 93,389(台) 1393901
荷兰 287,810(台) 7473906 2,962,874(台) 64913172
西欧合计 726,499(台) 18415773 9,437,398(台) 182975856
丹麦 17,601(台) 247482 495,667(台) 4512922
芬兰 56,527(台) 596393 260,032(台) 4234407
挪威 16,408(台) 694064 104,340(台) 4104899
瑞典 301,118(台) 2082751 3,331,476(台) 14568271
北欧合计 391,654(台) 3620690 4,191,555(台) 27425501
格鲁尼亚 5,537(台) 198791 62,303(台) 1579952
亚美尼亚 20(台) 253 1,051(台) 367470
欧洲合计 2,819,489(台) 63739183 32,436,668(台) 600508439
全球合计 15,204,946(台) 257224062 153,763,289(台) 2338812779
于上月比增长率 6.250% 5.003% 10.974% 12.357%
资讯编辑:谢芳 021-26093474
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多