当前位置: 有色金属首页 > 铅价 > 出口统计 > 正文

2018年11月起动铅酸蓄电池按国别分组查询-出口

分享到:
评论
2018年11月海关数据按国别分组查询-出口
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 114,569(台) 3115749 642,534(台) 13560858
阿富汗 2,460(台) 31853 39,731(台) 809428
孟加拉国 5,934(台) 75399 105,386(台) 724986
文莱 3,508(台) 146140 29,526(台) 1128120
缅甸 2,069(台) 89284 32,608(台) 989305
中国香港 19,593(台) 150705 176,089(台) 2742512
印度 97,913(台) 720781 587,793(台) 4808869
印度尼西亚 243,977(台) 3064211 1,631,941(台) 14343578
伊朗 3,380(台) 110287 205,722(台) 2427564
伊拉克 25,897(台) 370806 134,080(台) 2335914
以色列 822(台) 12968 28,332(台) 1279175
日本 44,343(台) 904442 424,736(台) 6222803
约旦 50(台) 5075 3,362(台) 24741
科威特 12,714(台) 644678 93,050(台) 4098271
老挝 104(台) 13248 1,868(台) 155021
黎巴嫩 500(台) 25904 32,767(台) 672639
中国澳门 1(台) 54 1(台) 54
马来西亚 38,538(台) 2846971 664,823(台) 27381297
蒙古 22(台) 1152 4,016(台) 204337
阿曼 10,025(台) 362656 88,764(台) 3268699
巴基斯坦 280(台) 4117 32,166(台) 921558
菲律宾 21,679(台) 226214 443,692(台) 4424587
沙特阿拉伯 45,560(台) 2115738 205,009(台) 8708392
新加坡 11,585(台) 1054192 204,805(台) 15186079
韩国 20,714(台) 296248 272,839(台) 3503165
斯里兰卡 8,414(台) 97789 88,222(台) 770657
叙利亚 7(台) 623 27,248(台) 767943
泰国 4,630(台) 274930 113,364(台) 2238647
土耳其 30,550(台) 680711 615,279(台) 10370260
阿拉伯联合酋长国 104,748(台) 4427840 627,453(台) 27469717
越南 53,986(台) 1115339 395,072(台) 5136276
中国台湾 36,409(台) 740889 223,310(台) 4157773
哈萨克斯坦 60(台) 191133 2,558(台) 569570
塔吉克斯坦 16(台) 1988 198(台) 25566
阿尔及利亚 25,622(台) 154273 140,380(台) 1295946
安哥拉 35,400(台) 1603626 192,182(台) 6881820
贝宁 161,776(台) 3722968 1,611,991(台) 40545817
喀麦隆 18,094(台) 648817 236,092(台) 5953017
佛得角 6,917(台) 44390 35,794(台) 420645
刚果 1,589(台) 75170 31,413(台) 900258
吉布提 1,510(台) 162542 6,532(台) 393785
埃及 15,385(台) 274491 290,837(台) 5926601
埃塞俄比亚 8,539(台) 77052 23,385(台) 1070311
冈比亚 1,120(台) 47056 42,272(台) 1721424
加纳 59,807(台) 1500087 865,163(台) 20803809
几内亚 24,860(台) 676699 217,846(台) 7183707
科特迪瓦共和国 6,408(台) 259614 70,238(台) 2633104
肯尼亚 35,043(台) 1070646 172,089(台) 4470846
利比里亚 8,227(台) 275360 26,530(台) 1007154
利比亚 2,694(台) 144655 13,696(台) 612157
马达加斯加 20,874(台) 488496 129,151(台) 4613561
毛里塔尼亚 8,113(台) 351341 87,281(台) 2727946
毛里求斯 7,298(台) 17307 29,281(台) 837300
摩洛哥 17,967(台) 169264 176,837(台) 2617153
莫桑比克 3,055(台) 159398 50,591(台) 2029059
纳米比亚 1,150(台) 5006 2,213(台) 26628
尼日利亚 17,166(台) 364190 581,815(台) 12280392
塞内加尔 4,940(台) 223487 271,134(台) 7708089
塞拉利昂 770(台) 10124 9,110(台) 381070
南非 8,208(台) 143965 176,442(台) 5107777
苏丹 9,720(台) 105549 35,817(台) 615325
坦桑尼亚 3,265(台) 147877 560,115(台) 8937470
多哥 21,549(台) 305998 206,398(台) 3481504
突尼斯 8,802(台) 61147 69,462(台) 845514
布基纳法索 30(台) 363 4,797(台) 56769
民主刚果 4,486(台) 203616 46,066(台) 1776697
赞比亚 911(台) 79894 7,570(台) 350589
比利时 74,956(台) 5432537 367,170(台) 12640737
英国 8,015(台) 319021 113,147(台) 2460684
德国 34,227(台) 512398 648,608(台) 10882954
法国 26,718(台) 943749 198,388(台) 4438385
意大利 17,660(台) 185807 223,774(台) 3803414
荷兰 18,925(台) 355068 496,415(台) 6932202
希腊 13,164(台) 330109 180,852(台) 2552609
西班牙 5,071(台) 64962 115,860(台) 2018535
芬兰 5,066(台) 153889 31,723(台) 685581
匈牙利 6,844(台) 63306 8,828(台) 76887
摩纳哥 5,390(台) 46557 5,390(台) 46557
波兰 11,660(台) 264406 369,136(台) 7684992
瑞典 5,622(台) 95151 206,722(台) 3078084
瑞士 3,184(台) 75189 6,720(台) 198463
俄罗斯联邦 22,457(台) 1044569 721,828(台) 29965167
阿根廷 15,305(台) 130087 462,958(台) 4301509
巴西 30,070(台) 253620 511,933(台) 4817926
智利 2,459(台) 21079 192,511(台) 2855887
哥伦比亚 153,051(台) 1721482 1,367,923(台) 13670021
哥斯达黎加 17,543(台) 323893 161,819(台) 2979914
古巴 25,664(台) 959592 66,640(台) 3633405
多米尼加共和国 115,803(台) 2152892 400,428(台) 5255599
厄瓜多尔 35,936(台) 292406 220,895(台) 1823423
危地马拉 41,741(台) 760649 245,812(台) 4503742
海地 10,922(台) 65297 37,592(台) 281989
洪都拉斯 16,558(台) 719513 140,095(台) 3235950
墨西哥 68,257(台) 1151499 607,766(台) 7671699
巴拉圭 9,000(台) 11753 172,932(台) 1362316
秘鲁 50,194(台) 824035 346,881(台) 5003955
萨尔瓦多 9,872(台) 68609 73,231(台) 1026896
苏里南 10(台) 883 28,057(台) 897775
乌拉圭 26,502(台) 747161 90,364(台) 1598050
委内瑞拉 1,458(台) 10992 13,004(台) 783489
加拿大 3,641(台) 76786 93,081(台) 2035806
美国 269,870(台) 9218083 1,811,282(台) 47655779
澳大利亚 28,867(台) 1373050 474,442(台) 21256068
新喀里多尼亚 10(台) 131 592(台) 25493
新西兰 3,617(台) 132920 80,609(台) 2063042
巴布亚新几内亚 5,718(台) 298820 38,421(台) 1626985
基里巴斯 10(台) 762 10(台) 762
合计 2,717,389(台) 68697294 26,887,623(台) 572570425
于上月比增长率 25.168% 35.622% 11.243% 13.634%
资讯编辑:谢芳 021-26093474
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多