当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 电解铜产量 > 正文

2018年10月全国精炼铜产量统计

分享到:
评论
日期 产量(吨) 同比 环比
2018/01 760947 12.2% 1.6%
2018/02 687442 6.0% -9.7%
2018/03 747895 14.2% 8.8%
2018/04 749474 16.6% 0.2%
2018/05 738221 13.9% -1.5%
2018/06 692526 5.4% -6.2%
2018/07 713432 5.5% 3.0%
2018/08 737368 10.3% 3.4%
2018/09 705368 2.2% -4.3%
2018/10 750632 6.5% 6.4%
资讯编辑:王宇(有色) 021-26093257
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多