当前位置: 有色  >  出口统计 > 正文

2018年10月锌海关数据按洲别分组统计-出口

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 184.539 1,253,516 2,793.621 14,766,992
日本 155.662 1,207,093 1,898.3 12,276,551
中国澳门 0.318 795 4.623 101,470
蒙古 0.005 172 0.051 1,594
韩国 31.15 266,830 509.436 2,516,237
中华人民共和国 9,544.299 29,255,060 170,869.904 521,851,180
中国台湾 590.671 1,876,927 8,148.402 26,181,012
东亚合计 10,506.644 33,860,393 184,224.337 577,695,036
孟加拉国 32.092 137,711 2,259.729 7,149,475
印度 263.206 971,357 1,314.08 5,272,195
马尔代夫 0.112 763 10.045 67,252
巴基斯坦 11.128 40,307 700.019 2,464,713
斯里兰卡 18.074 133,243 148.747 932,112
南亚合计 324.612 1,283,381 4,433.002 15,890,225
缅甸 4.006 17,453 46.441 200,358
柬埔寨 0.02 627 21.264 49,312
印度尼西亚 23.143 94,704 4,574.11 15,050,401
马来西亚 57.961 253,837 1,333.964 6,008,581
菲律宾 9.856 58,658 431.718 1,790,620
新加坡 23.08 372,532 274.626 2,699,423
泰国 43.197 340,097 446.869 3,172,712
越南 218.96 809,883 2,933.335 10,879,800
东南亚合计 380.223 1,947,791 10,088.155 39,939,607
巴林 0.493 2,205 2.118 18,338
塞浦路斯 0.435 1,696 7.6 46,986
伊朗 0.963 6,834 86.633 651,335
伊拉克 2.992 20,186 61.949 354,642
以色列 46.739 308,820 268.603 1,760,496
约旦 0.518 2,188 8.399 53,860
科威特 1.055 11,247 116.185 560,828
黎巴嫩 1.473 8,800 21.592 123,745
阿曼 0.04 883 8.781 58,277
巴勒斯坦 4.148 26,868 14.752 103,206
卡塔尔 0.9 2,150 16.697 97,696
沙特阿拉伯 17.844 199,925 217.523 1,950,616
叙利亚 4.5 3,563 29.006 98,244
土耳其 13.894 59,113 183.332 1,298,296
阿拉伯联合酋长国 34.598 273,989 351.798 2,815,830
西亚合计 130.592 928,467 1,421.04 10,205,643
哈萨克斯坦 1.601 16,716 37.464 174,915
中亚合计 1.601 16,716 38.705 183,561
亚洲合计 11,343.672 38,036,748 200,205.239 643,914,072
肯尼亚 2.189 12,949 48.787 176,772
乌干达 0.198 1,736 1.443 13,235
东非合计 2.387 14,685 714.26 2,588,178
安哥拉 0.003 16 0.003 16
马达加斯加 0.006 175 0.035 1,066
莫桑比克 0.737 2,229 11.026 38,945
南非 15.463 94,961 149.63 1,159,744
南非合计 16.209 97,381 171.218 1,232,679
加纳 2.747 11,315 43.246 218,951
几内亚 6.223 10,797 19.846 69,707
科特迪瓦共和国 1.638 4,055 5.514 16,201
利比里亚 0.02 328 4.21 25,821
毛里塔尼亚 11.748 55,268 75.178 357,315
尼日利亚 2.388 12,979 64.65 302,977
多哥 0.871 4,371 4.576 19,133
西非合计 25.635 99,113 231.974 1,044,110
阿尔及利亚 31.609 96,446 201.801 785,097
埃及 28.714 141,664 216.245 921,878
摩洛哥 5.047 25,231 87.233 464,968
苏丹 2.4 1,296 14.005 68,178
北非合计 67.77 264,637 554.706 2,527,585
喀麦隆 0 9 5.067 14,801
刚果 0 9 0.12 343
加蓬 0 9 0 9
中非合计 0 27 9.649 43,854
非洲合计 112.001 475,843 1,681.807 7,436,406
澳大利亚 22.873 136,566 658.424 3,244,553
斐济 0.04 265 16.26 110,051
新喀里多尼亚 0 38 0.274 3,028
新西兰 1.464 9,583 123.286 759,978
马绍尔群岛共和国 0.132 2,296 4.343 20,780
大洋洲合计 24.509 148,748 877.314 4,400,238
伯利兹 0.056 1,689 0.056 1,689
哥斯达黎加 0.201 1,554 6.705 69,059
危地马拉 0.209 1,119 5.56 38,750
尼加拉瓜 0.01 542 1.094 7,882
巴拿马 4.314 14,832 77.326 347,461
萨尔瓦多 2.846 12,743 13.867 57,356
中美合计 7.636 32,479 107.735 538,846
波多黎各 0.388 3,955 2.538 35,611
牙买加 0.235 100 12.148 88,757
特立尼达和多巴哥 0.151 107 0.781 4,622
加勒比海区合计 0.774 4,162 124.996 704,976
巴西 4.23 24,141 141.554 827,428
阿根廷 0.835 3,014 83.233 450,054
智利 8.912 116,012 95.311 772,038
巴拉圭 0.682 3,802 1.842 8,434
乌拉圭 0.823 4,674 7.001 58,661
哥伦比亚 14.249 54,892 95.286 476,996
玻利维亚 0.017 323 7.339 21,187
厄瓜多尔 0.105 485 13.868 69,419
秘鲁 1.278 1,360 45.242 225,199
南美合计 31.131 208,703 497.94 3,107,745
多米尼加共和国 15.583 104,862 85.21 760,825
瓜德罗普岛 0.001 17 0.001 17
墨西哥 28.225 265,927 506.196 3,346,318
拉丁美洲合计 83.35 616,150 1,322.079 8,458,732
加拿大 64.006 882,893 455.463 4,425,140
美国 554.935 4,500,899 5,432.529 37,658,698
北美洲合计 618.941 5,383,792 5,887.992 42,083,838
比利时 5.174 34,476 87.15 618,643
丹麦 0.709 2,370 40.934 277,364
英国 76.909 710,418 476.297 4,221,157
德国 56.25 506,937 800.414 5,583,957
法国 40.031 289,205 277.216 3,695,417
爱尔兰 1.114 17,197 25.428 98,181
意大利 32.651 250,778 491.52 4,343,030
荷兰 38.877 233,491 570.871 3,706,447
希腊 20.219 120,999 135.789 949,029
葡萄牙 2.47 29,894 51.859 376,078
西班牙 41.997 434,297 299.266 1,895,883
芬兰 0.732 2,330 8.631 56,858
瑞典 7.843 86,489 115.968 948,988
欧盟15国合计 324.976 2,718,881 3,390.629 26,843,305
比利时 5.174 34,476 87.15 618,643
丹麦 0.709 2,370 40.934 277,364
英国 76.909 710,418 476.297 4,221,157
德国 56.25 506,937 800.414 5,583,957
法国 40.031 289,205 277.216 3,695,417
爱尔兰 1.114 17,197 25.428 98,181
意大利 32.651 250,778 491.52 4,343,030
荷兰 38.877 233,491 570.871 3,706,447
希腊 20.219 120,999 135.789 949,029
葡萄牙 2.47 29,894 51.859 376,078
西班牙 41.997 434,297 299.266 1,895,883
芬兰 0.732 2,330 8.631 56,858
匈牙利 2.328 47,849 35.468 208,246
马耳他 2.307 18,384 143.507 1,542,431
波兰 9.781 59,929 182.55 1,338,990
瑞典 7.843 86,489 115.968 948,988
爱沙尼亚 0.002 43 9.29 17,309
拉脱维亚 0.082 58 9.189 50,141
立陶宛 1.816 19,040 8.45 57,686
斯洛文尼亚 21.286 449,641 57.652 596,757
捷克 9.097 55,426 61.724 503,625
斯洛伐克 0.88 11,040 48.859 329,134
欧盟25国合计 372.555 3,380,291 3,947.318 31,487,624
比利时 5.174 34,476 87.15 618,643
丹麦 0.709 2,370 40.934 277,364
英国 76.909 710,418 476.297 4,221,157
德国 56.25 506,937 800.414 5,583,957
法国 40.031 289,205 277.216 3,695,417
爱尔兰 1.114 17,197 25.428 98,181
意大利 32.651 250,778 491.52 4,343,030
荷兰 38.877 233,491 570.871 3,706,447
希腊 20.219 120,999 135.789 949,029
葡萄牙 2.47 29,894 51.859 376,078
西班牙 41.997 434,297 299.266 1,895,883
保加利亚 0.143 2,094 16.37 141,766
芬兰 0.732 2,330 8.631 56,858
匈牙利 2.328 47,849 35.468 208,246
马耳他 2.307 18,384 143.507 1,542,431
波兰 9.781 59,929 182.55 1,338,990
罗马尼亚 0.335 3,323 38.524 335,270
瑞典 7.843 86,489 115.968 948,988
爱沙尼亚 0.002 43 9.29 17,309
拉脱维亚 0.082 58 9.189 50,141
立陶宛 1.816 19,040 8.45 57,686
斯洛文尼亚 21.286 449,641 57.652 596,757
捷克 9.097 55,426 61.724 503,625
斯洛伐克 0.88 11,040 48.859 329,134
欧盟27国合计 373.033 3,385,708 4,002.212 31,964,660
亚美尼亚 0.023 820 30.204 394,032
白俄罗斯 1.439 3,905 3.984 25,599
俄罗斯联邦 214.982 849,402 786.499 3,546,001
乌克兰 7.837 43,375 85.027 382,130
独联体合计 224.281 897,502 905.954 4,351,484
保加利亚 0.143 2,094 16.37 141,766
匈牙利 2.328 47,849 35.468 208,246
波兰 9.781 59,929 182.55 1,338,990
罗马尼亚 0.335 3,323 38.524 335,270
爱沙尼亚 0.002 43 9.29 17,309
拉脱维亚 0.082 58 9.189 50,141
立陶宛 1.816 19,040 8.45 57,686
白俄罗斯 1.439 3,905 3.984 25,599
俄罗斯 214.982 849,402 786.499 3,546,001
乌克兰 7.837 43,375 85.027 382,130
捷克 9.097 55,426 61.724 503,625
斯洛伐克 0.88 11,040 48.859 329,134
东欧合计 248.722 1,095,484 1,285.978 6,936,340
意大利 32.651 250,778 491.52 4,343,030
希腊 20.219 120,999 135.789 949,029
葡萄牙 2.47 29,894 51.859 376,078
西班牙 41.997 434,297 299.266 1,895,883
阿尔巴尼亚 1.291 7,576 6.882 23,140
马其他 2.307 18,384 143.507 1,542,431
斯洛文尼亚 21.286 449,641 57.652 596,757
克罗地亚 0.483 2,875 13.998 85,962
南欧合计 122.704 1,314,444 1,209.704 9,886,807
德国 56.25 506,937 800.414 5,583,957
瑞士 1.563 28,175 24.345 412,219
中欧合计 57.813 535,112 834.025 6,068,314
比利时 5.174 34,476 87.15 618,643
英国 76.909 710,418 476.297 4,221,157
法国 40.031 289,205 277.216 3,695,417
爱尔兰 1.114 17,197 25.428 98,181
荷兰 38.877 233,491 570.871 3,706,447
西欧合计 162.105 1,284,787 1,437.185 12,342,080
丹麦 0.709 2,370 40.934 277,364
芬兰 0.732 2,330 8.631 56,858
冰岛 1.257 11,512 4.173 32,787
挪威 0.904 5,245 12.407 76,038
瑞典 7.843 86,489 115.968 948,988
北欧合计 11.445 107,946 182.113 1,392,035
格鲁尼亚 0.092 1,234 17.619 86,086
亚美尼亚 0.023 820 30.204 394,032
欧洲合计 602.927 4,340,647 5,027.434 37,506,428
全球合计 12,785.377 49,001,108 214,971.465 743,402,403
于上月比增长率 -70.994% -63.485% 6.324% 7.057%
资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:李旬 021-26093260