当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2018年10月铜砂矿及精矿按洲别海关进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
蒙古 180,072.357 293,623,236 1,721,708.433 2,609,286,255
韩国 0.032 173 30,417.823 62,496,812
东亚合计 180,072.389 293,623,409 1,807,793.562 2,793,757,327
印度 21,678.25 27,391,593 84,296.434 98,565,566
南亚合计 21,678.25 27,391,593 84,716.623 98,708,418
印度尼西亚 20,430.719 48,432,272 297,394.886 927,148,133
老挝 36,603.677 57,173,829 330,000.653 544,545,514
菲律宾 14,984.296 25,389,121 125,712.417 155,962,031
泰国 276.382 271,441 2,704.789 2,691,169
越南 30.09 78,277 554.208 814,488
东南亚合计 72,325.164 131,344,940 855,797.331 1,771,923,910
伊朗 24,122.201 38,460,584 371,349.028 582,343,365
土耳其 9,960.281 10,373,975 31,815.059 35,244,227
西亚合计 34,082.482 48,834,559 519,052.497 801,983,325
哈萨克斯坦 73,276.416 101,582,607 1,024,170.612 1,505,537,970
中亚合计 73,276.416 101,582,607 1,024,233.512 1,505,595,945
亚洲合计 381,434.701 602,777,108 4,291,593.525 6,971,968,925
厄立特里亚 9,845.172 15,472,645 58,643.525 90,842,679
东非合计 9,845.172 15,472,645 58,984.884 91,346,064
马达加斯加 100 111,047 555.89 409,186
赞比亚 2,709.756 3,507,143 23,544.314 32,179,778
津巴布韦 14.469 18,964 14.469 18,964
南非合计 2,824.225 3,637,154 30,667.259 42,297,318
毛里塔尼亚 14,070.672 23,982,672 100,156.203 178,028,248
尼日利亚 26.95 10,837 1,064.64 334,961
西非合计 14,097.622 23,993,509 101,220.843 178,363,209
摩洛哥 3,154.258 3,384,226 44,666.342 61,752,354
北非合计 3,154.258 3,384,226 44,921.914 61,888,996
刚果 174.17 37,162 310.73 167,325
民主刚果 6,883.137 26,766,610 38,762.07 146,346,850
中非合计 7,057.307 26,803,772 39,072.8 146,514,175
非洲合计 36,978.584 73,291,306 274,867.7 520,409,762
澳大利亚 77,478.119 120,666,684 1,109,036.767 1,847,858,363
巴布亚新几内亚 8,629.177 21,439,151 48,461.139 114,092,505
大洋洲合计 86,107.296 142,105,835 1,157,497.906 1,961,950,868
巴西 30,614.031 68,661,338 167,671.305 345,704,690
智利 527,082.525 905,342,165 5,755,357.798 10,249,856,401
哥伦比亚 17.24 20,049 10,034.565 15,543,478
厄瓜多尔 280.726 712,487 3,681.263 6,776,958
秘鲁 630,638.463 1,044,531,446 6,080,194.826 10,576,919,930
南美合计 1,188,632.985 2,019,267,485 12,034,765.469 21,224,461,081
墨西哥 120,563.182 207,952,982 1,181,943.56 2,047,011,445
拉丁美洲合计 1,309,196.167 2,227,220,467 13,230,052.114 23,295,272,762
加拿大 29,756.211 59,740,644 495,437.667 960,453,254
美国 6,196.257 19,183,183 353,967.854 595,465,332
北美洲合计 35,952.468 78,923,827 849,405.521 1,555,918,586
比利时 2,633.563 2,458,433 2,633.563 2,458,433
意大利 0.01 108 0.01 108
西班牙 67,764.542 96,273,422 870,044.376 1,307,801,997
欧盟15国合计 70,398.115 98,731,963 889,088.814 1,335,059,182
比利时 2,633.563 2,458,433 2,633.563 2,458,433
意大利 0.01 108 0.01 108
西班牙 67,764.542 96,273,422 870,044.376 1,307,801,997
欧盟25国合计 70,398.115 98,731,963 889,088.814 1,335,059,182
比利时 2,633.563 2,458,433 2,633.563 2,458,433
意大利 0.01 108 0.01 108
西班牙 67,764.542 96,273,422 870,044.376 1,307,801,997
罗马尼亚 4,017.742 5,509,578 33,225.375 49,512,162
欧盟27国合计 74,415.857 104,241,541 928,484.231 1,396,914,296
亚美尼亚 34,490.497 58,345,175 180,091.163 301,614,170
俄罗斯联邦 12,826.487 34,454,537 50,470.501 128,341,214
独联体合计 47,316.984 92,799,712 230,561.664 429,955,384
罗马尼亚 4,017.742 5,509,578 33,225.375 49,512,162
俄罗斯 12,826.487 34,454,537 50,470.501 128,341,214
东欧合计 16,844.229 39,964,115 89,865.918 190,196,328
意大利 0.01 108 0.01 108
西班牙 67,764.542 96,273,422 870,044.376 1,307,801,997
阿尔巴尼亚 3,327.362 4,013,918 4,315.167 4,897,082
南欧合计 71,091.914 100,287,448 890,770.418 1,337,497,831
比利时 2,633.563 2,458,433 2,633.563 2,458,433
西欧合计 2,633.563 2,458,433 2,633.563 2,458,433
亚美尼亚 34,490.497 58,345,175 180,091.163 301,614,170
欧洲合计 159,550.7 259,400,346 1,343,452.225 2,133,380,932
全球合计 1,974,729.419 3,325,373,714 20,966,777.828 36,137,287,665
于上月比增长率 -21.467% -23.939% 10.398% 10.135%
资讯编辑:刘玉婷 021-66896853
资讯监督:王宇 021-26093257