当前位置: 有色金属首页 > 铅价 > 进口统计 > 正文

2018年10月铅矿砂及其精矿按洲别分组查询-进口

分享到:
评论
2018年10月海关数据按洲别分组查询-进口
洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
蒙古 2732.26 5211498 17362.226 35756345
东亚合计 2732.26 5211498 18156.447 36262765
巴基斯坦 1323.211 1611529 6185.1 6834486
南亚合计 1323.211 1611529 6185.1 6834486
缅甸 12417.539 13601305 80893.594 74657324
印度尼西亚 2938.036 6506579 17418.177 32016318
老挝 29.323 36097 942.753 1112599
马来西亚 903.83 165881 12268.634 10605081
菲律宾 139.85 109278 2225.987 1034338
越南 3311.795 4449731 22391.617 17291660
东南亚合计 19740.373 24868871 136408.616 136917901
伊朗 1498.519 1826332 43504.69 63397956
阿曼 191.857 190782 1471.88 1930884
土耳其 7178.437 13925019 73953.219 142147266
西亚合计 8868.813 15942133 124055.196 214271527
哈萨克斯坦 1026.37 1323904 16853.932 21914141
中亚合计 1026.37 1323904 19268.846 24456409
亚洲合计 33691.027 48957935 304074.205 418743088
马拉维 49.29 65655 49.29 65655
南非 50.389 51060 39386.495 75949367
赞比亚 2751.254 1157949 15108.264 6855208
南非合计 2850.933 1274664 69628.154 103409589
尼日利亚 1563.221 1626701 26343.127 24062600
西非合计 1563.221 1626701 26526.697 24264753
摩洛哥 2775.162 3238766 35926.078 41193687
北非合计 2775.162 3238766 35926.078 41193687
非洲合计 7189.316 6140131 132425.274 169029861
澳大利亚 9352.13 11595603 55452.04 101721586
大洋洲合计 9352.13 11595603 55452.04 101721586
古巴 1232.456 1213567 24348.714 20245504
加勒比海区合计 1232.456 1213567 24348.714 20245504
巴西 1136.657 1077144 12450.344 13591613
玻利维亚 1692.343 2874877 13975.14 26904308
秘鲁 3362.129 6073094 88636.816 174350573
南美合计 6191.129 10025115 122721.911 232158254
墨西哥 1726.362 1926430 11825.647 16546967
拉丁美洲合计 9149.947 13165112 159055.954 269122395
美国 4989.739 6807173 110076.687 164003004
北美洲合计 4989.739 6807173 110076.712 164010464
葡萄牙 1222.57 958907 20411.482 19194271
西班牙 10447.975 9231704 41246.445 35072026
欧盟15国合计 11670.545 10190611 79932.287 82965255
葡萄牙 1222.57 958907 20411.482 19194271
西班牙 10447.975 9231704 41246.445 35072026
欧盟25国合计 11670.545 10190611 99705.432 101437416
葡萄牙 1222.57 958907 20411.482 19194271
西班牙 10447.975 9231704 41246.445 35072026
保加利亚 1563.424 2804280 7111.967 13541251
欧盟27国合计 13233.969 12994891 106817.399 114978667
俄罗斯联邦 24750.255 36663755 175356.728 279961511
独联体合计 24750.255 36663755 175626.081 280158807
保加利亚 1563.424 2804280 7111.967 13541251
俄罗斯 24750.255 36663755 175356.728 279961511
东欧合计 26313.679 39468035 201243.77 310028134
葡萄牙 1222.57 958907 20411.482 19194271
西班牙 10447.975 9231704 41246.445 35072026
塞尔维亚 1466.899 2870593 6498.833 13312818
黑山 995.9 1152557 3945.827 4915668
南欧合计 14133.344 14213761 76910.677 79933829
欧洲合计 40447.023 53681796 293911.121 413709775
全球合计 104819.182 140347750 1054865.085 1536217143
于上月比增长率 -19.601% -18.552% 11.033% 10.055%
资讯编辑:王添天 17717200180
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多