当前位置: 有色金属首页 > 铅价 > 出口统计 > 正文

2018年10月起动铅酸蓄电池按洲别分组查询-出口

分享到:
评论
2018年10月海关数据按洲别分组查询-出口
洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 11,449(台) 160527 156,496(台) 2591807
日本 44,327(台) 1253384 380,393(台) 5318361
蒙古 403(台) 44655 3,994(台) 203185
韩国 24,697(台) 600624 252,125(台) 3206917
中华人民共和国 157,038(台) 3482932 527,965(台) 10445109
中国台湾 18,319(台) 441229 186,901(台) 3416884
东亚合计 256,233(台) 5983351 1,507,874(台) 25182263
孟加拉国 1,921(台) 84697 99,452(台) 649587
印度 2,152(台) 573482 489,880(台) 4088088
尼泊尔 4,368(台) 34801 18,824(台) 197877
巴基斯坦 240(台) 3560 31,886(台) 917441
斯里兰卡 1,400(台) 31500 79,808(台) 672868
南亚合计 10,081(台) 728040 721,252(台) 6608056
文莱 3,360(台) 129660 26,018(台) 981980
缅甸 185(台) 12189 30,539(台) 900021
柬埔寨 2(台) 2079 9,964(台) 522665
印度尼西亚 146,155(台) 1687674 1,387,964(台) 11279367
老挝 18(台) 5151 1,764(台) 141773
马来西亚 58,266(台) 2665967 626,285(台) 24534326
菲律宾 29,332(台) 417281 422,013(台) 4198373
新加坡 11,612(台) 491813 193,220(台) 14131887
泰国 4,802(台) 288417 108,734(台) 1963717
越南 35,783(台) 764604 341,086(台) 4020937
东南亚合计 289,515(台) 6464835 3,149,237(台) 62695796
阿富汗 10,870(台) 158752 37,271(台) 777575
塞浦路斯 150(台) 3107 286(台) 6016
伊朗 16,080(台) 156968 202,342(台) 2317277
伊拉克 12,418(台) 211809 108,183(台) 1965108
以色列 822(台) 12968 27,510(台) 1266207
科威特 7,105(台) 340209 80,336(台) 3453593
黎巴嫩 13,100(台) 167065 32,267(台) 646735
阿曼 3,624(台) 205662 78,739(台) 2906043
卡塔尔 3,937(台) 61738 13,672(台) 394681
叙利亚 4,502(台) 75667 27,241(台) 767320
土耳其 57,576(台) 520745 584,729(台) 9689549
阿拉伯联合酋长国 54,164(台) 2224269 522,705(台) 23041877
西亚合计 184,348(台) 4138959 1,913,869(台) 54769635
哈萨克斯坦 23(台) 1987 2,498(台) 378437
中亚合计 23(台) 1987 9,036(台) 557326
亚洲合计 740,200(台) 17317172 7,301,268(台) 149813076
吉布提 1,250(台) 65051 5,022(台) 231243
埃塞俄比亚 208(台) 33309 14,846(台) 993259
肯尼亚 24,890(台) 660356 137,046(台) 3400200
坦桑尼亚 20,230(台) 496581 556,850(台) 8789593
东非合计 46,578(台) 1255297 725,159(台) 13597541
安哥拉 20,147(台) 627738 156,782(台) 5278194
马达加斯加 12,012(台) 587684 108,277(台) 4125065
毛里求斯 5,855(台) 253640 21,983(台) 819993
莫桑比克 6,592(台) 214989 47,536(台) 1869661
留尼汪 150(台) 8295 150(台) 8295
南非 16,590(台) 1161400 168,234(台) 4963812
赞比亚 1,864(台) 76499 6,659(台) 270695
津巴布韦 6(台) 1425 219(台) 26527
南非合计 63,216(台) 2931670 516,257(台) 17619914
贝宁 106,801(台) 2119377 1,450,215(台) 36822849
冈比亚 2,989(台) 138179 41,152(台) 1674368
加纳 62,390(台) 1895482 805,356(台) 19303722
几内亚 13,199(台) 420225 192,986(台) 6507008
科特迪瓦共和国 13,355(台) 530575 63,830(台) 2373490
利比里亚 2,868(台) 127839 18,303(台) 731794
毛里塔尼亚 7,320(台) 220287 79,168(台) 2376605
尼日利亚 32,443(台) 764581 564,649(台) 11916202
塞内加尔 11,427(台) 201486 266,194(台) 7484602
多哥 3,983(台) 71732 184,849(台) 3175506
西非合计 256,775(台) 6489763 3,714,606(台) 93520568
阿尔及利亚 8,958(台) 57324 114,758(台) 1141673
埃及 20,604(台) 569919 275,452(台) 5652110
利比亚 2,544(台) 106870 11,002(台) 467502
摩洛哥 3,249(台) 25836 158,870(台) 2447889
苏丹 5,050(台) 75313 26,097(台) 509776
突尼斯 19,446(台) 535361 60,660(台) 784367
北非合计 59,851(台) 1370623 646,839(台) 11003317
喀麦隆 14,168(台) 445239 217,998(台) 5304200
刚果 6,908(台) 152702 29,824(台) 825088
加蓬 40(台) 5153 539(台) 46251
民主刚果 370(台) 42535 41,580(台) 1573081
中非合计 21,486(台) 645629 294,291(台) 7946732
非洲合计 447,906(台) 12692982 5,897,152(台) 143688072
澳大利亚 35,951(台) 1487656 445,575(台) 19883018
新西兰 6,919(台) 255987 76,992(台) 1930122
巴布亚新几内亚 1,416(台) 53602 32,703(台) 1328165
所罗门群岛 1,049(台) 38462 4,489(台) 206252
图瓦卢 24(台) 249 45(台) 438
大洋洲合计 45,359(台) 1835956 564,099(台) 23575010
哥斯达黎加 3,615(台) 59482 144,276(台) 2656021
危地马拉 1,728(台) 27535 204,071(台) 3743093
洪都拉斯 13,249(台) 127804 123,537(台) 2516437
尼加拉瓜 7,742(台) 60284 101,713(台) 757399
巴拿马 5,316(台) 57392 48,806(台) 642751
萨尔瓦多 15,054(台) 536384 63,359(台) 958287
中美合计 46,704(台) 868881 685,762(台) 11273988
波多黎各 2,180(台) 21540 21,520(台) 248185
加勒比海区合计 2,180(台) 21540 108,001(台) 3726176
巴西 7(台) 204 481,863(台) 4564306
阿根廷 2,544(台) 68964 447,653(台) 4171422
智利 7,451(台) 186741 190,052(台) 2834808
巴拉圭 30,844(台) 210589 163,932(台) 1350563
哥伦比亚 226,939(台) 3031090 1,214,872(台) 11948539
苏里南 2,044(台) 66200 28,047(台) 896892
委内瑞拉 2,484(台) 313583 11,546(台) 772497
厄瓜多尔 37,652(台) 519018 184,959(台) 1531017
秘鲁 33,766(台) 465939 296,687(台) 4179920
南美合计 343,731(台) 4862328 3,171,821(台) 33643708
多米尼加共和国 1,203(台) 6881 284,625(台) 3102707
墨西哥 88,640(台) 1629203 539,509(台) 6520200
圣其茨--尼维斯 540(台) 2041 1,541(台) 55094
荷属安地列斯群岛 102(台) 3582 102(台) 3582
拉丁美洲合计 483,100(台) 7394456 4,791,361(台) 58325455
加拿大 619(台) 34043 89,440(台) 1959020
美国 209,961(台) 5617650 1,541,412(台) 38437696
北美洲合计 210,580(台) 5651693 1,631,734(台) 40404836
比利时 43,615(台) 1594618 292,214(台) 7208200
丹麦 800(台) 18573 5,763(台) 96183
英国 9,942(台) 198563 105,132(台) 2141663
德国 29,901(台) 885089 614,381(台) 10370556
法国 23,497(台) 796771 171,670(台) 3494636
意大利 5,963(台) 82976 206,114(台) 3617607
荷兰 16,919(台) 238442 477,490(台) 6577134
希腊 13,163(台) 325819 167,688(台) 2222500
西班牙 24,954(台) 288740 110,789(台) 1953573
芬兰 3,000(台) 98642 26,657(台) 531692
瑞典 23,605(台) 355456 201,100(台) 2982933
欧盟15国合计 195,359(台) 4883689 2,397,566(台) 41560902
比利时 43,615(台) 1594618 292,214(台) 7208200
丹麦 800(台) 18573 5,763(台) 96183
英国 9,942(台) 198563 105,132(台) 2141663
德国 29,901(台) 885089 614,381(台) 10370556
法国 23,497(台) 796771 171,670(台) 3494636
意大利 5,963(台) 82976 206,114(台) 3617607
荷兰 16,919(台) 238442 477,490(台) 6577134
希腊 13,163(台) 325819 167,688(台) 2222500
西班牙 24,954(台) 288740 110,789(台) 1953573
芬兰 3,000(台) 98642 26,657(台) 531692
波兰 12,680(台) 275696 357,476(台) 7420586
瑞典 23,605(台) 355456 201,100(台) 2982933
捷克 5,422(台) 299994 30,615(台) 1392002
欧盟25国合计 213,461(台) 5459379 2,959,142(台) 53591082
比利时 43,615(台) 1594618 292,214(台) 7208200
丹麦 800(台) 18573 5,763(台) 96183
英国 9,942(台) 198563 105,132(台) 2141663
德国 29,901(台) 885089 614,381(台) 10370556
法国 23,497(台) 796771 171,670(台) 3494636
意大利 5,963(台) 82976 206,114(台) 3617607
荷兰 16,919(台) 238442 477,490(台) 6577134
希腊 13,163(台) 325819 167,688(台) 2222500
西班牙 24,954(台) 288740 110,789(台) 1953573
芬兰 3,000(台) 98642 26,657(台) 531692
波兰 12,680(台) 275696 357,476(台) 7420586
瑞典 23,605(台) 355456 201,100(台) 2982933
捷克 5,422(台) 299994 30,615(台) 1392002
欧盟27国合计 213,461(台) 5459379 2,985,369(台) 53883622
俄罗斯联邦 14,193(台) 76630 699,371(台) 28920598
乌克兰 14,007(台) 95751 205,690(台) 2212493
独联体合计 28,200(台) 172381 908,608(台) 31169424
波兰 12,680(台) 275696 357,476(台) 7420586
俄罗斯 14,193(台) 76630 699,371(台) 28920598
乌克兰 14,007(台) 95751 205,690(台) 2212493
捷克 5,422(台) 299994 30,615(台) 1392002
东欧合计 46,302(台) 748071 1,458,607(台) 42630222
意大利 5,963(台) 82976 206,114(台) 3617607
希腊 13,163(台) 325819 167,688(台) 2222500
西班牙 24,954(台) 288740 110,789(台) 1953573
克罗地亚 972(台) 82211 1,272(台) 87878
南欧合计 45,052(台) 779746 545,162(台) 9034725
德国 29,901(台) 885089 614,381(台) 10370556
瑞士 1,212(台) 47234 3,536(台) 123274
中欧合计 31,113(台) 932323 625,942(台) 10676927
比利时 43,615(台) 1594618 292,214(台) 7208200
英国 9,942(台) 198563 105,132(台) 2141663
法国 23,497(台) 796771 171,670(台) 3494636
荷兰 16,919(台) 238442 477,490(台) 6577134
西欧合计 93,973(台) 2828394 1,053,191(台) 19545791
丹麦 800(台) 18573 5,763(台) 96183
芬兰 3,000(台) 98642 26,657(台) 531692
瑞典 23,605(台) 355456 201,100(台) 2982933
北欧合计 27,405(台) 472671 255,804(台) 5047614
欧洲合计 243,845(台) 5761205 3,983,527(台) 88057441
全球合计 2,170,990(台) 50653464 24,170,234(台) 503873131
于上月比增长率 -9.915% -6.412% 9.868% 11.176%
资讯编辑:谢芳 021-26093474
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多