当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 进口统计 > 正文

2018年4月铝箔按洲别进口统计

分享到:
评论
洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 7.905 33117 20.875 121815
日本 3751.379 51638445 12995.188 171137696
韩国 1249.304 32663051 5475.375 149518877
中华人民共和国 3640.998 73606212 7645.876 140711404
中国台湾 162.732 2848543 569.369 9950064
东亚合计 8812.318 160789368 26706.683 471439856
印度 0.012 226 1.395 22483
南亚合计 0.012 226 1.395 22483
印度尼西亚 0.009 74 1.416 4570
马来西亚 38.934 283847 102.959 756592
新加坡 4.229 31682 16.452 140460
泰国 12.06 70535 98.107 509929
东南亚合计 55.232 386138 219.707 1418612
土耳其 0.013 55 0.166 1659
阿拉伯联合酋长国 0.228 1601 1.384 26369
西亚合计 0.241 1656 1.55 29189
亚洲合计 8867.803 161177388 26929.335 472910140
澳大利亚 0.13 1386 1.493 3130
新西兰 0.004 2006 0.163 17578
大洋洲合计 0.134 3392 1.656 20708
加拿大 0.353 1869 8.185 158852
美国 86.673 2191357 409.375 8854151
北美洲合计 87.026 2193226 417.56 9013003
比利时 14.121 128332 30.901 277324
丹麦 2.763 30596 5.483 90444
英国 17.112 342542 38.202 741867
德国 220.585 2055723 984.534 8586680
法国 4.413 151074 14.187 577937
爱尔兰 0.002 938 0.318 17165
意大利 3.557 70867 119.398 1206996
荷兰 1.181 171746 7.175 640694
西班牙 0.005 2628 0.387 14134
奥地利 54.225 526460 260.256 2245399
芬兰 0.028 59 0.035 74
瑞典 7.258 60666 102.555 481485
欧盟15国合计 325.25 3541631 1563.545 14880569
比利时 14.121 128332 30.901 277324
丹麦 2.763 30596 5.483 90444
英国 17.112 342542 38.202 741867
德国 220.585 2055723 984.534 8586680
法国 4.413 151074 14.187 577937
爱尔兰 0.002 938 0.318 17165
意大利 3.557 70867 119.398 1206996
荷兰 1.181 171746 7.175 640694
西班牙 0.005 2628 0.387 14134
奥地利 54.225 526460 260.256 2245399
芬兰 0.028 59 0.035 74
匈牙利 0.265 65506 0.698 180250
波兰 1.091 4924 3.282 23156
瑞典 7.258 60666 102.555 481485
斯洛文尼亚 0.103 1102 0.103 1102
捷克 2.442 10265 2.504 15332
斯洛伐克 16.632 148534 73.297 612009
欧盟25国合计 345.783 3771962 1643.429 15712418
比利时 14.121 128332 30.901 277324
丹麦 2.763 30596 5.483 90444
英国 17.112 342542 38.202 741867
德国 220.585 2055723 984.534 8586680
法国 4.413 151074 14.187 577937
爱尔兰 0.002 938 0.318 17165
意大利 3.557 70867 119.398 1206996
荷兰 1.181 171746 7.175 640694
西班牙 0.005 2628 0.387 14134
奥地利 54.225 526460 260.256 2245399
芬兰 0.028 59 0.035 74
匈牙利 0.265 65506 0.698 180250
波兰 1.091 4924 3.282 23156
瑞典 7.258 60666 102.555 481485
斯洛文尼亚 0.103 1102 0.103 1102
捷克 2.442 10265 2.504 15332
斯洛伐克 16.632 148534 73.297 612009
欧盟27国合计 345.783 3771962 1643.429 15712418
俄罗斯联邦 12.87 21200 27.459 40832
独联体合计 12.87 21200 27.554 42280
匈牙利 0.265 65506 0.698 180250
波兰 1.091 4924 3.282 23156
俄罗斯 12.87 21200 27.459 40832
捷克 2.442 10265 2.504 15332
斯洛伐克 16.632 148534 73.297 612009
东欧合计 33.3 250429 107.335 873027
意大利 3.557 70867 119.398 1206996
西班牙 0.005 2628 0.387 14134
斯洛文尼亚 0.103 1102 0.103 1102
南欧合计 3.665 74597 148.577 1446130
德国 220.585 2055723 984.534 8586680
奥地利 54.225 526460 260.256 2245399
瑞士 9.474 100054 89.065 1090389
中欧合计 284.284 2682237 1333.855 11922468
比利时 14.121 128332 30.901 277324
英国 17.112 342542 38.202 741867
法国 4.413 151074 14.187 577937
爱尔兰 0.002 938 0.318 17165
荷兰 1.181 171746 7.175 640694
西欧合计 36.829 794632 90.783 2254987
丹麦 2.763 30596 5.483 90444
芬兰 0.028 59 0.035 74
冰岛 38.444 1347957 142.403 5133829
瑞典 7.258 60666 102.555 481485
北欧合计 48.493 1439278 256.894 5728077
欧洲合计 406.571 5241173 1937.444 22224689
全球合计 9361.534 168615179 29363.881 504468606
于上月比增长率 -8.775% -3.024% 46.802% 50.205%
资讯编辑:张婷 021-26094075
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多