当前位置: 有色  >  出口统计 > 正文

2018年9月铝板、带。片按国别出口统计

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 17390.098 76504812 97940.681 396999325
阿富汗 63.792 36323 323.884 569556
巴林 102.413 251738 10271.862 24473033
孟加拉国 353.164 978090 5199.41 13643376
文莱 38.14 106063 386.283 1387951
缅甸 856.759 1185872 9611.457 11942422
柬埔寨 506.221 1504013 9267.881 25801630
塞浦路斯 49.835 128105 254.682 675841
中国香港 476.49 1884834 4993.145 18196911
印度 18616.178 48091554 134530.687 339804311
印度尼西亚 18738.329 48103278 138942.325 345612187
伊朗 1259.381 4312171 17424.896 55586167
伊拉克 2318.817 4036348 15591.798 28072309
以色列 1466.385 3919197 10950.818 27848085
日本 3517.436 11115455 26785.301 83207024
约旦 192.917 541952 4293.625 11579069
科威特 809.28 2473918 4543.578 12471183
老挝 2.64 2711 130.134 223415
黎巴嫩 405.693 928233 2914.536 6800109
中国澳门 43.362 277375 366.671 1951614
马来西亚 12053.633 30482888 88092.346 221911980
马尔代夫 22.786 61352 90.22 338973
蒙古 108.786 236008 1126.396 2600578
尼泊尔 55.49 58933 111.29 107640
阿曼 227.748 487739 1288.869 2880142
巴基斯坦 680.958 1793387 7478.347 20254277
巴勒斯坦 62.916 160589 145.309 381993
菲律宾 1876.064 4670867 12533.836 31487497
卡塔尔 509.009 1325076 5891.634 14291702
沙特阿拉伯 5917.275 19253336 24366.556 72079880
新加坡 3710.233 10349684 29167.459 79118773
韩国 30784.776 79419362 236642.17 612182531
斯里兰卡 1158.671 2703391 9444.894 19285143
叙利亚 206.021 558026 672.705 1676840
泰国 11608.29 32716962 99089.094 268681103
土耳其 2440.051 6681259 56217.311 149689024
阿拉伯联合酋长国 5312.32 14413122 43584.719 114586960
也门共和国 138.316 363057 1163.861 3084840
越南 9022.363 27430582 73988.835 214093700
中国台湾 2890.324 8231428 22366.205 62249216
东帝汶 0.22 906 0.31 1206
哈萨克斯坦 78.365 133715 1040.833 2293843
吉尔吉斯斯坦 31.762 123644 414.072 1470592
塔吉克斯坦 153.011 289749 495.665 956043
土库曼斯坦 1.513 14566 346.829 588459
乌兹别克斯坦 264.193 714211 2416.624 7166072
阿尔及利亚 664.365 1714425 6235.196 14272948
安哥拉 97.421 249127 412.721 1218873
贝宁 354.1 357105 4312.91 5900202
博茨瓦那 2.38 7752 25.76 86019
喀麦隆 378.772 994309 2072.665 5266693
佛得角 1.336 6589 12.996 56311
吉布提 1.505 5408 449.756 1241065
埃及 880.643 1864538 8947.737 15809590
赤道几内亚 5.99 11089 117.996 343480
埃塞俄比亚 38.468 111054 1227.454 3341516
加蓬 477.878 1173489 808.596 2089104
加纳 1163.221 2906425 10232.456 25345109
几内亚 0.859 5618 42.998 115694
科特迪瓦共和国 362.079 934396 2324.76 5967813
肯尼亚 172.092 719549 1077.837 3342920
利比里亚 11.268 148252 280.956 784024
利比亚 74.414 112626 315.613 594811
马达加斯加 71.359 212793 264.011 705787
毛里求斯 43.078 115390 677.361 1183252
摩洛哥 814.269 1879705 6258.729 14610120
莫桑比克 95.656 250019 508.077 1399274
尼日利亚 9370.98 22520252 80940.07 194699589
留尼汪 1.175 3313 39.254 102875
塞内加尔 76.476 115255 782.124 1841666
塞舌尔 3.52 13273 25.08 61634
塞拉利昂 11.473 32029 14.207 51157
索马里 27.19 60940 306.452 610449
南非 1754.593 4719270 15505.263 41127512
坦桑尼亚 318.079 793419 1560.434 4043657
多哥 117.808 324383 641.584 1763611
突尼斯 292.978 1015315 2494.748 7274633
乌干达 1.293 4843 20.613 57307
民主刚果 29.578 24119 597.485 1420646
赞比亚 94.433 268746 298.311 1085292
津巴布韦 20.703 57683 73.438 210143
比利时 3231.135 8226637 21248.401 53431695
丹麦 221.935 589761 1866.666 4943738
英国 3660.53 9643963 24708.949 65306412
德国 4873.278 14185325 45346.407 127693603
法国 585.637 1696854 6479.428 18718940
爱尔兰 52.149 148323 555.531 1079064
意大利 1792.191 4757466 13720.026 35277712
荷兰 885.437 2298663 7851.566 20599571
希腊 7925.558 17978431 86352.522 189370307
葡萄牙 101.708 255676 482.526 1297889
西班牙 1893.881 4879014 12713.45 32422464
阿尔巴尼亚 83.995 281315 563.064 1628744
奥地利 8.798 20513 215.095 628261
保加利亚 56.724 154321 5550.781 12846975
芬兰 56.788 149755 929.728 2397238
匈牙利 64.242 193068 738.632 2052643
挪威 224.906 704598 1794.511 5253136
波兰 1566.859 4294522 29731.405 77818688
罗马尼亚 115.939 276271 965.714 2225724
瑞典 65.568 226974 465.11 1728458
瑞士 89.61 254336 303.959 1019475
爱沙尼亚 1.8 6072 135.856 241497
拉脱维亚 32.3 59079 509.603 1157667
立陶宛 69.379 135097 1318.077 3231580
格鲁吉亚 44.385 62989 407.464 713446
亚美尼亚 30.423 97290 152.729 472471
摩尔多瓦 48.69 104362 100.49 240949
俄罗斯联邦 2553.277 7148188 11747.173 33514307
乌克兰 627.358 1444516 4712.257 10967244
斯洛文尼亚 303.805 859732 2379.718 6583631
克罗地亚 29.039 104880 554.135 1434575
捷克 3.159 12958 558.483 1396135
斯洛伐克 52.354 202393 444.992 1553443
波斯尼亚—黑塞哥维那 0.436 3413 27.517 71715
塞尔维亚 23.192 74991 92.147 260634
黑山 225.695 490375 7799.889 16830362
阿根廷 218.145 802655 2232.239 6153938
巴巴多斯 9.422 25840 19.784 53923
玻利维亚 101.318 180846 589.541 1258345
巴西 7249.785 17069717 38805.713 83334089
智利 506.997 1320376 9137.116 24895262
哥伦比亚 645.785 1796943 5884.393 15456981
哥斯达黎加 98.084 254132 628.516 1674256
古巴 31.646 194539 43.139 324426
多米尼加共和国 147.53 314044 962.924 2160682
厄瓜多尔 554.036 1270801 4942.304 11387250
危地马拉 472.976 1368327 1953.29 5189738
圭亚那 5.496 18366 70.04 185934
海地 101.243 295970 308.608 934464
洪都拉斯 123.744 335794 580.069 1423983
牙买加 6.13 10188 167.076 493036
墨西哥 16906.021 51027904 97500.828 293713664
巴拿马 103.709 238409 866.059 2041638
巴拉圭 80.563 176749 550.349 1177681
秘鲁 186.928 467888 2330.853 5882748
波多黎各 7.98 14505 93.431 237158
圣卢西亚 0.274 98 7.453 22712
萨尔瓦多 57.58 167764 433.363 1155619
苏里南 7.804 21384 49.414 106700
特立尼达和多巴哥 123.197 338193 377.085 947547
乌拉圭 93.554 244088 547.863 1328034
委内瑞拉 10.075 18252 208.22 555694
加拿大 9723.881 27748069 76891.156 221441843
美国 13631.398 43093586 202060.871 583125939
澳大利亚 5943.362 17056012 48837.023 138519862
斐济 45.024 104985 207.896 576712
新西兰 1420.087 3787057 11255.679 29629174
巴布亚新几内亚 38.771 115467 466.249 1363987
所罗门群岛 20.71 59580 55.332 133504
马绍尔群岛共和国 24.994 67484 120.606 308285
帕劳共和国 4.4 14005 6.3 22975
合计 264658.665 744830517 2167990.112 5848768607
于上月比增长率 -2.325% 1.623% 13.905% 14.593%
资讯编辑:张婷 021-26094075
资讯监督:李旬 021-26093260