当前位置: 有色金属首页 > 铅价 > 进口统计 > 正文

2018年04月铅矿砂及其精矿按洲别分组查询-进口

分享到:
评论
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
蒙古 2,337.43 4,725,223 6,399.55 12,975,265
中国台湾 291.796 284,682 291.796 284,682
东亚合计 2,629.226 5,009,905 6,691.346 13,259,947
巴基斯坦 65.22 40,188 1,625.3 1,660,922
南亚合计 65.22 40,188 1,625.3 1,660,922
缅甸 3,795.401 2,175,512 26,939.601 23,508,271
印度尼西亚 2,932.5 5,798,502 8,007.727 13,686,043
老挝 169.527 186,174 540.954 613,316
菲律宾 19.38 19,406 803.871 460,787
越南 95.712 82,219 802.968 903,656
东南亚合计 7,012.52 8,261,813 45,607.626 48,877,924
伊朗 3,953.376 5,462,228 22,404.46 32,835,315
阿曼 685.493 868,624 685.493 868,624
土耳其 13,413.588 25,765,753 27,464.461 53,235,511
西亚合计 18,052.457 32,096,605 50,554.414 86,939,450
亚洲合计 27,759.423 45,408,511 104,780.004 151,188,749
纳米比亚 8,954.62 13,768,949 8,954.62 13,768,949
南非 6,494.513 13,421,370 22,459.373 44,173,347
赞比亚 213.317 118,316 4,516.106 2,525,665
南非合计 15,662.45 27,308,635 36,093.699 60,556,360
尼日利亚 2,839.046 2,755,905 8,329.973 7,198,965
西非合计 2,839.046 2,755,905 8,469.283 7,359,697
摩洛哥 5,312.943 6,331,476 15,005.138 18,829,870
北非合计 5,312.943 6,331,476 15,005.138 18,829,870
非洲合计 23,814.439 36,396,016 59,568.12 86,745,927
澳大利亚 0 160 3,364.721 6,357,722
大洋洲合计 0 160 3,364.721 6,357,722
危地马拉 88.894 94,436 159.397 171,143
中美合计 88.894 94,436 159.397 171,143
古巴 3,847.461 2,933,780 3,847.461 2,933,780
加勒比海区合计 3,847.461 2,933,780 3,847.461 2,933,780
巴西 2,224.409 2,479,500 4,060.514 4,291,037
阿根廷 4,576.735 10,452,681 6,869.959 15,934,368
智利 399 915,772 399 915,772
玻利维亚 1,491.734 3,258,617 4,872.597 10,007,228
秘鲁 18,095.904 35,314,137 53,894.52 107,060,797
南美合计 26,787.782 52,420,707 70,096.59 138,209,202
墨西哥 272.455 354,599 1,442.316 1,828,591
拉丁美洲合计 30,996.592 55,803,522 75,545.764 143,142,716
加拿大 0.001 1,411 0.003 3,581
美国 4,833.6 8,656,527 28,993.404 51,931,081
北美洲合计 4,833.601 8,657,938 28,993.407 51,934,662
希腊 299.011 46,396 1,684.347 2,810,346
葡萄牙 1,847.161 1,844,964 6,323.358 6,268,410
瑞典 2,218.52 4,129,988 4,615.9 8,435,648
欧盟15国合计 4,364.692 6,021,348 20,030.275 25,609,353
希腊 299.011 46,396 1,684.347 2,810,346
葡萄牙 1,847.161 1,844,964 6,323.358 6,268,410
波兰 680.935 1,015,979 9,189.937 5,350,774
瑞典 2,218.52 4,129,988 4,615.9 8,435,648
欧盟25国合计 5,045.627 7,037,327 29,220.212 30,960,127
希腊 299.011 46,396 1,684.347 2,810,346
葡萄牙 1,847.161 1,844,964 6,323.358 6,268,410
波兰 680.935 1,015,979 9,189.937 5,350,774
瑞典 2,218.52 4,129,988 4,615.9 8,435,648
欧盟27国合计 5,045.627 7,037,327 33,479.849 39,356,711
俄罗斯联邦 12,152.762 19,996,632 52,036.763 86,645,823
独联体合计 12,152.762 19,996,632 52,036.763 86,645,823
波兰 680.935 1,015,979 9,189.937 5,350,774
俄罗斯 12,152.762 19,996,632 52,036.763 86,645,823
东欧合计 12,833.697 21,012,611 65,486.337 100,393,181
希腊 299.011 46,396 1,684.347 2,810,346
葡萄牙 1,847.161 1,844,964 6,323.358 6,268,410
前南斯拉夫马其顿 892.76 223,789 892.76 223,789
塞尔维亚 4,292.002 8,925,074 4,292.002 8,925,074
南欧合计 7,330.934 11,040,223 15,835.262 20,515,389
瑞典 2,218.52 4,129,988 4,615.9 8,435,648
北欧合计 2,218.52 4,129,988 4,615.9 8,435,648
欧洲合计 22,383.151 36,182,822 91,693.689 136,431,639
全球合计 109,787.206 182,448,969 363,945.705 575,801,415
于上月比增长率 34.636% 39.296% 43.196% 46.383%
资讯编辑:王添天 17717200180
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多