当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 进口统计 > 正文

2018年9月铝废碎料按洲别进口统计

分享到:
评论

2018年09月海关数据按洲别分组查询-进口

品种: 废碎料 税则号:

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 10,828.174 18,042,631 166,835.618 273,388,953
日本 7,233.338 12,469,010 43,306.644 73,898,070
韩国 269.238 451,937 2,389.036 3,922,412
中华人民共和国 7,117.718 10,329,183 55,200.309 73,343,735
中国台湾 2,422.21 4,264,713 18,043.825 31,436,111
东亚合计 27,870.678 45,557,474 285,775.432 455,989,281
马来西亚 1,712.33 2,940,491 22,390.055 36,608,677
菲律宾 219.202 381,947 27,689.579 44,365,715
新加坡 187.324 331,764 2,080.674 3,503,774
泰国 20.34 36,502 76,522.058 121,796,341
东南亚合计 2,139.196 3,690,704 130,450.116 209,291,037
阿拉伯联合酋长国 20.64 36,257 186.41 302,122
西亚合计 20.64 36,257 3,361.741 4,773,559
亚洲合计 30,030.514 49,284,435 419,587.289 670,053,877
南非 428.976 772,955 1,178.478 2,042,646
南非合计 428.976 772,955 1,178.478 2,042,646
贝宁 25.73 43,803 48.32 77,362
西非合计 25.73 43,803 113.16 180,561
非洲合计 454.706 816,758 1,335.768 2,291,530
澳大利亚 6,146.358 11,369,558 101,784.819 165,578,642
新西兰 541.075 972,160 5,925.1 10,192,020
大洋洲合计 6,687.433 12,341,718 107,709.919 175,770,662
哥斯达黎加 58.19 99,459 423.204 693,188
危地马拉 21.565 33,326 178.587 261,743
尼加拉瓜 44.061 71,061 222.815 338,220
巴拿马 14.2 24,790 42.3 72,089
中美合计 138.016 228,636 1,729.527 2,646,270
海地 152.595 229,344 505.506 730,329
特立尼达和多巴哥 21.192 34,929 199.725 293,498
加勒比海区合计 173.787 264,273 803.406 1,175,791
巴西 49.24 82,772 517.259 854,336
智利 93.339 159,017 915.984 1,454,988
哥伦比亚 352.921 551,301 2,927.171 4,354,091
厄瓜多尔 128.43 202,109 543.455 814,712
南美合计 623.93 995,199 5,132.249 7,820,479
多米尼加共和国 19.8 31,561 62.57 97,813
墨西哥 521.39 938,460 4,424.81 7,580,980
拉丁美洲合计 1,476.923 2,458,129 12,152.562 19,321,333
加拿大 12,597.103 23,166,604 81,628.219 139,470,245
美国 34,092.448 60,803,476 415,752.914 684,325,230
北美洲合计 46,689.551 83,970,080 497,381.133 823,795,475
比利时 3,047.97 5,403,547 33,075.255 56,210,953
丹麦 156.24 285,795 2,386.36 4,196,196
英国 9,988.609 18,544,209 99,435.288 164,541,008
德国 3,673.21 6,560,142 27,098.99 45,881,177
法国 2,440.37 4,286,960 20,106.25 34,516,313
爱尔兰 751.9 1,369,735 1,852.82 3,309,886
意大利 253.97 456,798 5,301.48 8,959,771
荷兰 1,269.52 2,234,060 14,424.505 24,487,886
希腊 86.89 156,051 733.96 1,249,598
西班牙 626.072 1,075,733 8,128.582 13,939,556
芬兰 150.9 270,804 1,653.26 2,909,141
瑞典 453.82 817,981 7,452.74 12,702,867
欧盟15国合计 22,899.471 41,461,815 221,837.92 373,224,438
比利时 3,047.97 5,403,547 33,075.255 56,210,953
丹麦 156.24 285,795 2,386.36 4,196,196
英国 9,988.609 18,544,209 99,435.288 164,541,008
德国 3,673.21 6,560,142 27,098.99 45,881,177
法国 2,440.37 4,286,960 20,106.25 34,516,313
爱尔兰 751.9 1,369,735 1,852.82 3,309,886
意大利 253.97 456,798 5,301.48 8,959,771
荷兰 1,269.52 2,234,060 14,424.505 24,487,886
希腊 86.89 156,051 733.96 1,249,598
西班牙 626.072 1,075,733 8,128.582 13,939,556
芬兰 150.9 270,804 1,653.26 2,909,141
瑞典 453.82 817,981 7,452.74 12,702,867
拉脱维亚 227.1 413,708 1,425.59 2,516,463
斯洛文尼亚 704.92 1,267,467 5,248.41 8,958,087
欧盟25国合计 23,831.491 43,142,990 228,731.3 385,073,817
比利时 3,047.97 5,403,547 33,075.255 56,210,953
丹麦 156.24 285,795 2,386.36 4,196,196
英国 9,988.609 18,544,209 99,435.288 164,541,008
德国 3,673.21 6,560,142 27,098.99 45,881,177
法国 2,440.37 4,286,960 20,106.25 34,516,313
爱尔兰 751.9 1,369,735 1,852.82 3,309,886
意大利 253.97 456,798 5,301.48 8,959,771
荷兰 1,269.52 2,234,060 14,424.505 24,487,886
希腊 86.89 156,051 733.96 1,249,598
西班牙 626.072 1,075,733 8,128.582 13,939,556
芬兰 150.9 270,804 1,653.26 2,909,141
罗马尼亚 2.5 236 2.5 236
瑞典 453.82 817,981 7,452.74 12,702,867
拉脱维亚 227.1 413,708 1,425.59 2,516,463
斯洛文尼亚 704.92 1,267,467 5,248.41 8,958,087
欧盟27国合计 23,833.991 43,143,226 228,733.8 385,074,053
罗马尼亚 2.5 236 2.5 236
拉脱维亚 227.1 413,708 1,425.59 2,516,463
东欧合计 229.6 413,944 1,647.47 2,891,528
意大利 253.97 456,798 5,301.48 8,959,771
希腊 86.89 156,051 733.96 1,249,598
西班牙 626.072 1,075,733 8,128.582 13,939,556
斯洛文尼亚 704.92 1,267,467 5,248.41 8,958,087
南欧合计 1,671.852 2,956,049 19,600.862 33,427,098
德国 3,673.21 6,560,142 27,098.99 45,881,177
中欧合计 3,673.21 6,560,142 27,098.99 45,881,177
比利时 3,047.97 5,403,547 33,075.255 56,210,953
英国 9,988.609 18,544,209 99,435.288 164,541,008
法国 2,440.37 4,286,960 20,106.25 34,516,313
爱尔兰 751.9 1,369,735 1,852.82 3,309,886
荷兰 1,269.52 2,234,060 14,424.505 24,487,886
西欧合计 17,498.369 31,838,511 168,894.118 283,066,046
丹麦 156.24 285,795 2,386.36 4,196,196
芬兰 150.9 270,804 1,653.26 2,909,141
冰岛 490.86 943,699 758.64 1,433,917
挪威 652.873 1,176,185 6,289.228 10,866,272
瑞典 453.82 817,981 7,452.74 12,702,867
北欧合计 1,904.693 3,494,464 18,540.228 32,108,393
欧洲合计 24,977.724 45,263,110 235,781.668 397,374,242
全球合计 110,316.851 194,134,230 1,273,948.339 2,088,607,119
于上月比增长率 -23.028% -23.285% 9.480% 10.247%
资讯编辑:曾霞 021-26093248
资讯监督:李旬 02126093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多