当前位置: 有色金属首页 > 锌价 > 出口统计 > 正文

2018年9月锌海关数据按国别分组统计-出口

分享到:
评论
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 38,045.797 109,016,110 161,325.605 492,596,120
阿富汗 1.5 1,952 2.476 4,757
巴林 0.657 12,894 1.625 16,133
孟加拉国 281.317 769,681 2,227.637 7,011,764
缅甸 0.068 1,864 42.435 182,905
柬埔寨 0.076 499 21.244 48,685
塞浦路斯 0.195 1,084 7.165 45,290
中国香港 401.207 1,598,917 2,609.082 13,513,476
印度 216.047 843,260 1,050.874 4,300,838
印度尼西亚 230.058 747,535 4,550.967 14,955,697
伊朗 7.016 161,441 85.67 644,501
伊拉克 5.014 23,240 58.957 334,456
以色列 16.767 97,546 221.864 1,451,676
日本 156.706 1,165,266 1,742.638 11,069,458
约旦 0.251 817 7.881 51,672
科威特 40.599 178,040 115.13 549,581
黎巴嫩 4.228 28,890 20.119 114,945
中国澳门 0.225 751 4.305 100,675
马来西亚 9.233 112,992 1,276.003 5,754,744
马尔代夫 0.015 60 9.933 66,489
蒙古 0.003 84 0.046 1,422
尼泊尔 0.26 1,273 0.382 4,478
阿曼 0.03 53 8.741 57,394
巴基斯坦 18.245 108,334 688.891 2,424,406
菲律宾 22.944 149,607 421.862 1,731,962
沙特阿拉伯 7.487 35,899 199.679 1,750,691
新加坡 51.846 339,892 251.546 2,326,891
韩国 13.918 84,977 478.286 2,249,407
斯里兰卡 4.618 22,219 130.673 798,869
叙利亚 3.86 15,745 24.506 94,681
泰国 48.948 327,757 403.672 2,832,615
土耳其 17.652 104,750 169.438 1,239,183
阿拉伯联合酋长国 17.525 249,248 317.2 2,541,841
也门共和国 0.491 3,525 23.596 208,491
越南 324.661 1,110,671 2,714.375 10,069,917
中国台湾 2,704.947 7,875,433 7,557.731 24,304,085
哈萨克斯坦 0.541 1,906 35.863 158,199
乌兹别克斯坦 0.029 923 1.065 5,634
阿尔及利亚 29.045 64,202 170.192 688,651
贝宁 7.93 11,315 7.968 11,452
喀麦隆 1.407 457 5.067 14,792
埃及 12.068 18,680 187.531 780,214
埃塞俄比亚 0.142 3,171 2.572 26,490
加纳 6.455 44,004 40.499 207,636
几内亚 4.707 14,505 13.623 58,910
科特迪瓦共和国 1.383 7,641 3.876 12,146
肯尼亚 6.137 5,392 46.598 163,823
利比里亚 1.325 1,871 4.19 25,493
马达加斯加 0.007 213 0.029 891
马里 0.018 71 0.699 3,777
毛里求斯 0.281 1,455 1.368 9,620
摩洛哥 18.996 85,907 82.186 439,737
莫桑比克 3.729 16,417 10.289 36,716
尼日利亚 5.144 36,880 62.262 289,998
留尼汪 0 9 0 9
塞内加尔 0.02 113 3.138 8,183
塞拉利昂 0.16 651 2.86 10,392
南非 13.64 90,633 134.167 1,064,783
坦桑尼亚 1.122 2,974 105.035 316,467
多哥 0.171 5,085 3.705 14,762
突尼斯 1.513 13,927 16.778 133,353
赞比亚 0.378 1,273 1.445 3,028
津巴布韦 0.49 1,762 1.178 9,248
比利时 8.156 51,881 81.976 584,167
丹麦 5.001 24,670 40.225 274,994
英国 60.751 500,154 399.388 3,510,739
德国 77.166 537,904 744.164 5,077,020
法国 12.437 208,477 237.185 3,406,212
爱尔兰 1.846 9,652 24.314 80,984
意大利 53.925 320,881 458.869 4,092,252
卢森堡 0.02 135 0.02 135
荷兰 67.185 289,037 531.994 3,472,956
希腊 11.532 119,962 115.57 828,030
葡萄牙 8.249 62,016 49.389 346,184
西班牙 31.05 103,394 257.269 1,461,586
阿尔巴尼亚 0.05 268 5.591 15,564
奥地利 0.848 12,642 9.266 72,138
保加利亚 0.245 3,017 16.227 139,672
芬兰 0.014 37 7.899 54,528
匈牙利 3.166 15,403 33.14 160,397
冰岛 0.3 561 2.916 21,275
马耳他 1.366 15,178 141.2 1,524,047
挪威 0.025 58 11.503 70,793
波兰 3.645 110,513 172.769 1,279,061
罗马尼亚 1.551 10,477 38.189 331,947
圣马力诺 0.001 8 0.001 8
瑞典 10.865 81,460 108.125 862,499
瑞士 1.976 48,668 22.782 384,044
爱沙尼亚 0.001 460 9.288 17,266
拉脱维亚 7.994 40,110 9.107 50,083
立陶宛 1.143 10,991 6.634 38,646
格鲁吉亚 3.066 13,009 17.527 84,852
亚美尼亚 0.035 1,080 30.181 393,212
阿塞拜疆 0.015 574 0.196 3,279
俄罗斯联邦 23.485 163,544 571.517 2,696,599
乌克兰 2.004 18,893 77.19 338,755
斯洛文尼亚 6.938 27,771 36.366 147,116
克罗地亚 3.785 15,609 13.515 83,087
捷克 4.766 30,765 52.627 448,199
斯洛伐克 0.496 4,403 47.979 318,094
前南斯拉夫马其顿 0.013 1,001 0.023 2,277
塞尔维亚 0.025 835 7.802 67,021
阿根廷 13.192 74,289 82.398 447,040
巴巴多斯 0.002 130 0.085 240
玻利维亚 0.013 420 7.322 20,864
巴西 5.663 32,505 137.324 803,287
智利 8.316 81,192 86.399 656,026
哥伦比亚 10.07 72,118 81.037 422,104
哥斯达黎加 2.461 41,319 6.504 67,505
古巴 100 479,873 102 503,470
多米尼加共和国 7.549 60,507 69.627 655,963
厄瓜多尔 3.073 17,665 13.763 68,934
危地马拉 1.024 7,947 5.351 37,631
海地 0.035 248 0.07 1,351
洪都拉斯 0.072 669 3.127 16,649
牙买加 1.416 16,270 11.913 88,657
墨西哥 52.326 375,634 477.971 3,080,391
巴拿马 24.252 59,986 73.012 332,629
巴拉圭 0.264 1,213 1.16 4,632
秘鲁 2.32 11,479 43.964 223,839
波多黎各 0.682 9,273 2.15 31,656
萨尔瓦多 1.563 6,800 11.021 44,613
特立尼达和多巴哥 0.479 3,574 0.63 4,515
乌拉圭 1.045 10,924 6.178 53,987
加拿大 26.6 301,014 391.457 3,542,247
美国 573.295 3,705,711 4,877.594 33,157,799
澳大利亚 32.135 224,584 635.551 3,107,987
新西兰 16.181 109,049 121.822 750,395
巴布亚新几内亚 8 8,241 14.199 102,328
所罗门群岛 0.191 1,370 19.231 62,484
马绍尔群岛共和国 0.04 2,831 4.211 18,484
合计 44,078.644 134,196,076 202,186.088 694,401,295
于上月比增长率 -3.988% -3.588% 27.879% 23.955%
资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多