当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > SHFE > 正文

10月26日上海期货交易所铝库存行情

分享到:
评论

<

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 4145 4145 3922 3922 -223 -223 15746 15969 223
国储天威 37254 36012 36634 36012 -620 0 3922 3922 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 9418 9063 9410 9063 -8 0 36734 36926 192
上港物流 57078 53196 56058 52562 -1020 -634 16288 16955 667
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 6622 5131 6475 5131 -147 0 14047 14132 85
中储大场 46234 42876 45712 41773 -522 -1103 52208 53477 1269
同盛松江 4705 4705 4705 4705 0 0 15236 15236 0
外运华东张华浜 27385 25951 26076 25951 -1309 0 14049 14049 0
全胜物流 18104 17974 17750 17598 -354 -376 2026 2402 376
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 210945 199053 206742 196717 -4203 -2336 201856 204668 2812
广东 广储830 16512 1527 15736 1527 -776 0 16473 16473 0
中储晟世 20000 4658 20000 4658 0 0 15342 15342 0
南储仓储 16386 4876 19043 4876 2657 0 25124 25124 0
中金圣源 3525 1745 3525 1745 0 0 18255 18255 0
广东炬申 8422 6377 8087 6377 -335 0 23623 23623 0
合计 64845 19183 66391 19183 1546 0 98817 98817 0
江苏 中储无 80000 56990 80000 59811 0 2821 23010 20189 -2821
上港物流苏州 37752 37429 36844 36756 -908 -673 12571 13244 673
无锡国联 40000 20925 40000 20701 0 -224 19075 19299 224
添马行物流 8183 8183 8183 8183 0 0 1817 1817 0
百金汇物流 23723 22740 23360 22740 -363 0 7260 7260 0
常州融达 47797 45824 48882 45972 1085 148 4176 4028 -148
五矿无锡 70000 33609 70000 33332 0 -277 36391 36668 277
国能物流常州 30991 29486 29964 29211 -1027 -275 10514 10789 275
合计 338446 255186 337233 256706 -1213 1520 114814 113294 -1520
浙江 浙江康运 23251 7256 25889 6907 2638 -349 27744 28093 349
康运萧山 5390 5286 5198 5161 -192 -125 19714 19839 125
国储837处 5008 3453 4684 3453 -324 0 16547 16547 0
宁波九龙仓 11548 6811 11339 6736 -209 -75 18189 18264 75
浙江田川 49924 49836 49924 49836 0 0 164 164 0
合计 95121 72642 97034 72093 1913 -549 82358 82907 549
山东 山东恒欣 7295 7287 7146 7137 -149 -150 12713 12863 150
山东高通济南 4689 2974 4332 2924 -357 -50 7026 7076 50
山东高通临沂 6557 6206 6557 6007 0 -199 3794 3993 199
合计 18541 16467 18035 16068 -506 -399 23533 23932 399
天津 中储陆通 6179 4757 5559 4481 -620 -276 10243 10519 276
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 2979 1512 2802 1335 -177 -177 13488 13665 177
合计 14358 6269 13561 5816 -797 -453 38731 39184 453
河南 河南国储431 10000 6728 10000 4478 0 -2250 3272 5522 2250
河南国储巩义 6003 2644 5152 177 -851 -2467 17356 19823 2467
河南国储洛阳 9406 9396 9306 9296 -100 -100 604 704 100
中储郑州 9585 9585 8839 8839 -746 -746 415 1161 746
中储洛阳 8958 8921 8710 8673 -248 -248 1079 1327 248
中部陆港 19311 19292 16823 16804 -2488 -2488 708 3196 2488
合计 63263 56566 58830 48267 -4433 -8299 23434 31733 8299
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆 重庆中集 10407 3109 10689 3109 282 0 16891 16891 0
重庆国储 4749 4456 5527 4456 778 0 15544 15544 0
合计 15156 7565 16216 7565 1060 0 32435 32435 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
完税商品总计 820675 632931 814042 622415 -6633 -10516 615978 626970 10992
总计 820675 632931 814042 622415 -6633 -10516 635978 646970 10992
资讯编辑:陈燕华 021-26094290
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多