当前位置: 有色  >  铜材 > 正文

2018年6月全国铜材产量统计

日期 材产量(吨) 同比 环比
2018/1 1089500 -20.47% -34.2%
2018/2 1000654 -26.96% -8.2%
2018/3 1579393 -18.42% 57.8%
2018/4 1623000 -8.67% 2.8%
2018/5 1480000 -20.34% -8.81%
2018/6 1572000 -20.93% 6.22%

资讯编辑:王宇(有色) 021-26093257
资讯监督:李旬 021-26093260