当前位置: 有色  >  铜矿产量 > 正文

2017年12月全国铜矿产量统计

日期 铜精矿(含量:吨) 环比 同比
2017/01 129586 -28.13% -11.48%
2017/02 112816 -12.94% -9.96%
2017/03 138498 22.76% -8.88%
2017/04 152747 10.29% 11.01%
2017/05 159269.14 4.27% 13.60%
2017/06 170214 6.87% 7.39%
2017/07 162632 -4.45% 5.83%
2017/08 158321 -2.65% -4.07%
2017/09 155007 -2.09% -10.94%
2017/10 156851 1.19% -10.80%
2017/11 172555 10.01% -2.14%
2017/12 176251 2.14% -2.24%

资讯编辑:孟文文 021-26093897
资讯监督:王宇 021-26093257