当前位置: 有色  >  铜杆产量 > 正文

2018年8月全国铜杆产量统计

日期 安徽 甘肃 广东 广西 河南 湖北 江苏 江西 山东 天津 云南 浙江 总计
Jan-18 5.76 2.48 5.59 0.90 0.98 0.00 17.53 5.01 4.78 2.52 1.45 3.11 50.11
Feb-18 4.00 1.86 3.65 0.60 0.69 0.60 10.48 3.63 3.13 1.39 0.95 1.92 32.90
Mar-18 6.97 3.20 6.31 1.00 0.45 1.70 21.25 5.75 4.75 3.40 2.10 4.30 61.18
Apr-18 7.20 3.40 7.45 1.10 0.50 1.85 23.33 5.99 4.81 3.60 2.30 4.79 66.32
May-18 7.80 3.70 7.53 1.10 0.30 1.50 23.50 6.63 4.37 3.50 2.30 4.85 67.08
Jun-18 8.25 3.40 6.75 1.10 0.30 1.40 22.60 5.48 3.94 3.20 2.20 4.40 63.02
Jul-18 7.50 2.30 6.06 1.00 0.30 1.60 23.60 5.92 3.84 3.70 2.10 4.40 62.32
Aug-18 7.80 2.30 6.85 1.00 0.40 1.60 24.35 6.22 4.17 3.60 2.30 4.70 65.29

资讯编辑:王宇(有色) 021-26093257
资讯监督:李旬 021-26093260