当前位置: 有色  >  电解铜产量 > 正文

2017年7月全国精炼铜产量统计

日期 产量(吨) 同比 环比
2017/01 615000 -4.1% -10.2%
2017/02 638000 1.3% 3.7%
2017/03 617000 -4.9% -3.3%
2017/04 600000 -7.1% -2.8%
2017/05 593000 -7.2% -1.2%
2017/06 626000 -2.8% 5.6%
2017/07 642355 -3.8% 2.6%

资讯编辑:王宇(有色) 021-26093257
资讯监督:李旬 021-26093260