当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

9月10日上海期货交易所铝期货行情

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
1809 14575 14605 14685 14540 14545 14605 -30 30 10220 70860 -3630
  1810 14610 14635 14730 14570 14590 14645 -20 35 78710 169354 -9662
  1811 14665 14695 14790 14625 14645 14710 -20 45 215036 277284 4074
  1812 14705 14720 14830 14670 14690 14750 -15 45 42696 103632 674
  1901 14740 14740 14860 14700 14710 14775 -30 35 20032 47200 -2532
  1902 14760 14780 14885 14735 14740 14800 -20 40 2608 23466 166
  1903 14795 14805 14910 14765 14780 14825 -15 30 984 18090 -50
  1904 14820 14810 14910 14795 14805 14840 -15 20 1516 18216 -72
  1905 14825 14880 14930 14825 14830 14860 5 35 686 4636 230
  1906 14875 14925 14930 14790 14880 14875 5 0 66 352 10
  1907 14930 14935 14975 14920 14975 14955 45 25 10 278 6
  1908 14975 15020 15035 14875 14875 14975 -100 0 6 156 2
  小计                 372570 733524 / -10784

资讯编辑:陈燕华 021-26094290
资讯监督:李旬 021-26093260