当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 出口统计 > 正文

2018年03月铜按品种海关出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
283,537.795 2,157,306,960 432,106.908 3,384,236,761 2018年03月海关数据按品种分组查询-出口 品种:铜
    铜锍沉积铜泥铜 97.88 333,824 97.88 333,824 00420001 09
    铜制品 5,263.627 70,939,289 16,165.739 203,470,352 00420002 09
        非绝缘铜丝绞线、缆、编带及布、网、格栅 795.461 9,140,113 1,644.499 20,342,427 004200020001 09
        铜制钉及配套产品 692.888 13,898,192 2,384.856 34,721,805 004200020002 09
            铜制或钢铁制带铜头的各种钉 6.1 106,576 86.496 543,490 0042000200020001 09
            铜制垫圈(包括弹簧垫圈) 56.873 1,769,422 157.235 4,468,228 0042000200020002 09
            其他铜制无螺纹制品 64.561 1,589,809 180.235 3,667,238 0042000200020003 09
            铜制木螺钉 3.444 45,860 24.111 260,857 0042000200020004 09
            铜制其他螺钉; 螺栓及螺母 528.479 9,724,447 1,761.495 23,551,150 0042000200020005 09
            其他铜制螺纹制品 33.431 662,078 175.284 2,230,842 0042000200020006 09
        铜制家用零件 1,087.046 15,231,698 5,885.75 73,690,040 004200020003 09
            铜制擦锅器及洗刷擦光用块垫、手套及类似品 16.919 117,299 101 859,401 0042000200030001 09
            非电热的铜制家用烹饪器具及其零件 100.704 919,202 478.696 3,821,269 0042000200030002 09
            其他餐桌、厨房或其他家用铜制器具及其零件 22.688 367,525 100.021 1,331,338 0042000200030003 09
            铜制卫生器具及其零件 946.735 13,827,672 5,206.033 67,678,032 0042000200030004 09
        其它铜制品 2,688.232 32,669,286 6,250.634 74,716,080 004200020004 09
            铜制链条及其零件 9.959 71,979 73.884 1,404,807 0042000200040001 09
            铸造、模压、冲压或锻造的工业用铜制品 1,181.257 9,273,036 2,510.825 19,426,407 0042000200040002 09
            铸造、模压、冲压或锻造的其他铜制品 64.074 486,855 115.877 1,428,975 0042000200040003 09
            铜弹簧 17.53 2,451,126 35.514 4,412,789 0042000200040004 09
            铜丝制的布包括环形带 0.148 28,820 0.281 35,192 0042000200040005 09
            铜丝制的网格栅网眼铜板 21.584 606,558 77.168 1,403,714 0042000200040006 09
            未列名铜制品 1,393.68 19,750,912 3,436.741 46,598,058 0042000200040008 09
                其他工业用铜制品 979.874 12,290,248 1,971.902 24,623,475 00420002000400080001 09
                其他未列名铜制品 413.806 7,460,664 1,464.839 21,974,583 00420002000400080002 09
    未精炼铜; 电解精炼用的铜阳极 5,690.505 39,087,691 5,690.628 39,088,960 00420003 09
    未锻轧的铜 166,148.372 1,167,797,550 223,668.679 1,576,430,279 00420004 09
        未锻轧的精炼铜阴极及阴极型材 165,992.142 1,166,762,455 223,512.449 1,575,395,184 004200040001 09
            按重量计铜含量超过99.9935%的 161,296.158 1,133,342,027 218,662.135 1,540,887,968 0042000400010001 09
            未锻轧其他精炼铜阴极 4,695.984 33,420,428 4,850.314 34,507,216 0042000400010002 09
        其他未锻轧的精炼铜 156.23 1,035,095 156.23 1,035,095 004200040004 09
    未锻轧的铜合金 480.449 3,072,086 486.949 3,116,386 00420005 09
        未锻轧的铜合金(黄铜) 463.558 2,867,404 467.058 2,886,654 004200050001 09
        未锻轧的铜合金(青铜) 4.696 44,082 4.696 44,082 004200050002 09
        其他未锻轧的铜合金 12.195 160,600 15.195 185,650 004200050003 09
    铜废碎料 7,705.089 36,117,185 7,710.214 36,142,136 00420006 09
    铜母合金 11.716 318,383 56.239 1,086,947 00420007 09
    铜粉末 329.032 3,786,866 975.899 11,356,024 00420008 09
        铜非片状粉末 247.404 2,691,876 716.883 7,770,289 004200080001 09
            精炼铜非片状粉末 197.517 1,947,634 585.95 6,026,239 0042000800010001 09
            铜合金(白铜)或铜镍锌合金非片状粉末 0.36 9,564 0.36 9,564 0042000800010002 09
            铜锌合金(黄铜)非片状粉末 8.886 97,527 23.241 256,418 0042000800010003 09
            铜锡合金(青铜)非片状粉末 31.472 406,478 74.152 952,084 0042000800010004 09
            其他铜合金非片状粉末 9.169 230,673 33.18 525,984 0042000800010005 09
        铜片状粉末 81.628 1,094,990 259.016 3,585,735 004200080002 09
            精炼铜片状粉末 74.438 1,027,597 207.57 2,816,674 0042000800020001 09
            其他铜合金片状粉末 7.19 67,393 51.446 769,061 0042000800020003 09
    铜型材 2,153.308 14,085,091 3,379.873 25,741,679 00420009 09
        精炼铜条、杆、型材及异型材 183.544 1,885,720 508.68 5,363,649 004200090001 09
            铬锆铜制精炼铜条、杆、型材及异型材 113.492 1,204,347 326.668 3,558,187 0042000900010001 09
            其他精炼铜条、杆、型材及异型材 70.052 681,373 182.012 1,805,462 0042000900010002 09
        铜锌合金条、杆、型材及异型材 1,757.414 9,664,016 2,282.023 13,220,922 004200090002 09
            铜锌合金(黄铜)条、杆,直线度不大于0.5毫米/米 873.493 4,342,053 1,123.031 5,935,872 0042000900020001 09
            铜锌合金(黄铜)条、杆,直线度大于0.5毫米/米 870.865 5,160,048 1,082.728 6,649,388 0042000900020002 09
            铜锌合金(黄铜)制型材及异型材 13.056 161,915 76.264 635,662 0042000900020003 09
        其他铜合金条、杆、型材及异型材 212.35 2,535,355 589.17 7,157,108 004200090003 09
    铜丝 23,162.032 168,046,149 29,384.599 215,140,213 00420010 09
        最大截面尺寸超过6毫米的精炼铜丝 10,117.83 71,318,664 12,520.616 88,712,073 004200100001 09
        其他精炼铜丝 11,134.125 82,733,600 12,366.739 93,913,293 004200100002 09
        铜锌合金丝 1,608.818 10,829,109 3,585.895 23,338,818 004200100003 09
        铜镍合金或铜镍锌合金丝 46.512 492,938 175.024 1,797,878 004200100004 09
            铜镍锌合金(加铅德银)丝 30.158 297,346 135.25 1,377,102 0042001000040001 09
            其他铜镍合金(白铜)或铜镍锌合金(德银)丝 16.354 195,592 39.774 420,776 0042001000040002 09
        其他铜合金丝 254.747 2,671,838 736.325 7,378,151 004200100005 09
    铜板、片、带 14,972.814 131,029,313 21,258.171 184,136,539 00420011 09
        盘卷的精炼铜板、片及带,厚>0.15mm 2,205.616 20,084,123 3,776.391 32,955,952 004200110001 09
            精炼铜制含氧量不超过10PPM的 661.574 6,204,717 1,190.529 10,236,815 0042001100010001 09
            其他精炼铜板、片及带,厚>0.15mm 1,544.042 13,879,406 2,585.862 22,719,137 0042001100010002 09
        其他精炼铜板、片及带,厚>0.15mm 415.211 3,919,866 1,457.031 12,759,597 004200110002 09
        盘卷的铜锌合金板、片及带,厚>0.15mm 5,687.959 40,678,767 7,216.711 50,898,237 004200110003 09
        其他铜锌合金板、片及带,厚>0.15mm 240.591 1,664,810 528.009 3,819,626 004200110004 09
        盘卷的铜锡合金板、片及带,厚>0.15mm 3,854.056 37,649,417 4,915.487 48,261,297 004200110005 09
        其他铜锡合金板、片及带,厚>0.15mm 11.229 156,152 15.103 257,751 004200110006 09
        铜镍、铜镍锌合金板、片及带,厚>0.15mm 1,571.392 16,601,665 1,880.795 20,343,987 004200110007 09
        其他铜合金板、片及带,厚>0.15mm 986.76 10,274,513 1,857.807 18,520,025 004200110008 09
    铜箔 34,326.826 320,550,501 53,147.546 467,969,174 00420012 09
        无衬背精炼铜箔,厚≤0.15mm 6,930.638 81,842,100 10,265.248 122,537,682 004200120001 09
        无衬背铜镍合金或铜镍锌合金箔,厚≤0.15m 305.234 3,669,273 494.069 5,825,806 004200120002 09
        其他无衬背铜合金箔,厚≤0.15mm 1,160.213 13,227,991 1,607.805 18,077,632 004200120003 09
        衬背精炼铜箔,厚(除衬背)≤0.15mm 25,911.976 221,183,132 40,750.931 320,514,862 004200120004 09
            印制电路用覆铜板厚≤0.15mm 25,719.053 215,795,120 40,257.772 310,181,409 0042001200040001 09
            其他铜合金制覆铜板厚≤0.15mm 192.923 5,388,012 493.159 10,333,453 0042001200040002 09
        衬背铜镍,铜镍锌合金箔,厚(除衬背)≤0.1 1.612 225,289 4.34 485,106 004200120005 09
        其他有衬背铜合金箔,厚(衬背除外)≤0.1 17.153 402,716 25.153 528,086 004200120006 09
    铜管 23,196.145 202,143,032 70,084.492 620,224,248 00420013 09
        精炼铜管 17,632.526 140,411,291 42,700.741 337,437,192 004200130001 09
            带有螺纹或翅片的精炼铜制外径≤25mm 6,782.477 54,240,327 17,091.789 134,667,208 0042001300010001 09
            其他的精炼铜制外径≤25mm 9,363.751 74,346,891 21,880.682 171,922,037 0042001300010002 09
            精炼铜制外径>70mm 119.847 983,387 537.595 4,416,368 0042001300010003 09
            其他的精炼铜制外径>70mm 1,366.451 10,840,686 3,190.675 26,431,579 0042001300010004 09
        铜锌合金管 1,342.391 11,393,809 3,936.215 33,136,359 004200130002 09
            盘卷的铜锌合金管 53.567 432,528 90.312 765,460 0042001300020001 09
            其他的铜锌合金管 1,288.824 10,961,281 3,845.903 32,370,899 0042001300020002 09
        铜镍合金或铜镍锌合金管 234.325 2,364,142 741.751 7,510,958 004200130003 09
        其他铜合金管 81.768 927,832 231.984 2,554,300 004200130004 09
        精炼铜管子附件 690.987 8,508,952 3,159.049 39,540,999 004200130005 09
        铜镍合金或铜镍锌合金管子附件 19.05 265,053 146.666 1,762,030 004200130006 09
        其他铜合金管子附件 3,195.098 38,271,953 19,168.086 198,282,410

资讯编辑:孟文文 021-26093897
资讯监督:王宇 021-26093257
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多