当前位置: 有色金属首页 > 再生价 > 进口统计 > 正文

2016年5月铜废碎料按洲别海关进口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 0 0 148.92 636,980 2016年05月海关数据按洲别分组查询-进口 品种: 废碎料
塞浦路斯 96.5 60,502 422.72 717,925 108 09
中国香港 57,181.821 85,711,910 257,527.749 393,464,133 110 09
印度尼西亚 167.124 589,645 974.949 3,407,543 112 09
伊朗 0 0 80.51 282,198 113 09
以色列 115.49 451,747 926.489 3,411,790 115 09
日本 15,833.931 34,818,055 75,916.333 161,468,876 116 09
约旦 0 0 46.933 159,398 117 09
科威特 75.09 338,010 235.879 960,524 118 09
黎巴嫩 22.253 73,654 912.534 3,151,285 120 09
中国澳门 201.23 238,654 595.58 903,334 121 09
马来西亚 10,714.775 18,065,705 79,719.873 131,634,925 122 09
巴基斯坦 274.289 1,180,514 1,691.717 7,175,270 127 09
菲律宾 2,164.157 3,618,103 8,010.669 11,748,448 129 09
卡塔尔 339.05 1,038,778 1,276.524 4,292,528 130 09
沙特阿拉伯 197.928 808,186 1,522.566 6,039,721 131 09
新加坡 479.365 1,189,359 2,333.793 7,023,312 132 09
韩国 6,517.891 9,110,249 33,771.415 46,913,029 133 09
泰国 6,183.338 9,550,431 21,407.723 34,468,209 136 09
土耳其 50.53 171,297 680.707 2,016,530 137 09
阿拉伯联合酋长国 1,330.798 4,008,019 6,449.181 20,149,146 138 09
也门共和国 0 0 297.165 1,090,666 139 09
越南 94.961 424,178 230.823 1,069,224 141 09
中华人民共和国 239.165 996,842 1,563.847 6,288,484 142 09
中国台湾 619.741 1,947,272 2,442.463 8,063,995 143 09
亚洲 合计 102,899.427 174,391,110 499,187.062 856,537,473   09
加纳 0 0 28.2 93,624 220 09
利比里亚 213.472 896,582 213.472 896,582 225 09
摩洛哥 0 0 108.95 349,457 232 09
尼日利亚 268.2 883,696 729.3 2,340,659 236 09
南非 177.567 534,652 2,901.449 10,531,335 244 09
坦桑尼亚 0 0 113.174 480,596 247 09
非洲 合计 659.239 2,314,930 4,094.545 14,692,253   09
比利时 4,003.62 4,808,891 16,811.504 22,126,209 301 09
丹麦 521.595 758,181 2,190.14 3,023,666 302 09
英国 15,057.324 28,028,965 69,730.62 151,429,131 303 09
德国 10,314.609 20,713,778 56,910.29 108,215,268 304 09
法国 4,036.28 5,890,473 17,923 28,890,844 305 09
爱尔兰 0 0 54.24 35,906 306 09
意大利 6,296.938 10,440,375 21,631.082 32,010,232 307 09
荷兰 18,133.18 26,401,134 81,749.291 136,755,580 309 09
希腊 530.851 708,503 2,143.823 3,060,334 310 09
葡萄牙 947.018 1,853,771 3,610.741 6,398,988 311 09
西班牙 5,559.69 8,730,923 22,342.18 38,622,831 312 09
奥地利 73.99 57,780 325.29 374,616 315 09
保加利亚 368.748 1,150,803 1,223.192 3,805,545 316 09
芬兰 363.19 334,526 2,387.116 2,342,130 318 09
匈牙利 181.884 560,178 1,174.618 3,325,828 321 09
马耳他 71.63 240,902 139.6 458,854 324 09
挪威 712.795 550,088 2,988.018 2,844,222 326 09
波兰 618.584 1,803,291 2,337.39 7,278,453 327 09
罗马尼亚 679.846 1,943,820 2,635.304 7,031,913 328 09
瑞典 471.05 516,586 2,417.37 2,530,707 330 09
瑞士 0 0 95.88 106,548 331 09
爱沙尼亚 25.2 20,220 99.47 264,790 334 09
拉脱维亚 149.33 460,439 648.971 1,894,295 335 09
立陶宛 331.97 783,315 2,146.202 6,325,395 336 09
格鲁吉亚 107.04 377,434 1,384.94 5,266,475 337 09
亚美尼亚 28 121,240 80 344,840 338 09
俄罗斯联邦 24 28,800 106.8 311,562 344 09
斯洛文尼亚 0 0 191.58 369,341 350 09
捷克 487.678 742,490 2,025.511 3,552,584 352 09
斯洛伐克 98.779 302,149 564.155 1,696,943 353 09
欧洲 合计 70,194.819 118,329,055 318,068.318 580,694,030   09
巴西 1,139.201 3,718,655 4,607.729 15,476,042 410 09
智利 586.137 2,399,293 6,420.783 26,794,043 412 09
哥伦比亚 917.151 3,497,872 7,818.526 30,865,155 413 09
哥斯达黎加 0 0 271.96 1,161,155 415 09
古巴 63.46 207,493 552.185 1,858,010 416 09
多米尼加共和国 198.113 768,387 1,446.231 5,662,752 418 09
厄瓜多尔 240.864 794,153 1,733.348 6,445,101 419 09
危地马拉 99.92 354,454 498.948 1,924,654 423 09
海地 43.899 90,994 448.66 1,661,743 425 09
洪都拉斯 113.756 459,883 607.777 2,441,339 426 09
牙买加 11.13 34,058 179.79 607,997 427 09
墨西哥 3,019.802 11,301,131 20,651.967 80,756,683 429 09
尼加拉瓜 22.223 101,503 302.263 1,258,461 431 09
巴拿马 134.037 396,398 526.68 1,686,668 432 09
巴拉圭 70.841 310,992 814.639 3,271,631 433 09
秘鲁 187.532 647,288 1,282.282 5,075,780 434 09
波多黎各 178.812 607,635 1,139.774 4,338,803 435 09
特立尼达和多巴哥 0 0 210.604 708,611 442 09
乌拉圭 101.53 357,466 476.522 1,691,129 444 09
委内瑞拉 27.55 88,711 27.55 88,711 445 09
拉丁美洲 合计 7,155.958 26,136,366 50,018.218 193,774,468   09
加拿大 2,748.47 5,711,342 18,323.362 38,578,046 501 09
美国 46,646.826 84,909,880 219,386.665 432,008,696 502 09
北美洲 合计 49,395.296 90,621,222 237,710.027 470,586,742   09
澳大利亚 41,212.908 63,503,687 173,884.586 266,115,004 601 09
新喀里多尼亚 0 0 20.003 87,013 607 09
新西兰 694.628 1,088,960 2,837.582 4,948,961 609 09
巴布亚新几内亚 0 0 19.011 108,500 611 09
大洋洲 合计 41,907.536 64,592,647 176,761.182 271,259,478   09
全球合计 272,212.275 476,385,330 1,285,839.352 2,387,544,444   09
于上月比增长率 0.186% -5.185% 26.855% 24.927%

(Myyouse.com铜部编辑,未经许可,请勿转载)
责任编辑:孟文文 021-26093897
资讯监督:王 宇 021-26093257
免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议,Myyouse对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多