5月4日上海市场1#电解铜市场均价
2015-05-04 13:35 来源: 我的有色网
日期 | 日均价 | 5日均价 | 10日均价 | 20日均价 | 4月月均价 |
2015-4-3 | 43450 | 43482 | 43494.5 | 42843.75 | 43635.7 |
2015-4-7 | 43500 | 43466 | 43505 | 42923.75 | |
2015-4-8 | 43580 | 43464 | 43504 | 42979.75 | |
2015-4-9 | 43390 | 43470 | 43504 | 43039.75 | |
2015-4-10 | 43530 | 43490 | 43490 | 43119.75 | |
2015-4-13 | 43660 | 43532 | 43507 | 43174.75 | |
2015-4-14 | 43460 | 43524 | 43495 | 43225.75 | |
2015-4-15 | 43100 | 43428 | 43446 | 43257.25 | |
2015-4-16 | 43500 | 43450 | 43460 | 43323.75 | |
2015-4-17 | 43640 | 43472 | 43481 | 43424.25 | |
2015-4-20 | 44040 | 43548 | 43540 | 43517.25 | |
2015-4-21 | 43640 | 43584 | 43554 | 43529.5 | |
2015-4-22 | 43460 | 43656 | 43542 | 43523 | |
2015-4-23 | 43420 | 43640 | 43545 | 43524.5 | |
2015-4-24 | 43620 | 43636 | 43554 | 43522 | |
2015-4-27 | 44050 | 43638 | 43593 | 43550 | |
2015-4-28 | 44120 | 43734 | 43659 | 43577 | |
2015-4-29 | 44100 | 43862 | 43759 | 43602.5 | |
2015-4-30 | 44300 | 44038 | 43839 | 43649.5 | |
2015-5-4 | 45710 | 44456 | 44046 | 43763.5 |
【备注】
铜研究团队 资讯采编:廖佳丽 电话:021-26093253
铜研究团队 资讯监督:王宇 电话:021-2609325。
有色资讯监督:温晓红 电话:021-26093330
Myyouse.com 有色编辑 未经许可 请勿转载
免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Myyouse对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。