3月19日上海市场1#电解铜市场均价
2015-03-19 14:21 来源: 我的有色网
日期 | 日均价 | 5日均价 | 10日均价 | 20日均价 | 2月月均价 |
2015-2-16 | 41680 | 41380 | 41404 | 41028.75 | 41531.76 |
2015-2-17 | 41680 | 41520 | 41403 | 41032.75 | |
2015-2-25 | 42050 | 41754 | 41487 | 41039.25 | |
2015-2-26 | 42250 | 41868 | 41546 | 41080.75 | |
2015-2-27 | 42550 | 42042 | 41670 | 41201.75 | |
2015-2-28 | 42550 | 42216 | 41798 | 41300.25 | |
2015-3-2 | 42810 | 42442 | 41981 | 41438.25 | |
2015-3-3 | 42450 | 42522 | 42138 | 41556.75 | |
2015-3-4 | 42460 | 42564 | 42216 | 41688 | |
2015-3-5 | 42460 | 42546 | 42294 | 41798 | |
2015-3-6 | 42370 | 42510 | 42363 | 41883.5 | |
2015-3-9 | 41900 | 42328 | 42385 | 41894 | |
2015-3-10 | 42460 | 42330 | 42426 | 41956.5 | |
2015-3-11 | 42190 | 42276 | 42420 | 41983 | |
2015-3-12 | 41930 | 42170 | 42358 | 42014 | |
2015-3-13 | 42560 | 42208 | 42359 | 42078.5 | |
2015-3-16 | 42440 | 42316 | 42322 | 42151.5 | |
2015-3-17 | 42470 | 42318 | 42324 | 42231 | |
2015-3-18 | 42170 | 42314 | 42295 | 42255.5 | |
2015-3-19 | 41630 | 42254 | 42212 | 42253 |
【备注】
铜团队采编:王宇电话:021-26093257
有色资讯监督:温晓红电话:021-26093330
Myyouse.com有色编辑未经许可请勿转载
免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Myyouse对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。