3月28日长江有色现货市场行情
2003-03-28 00:00 来源: 我的钢铁 作者:mysteel
品种 | 价格(元/吨) | 产地/牌号 | 交货地 |
1# 铜 | 16700-16750 | 太仓 上冶 智利 | 上海 |
A00 铝 | 14300-14330 | 万轩 登丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 4780-4830 | 四川 广西 | 上海 |
0# 锌 | 8000-8650 | 云南 白银 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 7950-8000 | 双燕 六盘水 陇南 | 上海 |
1# 镍 | 79800-81800 | 进口 成冶 金川 | 上海 |
1# 锡 | 44800-46000 | 广西 云南 | 上海 |
1# 钴 | 183000-190000 | 进口 吉镍 成冶 金川 | 上海 |
金属硅 99% | 8800-9000 | 福建 | 上海 |
1# 锑 |
23000-24000 |
广西 | 上海 |
2# 锑 | 22500-23000 | 广西 | 上海 |
1# 镁锭 | 15800-16600 | 山西 | 上海 |
1# 电解锰 |
11000-11200 |
湖南 | 上海 |
1# 镉锭 | 15500-16500 | 进口 株州 | 上海 |
镍粉 | 115000-118000 | 金川 | 上海 |
纯镍丝 N6 | 110000-112000 | 金川 | 上海 |
MB超细镍粉 150~600目 |
108000-198000 | 江阴 | 江阴/上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 17550-17850 | 金川 越王 桐乡 | 上海 |
无氧铜杆8mm (智利铜拉) |
现货价+750 | 上海 俄罗斯 | 上海 |
铅粉-200目 | 15000 | 国产 | 上海 |
硫酸镍 25Kg包装 |
18800-19000 | 金川 吉镍 成冶 | 上海 |
锡磷青铜带 QSn6.5-0.1 |
23500-40000 | 上海隆泰 | 上海 |
铜粉 200目 | 24500-25500 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 21500 | 国产 | 上海 |
结晶锆棒 | 220000 | 俄罗斯 | 上海 |
焊锡条 60A | 32000-33000 | 云南(银冠牌、云锡牌) | 上海 |
铝合金锭 | 14800-15800 | 浙江金华 | 上海 |
近期价格趋势:受美伊战争影响,铜价有进一步下滑之势;铝价续探阶段底部。