当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2019年9月铝制品按洲别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
亚美尼亚 204.344 657,866 914.042 3,261,806
乌兹别克斯坦 566.647 1,373,960 5,523.556 14,094,068
土库曼斯坦 2.843 20,844 31.331 254,553
塔吉克斯坦 111.434 397,159 613.321 2,081,439
吉尔吉斯斯坦 246.102 1,293,445 1,891.997 8,160,724
哈萨克斯坦 2,071.271 6,452,827 8,729.501 28,899,780
也门共和国 194.823 849,555 2,767.099 12,359,684
阿拉伯联合酋长国 2,032.879 10,670,331 18,099.277 99,281,289
土耳其 351.172 1,650,759 4,969.484 23,428,489
叙利亚 50.722 666,796 821.844 4,839,184
沙特阿拉伯 3,183.579 15,477,089 19,787.071 100,687,576
卡塔尔 978.706 4,160,659 4,926.088 23,472,125
巴勒斯坦 30.207 98,408 425.244 1,537,068
阿曼 218.982 1,429,953 1,803.359 9,082,179
黎巴嫩 211.273 1,107,836 1,882.988 9,672,849
科威特 462.2 3,423,582 5,259.425 26,760,017
约旦 236.745 1,427,567 2,541.59 13,208,275
以色列 1,424.088 6,184,560 14,789.436 67,738,526
伊拉克 724.487 3,020,362 9,602.165 41,990,505
伊朗 127.728 647,684 1,369.026 6,394,127
塞浦路斯 67.264 162,114 671.591 2,101,686
巴林 55.126 329,105 722.471 4,022,458
阿富汗 44.355 215,325 222.458 783,323
东帝汶 12.514 48,706 175.442 525,128
越南 4,892.913 20,205,626 51,332.34 192,765,813
泰国 2,273.285 11,739,326 19,355.671 95,913,887
新加坡 2,098.718 15,174,919 18,377.29 130,998,395
菲律宾 3,139.793 12,685,870 25,157.785 103,923,060
马来西亚 4,275.441 17,166,070 33,326.288 145,936,384
老挝 1,342.656 3,629,936 8,045.004 19,416,604
印度尼西亚 2,378.924 10,163,349 26,055.872 110,144,273
柬埔寨 2,525.662 8,271,145 25,435.742 85,058,555
缅甸 838.315 2,197,360 13,772.703 31,862,532
文莱 84.093 436,419 972.226 4,120,617
斯里兰卡 342.491 1,743,670 6,973.15 28,281,811
巴基斯坦 1,702.471 11,525,819 17,425.527 55,481,173
尼泊尔 31.414 168,442 368.321 1,723,689
马尔代夫 245.085 1,607,337 2,426.611 10,487,748
印度 2,458.195 12,047,200 21,248.321 104,210,939
不丹 0.15 668 6.177 21,446
孟加拉国 418.294 1,893,518 11,034.24 32,843,837
中国台湾 2,363.91 9,192,257 14,200.788 71,620,313
韩国 2,125.854 12,936,915 16,655.827 111,510,797
蒙古 370.941 824,911 1,855.98 5,148,626
中国澳门 929.031 2,773,126 8,741.485 27,385,573
日本 14,930.592 82,382,902 135,422.861 742,766,483
中国香港 9,082.302 41,927,894 80,447.52 342,949,918
朝鲜 0 0 0 1
亚洲合计 72,460.021 342,461,171 647,177.535 2,959,209,332
马约特岛 15.207 106,857 129.458 673,790
民主刚果 164.031 555,401 2,026.796 6,204,468
圣多美和普林西比 1.477 12,439 8.829 23,799
加蓬 123.338 467,924 597.526 2,491,676
赤道几内亚 68.221 251,892 487.553 1,607,334
刚果 31.117 97,320 557.822 2,176,345
乍得 6.362 45,532 265.552 1,190,886
中非 0 0 148.707 541,692
喀麦隆 88.927 472,869 931.305 3,966,220
突尼斯 89.934 605,056 972.575 6,159,948
苏丹 187.953 934,323 1,685.946 7,956,213
摩洛哥 501.088 2,129,450 3,294.021 15,328,467
利比亚 100.594 477,403 1,209.568 5,997,173
埃及 232.704 1,153,650 4,078.313 16,543,988
阿尔及利亚 654.696 3,027,091 8,087.654 37,216,023
布基纳法索 1.495 6,604 62.887 274,211
多哥 82.355 329,575 1,033.295 3,591,283
塞拉利昂 34.001 180,079 172.946 811,033
塞内加尔 197.586 789,950 2,575.285 8,758,990
尼日利亚 2,256.134 6,460,713 14,148.372 41,877,627
尼日尔 42.587 254,801 171.448 739,428
毛里塔尼亚 50.92 289,754 2,959.73 8,143,938
马里 0.035 384 44.438 175,877
利比里亚 11.941 71,459 328.054 1,047,075
科特迪瓦共和国 207.573 857,396 4,933.138 16,390,753
几内亚(比绍) 1.5 5,641 41.114 109,345
几内亚 78.37 380,065 879.751 3,439,459
加纳 1,071.594 3,437,268 8,392.837 24,228,875
冈比亚 40.098 124,058 662.267 1,652,969
佛得角 94.223 324,631 337.283 1,051,500
加那利群岛 0 0 0.063 2,112
贝宁 304.496 752,913 2,894.64 7,578,882
斯威士兰 6.4 12,919 15.603 72,567
莱索托 18.061 79,962 48.399 202,076
津巴布韦 18.785 82,676 306.928 1,469,794
赞比亚 160.161 766,826 1,080.109 5,237,610
南非 1,585.88 4,991,556 11,004.285 40,234,063
留尼汪 27.163 157,107 339.622 1,476,282
纳米比亚 14.321 68,903 265.986 859,952
莫桑比克 225.905 754,745 1,529.122 5,964,196
毛里求斯 115.45 715,122 1,256.188 6,646,590
马拉维 471.763 1,210,560 1,620.971 4,318,200
马达加斯加 110.936 306,981 876.785 2,859,334
科摩罗 14.339 79,171 354.799 1,248,296
博茨瓦那 25.629 145,450 570.605 1,804,806
安哥拉 202.748 875,718 2,242.311 8,705,773
乌干达 106.115 382,156 2,693.083 9,932,610
坦桑尼亚 479.279 1,685,863 4,343.33 15,542,337
索马里 93.831 397,958 551.713 2,117,901
塞舌尔 15.961 187,343 77.974 475,021
卢旺达 253.044 572,670 843.648 2,561,480
肯尼亚 869.501 2,875,155 8,638.626 27,754,253
埃塞俄比亚 1,185.68 3,176,229 2,736.615 12,086,555
吉布提 175.512 833,023 1,271.118 5,586,029
布隆迪 0.52 3,839 48.895 158,592
非洲合计 12,917.541 44,964,430 106,835.888 385,265,696
瓦利斯和浮图纳 0 0 0.144 1,153
法属波利尼西亚 10.145 47,453 176.98 749,780
帕劳共和国 2.508 7,051 22.719 98,063
马绍尔群岛共和国 10.594 41,498 74.855 315,708
密克罗尼西亚联邦 6.486 25,956 19.444 93,775
图瓦卢 1.444 5,902 1.819 7,220
基里巴斯 0.521 4,928 31.944 147,053
萨摩亚 28.789 115,818 323.945 1,446,440
汤加 7.326 33,666 60.877 244,859
所罗门群岛 12.841 55,482 240.419 930,702
社会群岛 0 0 3.512 16,817
巴布亚新几内亚 153.634 632,381 1,689.121 7,478,725
新西兰 1,151.009 5,430,141 9,334.523 43,135,013
瓦努阿图 15.937 78,077 190.604 820,728
新喀里多尼亚 26.172 123,685 143.042 675,661
瑙鲁 0 0 3.999 19,750
斐济 44.949 202,965 409.545 1,965,206
库克群岛 5.649 27,777 8.433 42,428
澳大利亚 12,410.399 59,895,771 100,646.74 453,394,687
大洋洲合计 13,888.403 66,728,551 113,382.665 511,583,768
拉丁美洲其他国家(地区) 8.48 41,961 55.184 284,680
荷属安地列斯群岛 5.567 22,447 79.701 292,543
圣其茨--尼维斯 9.331 52,200 113.698 424,489
英属维尔京群岛 0 0 18.969 183,543
特克斯和凯科斯群岛 3.52 30,283 21.763 284,846
圣马丁岛 3.256 21,109 35.542 154,290
墨西哥 1,433.324 8,324,421 12,377.934 67,150,517
马提尼克岛 25.747 110,103 256.989 837,529
瓜德罗普岛 35.784 99,551 187.675 645,088
格林纳达 155.171 509,843 194.99 783,117
多米尼加共和国 510.058 1,853,598 4,454.885 15,894,964
开曼群岛 0 0 21.933 101,310
法属圭亚那 2.198 17,433 65.278 209,409
秘鲁 1,015.392 2,901,836 6,265.534 21,735,945
厄瓜多尔 210.699 870,946 2,905.979 12,139,478
玻利维亚 157.139 411,104 5,069.05 13,939,088
委内瑞拉 121.653 493,788 462.109 1,741,356
苏里南 62.612 255,748 368.973 1,373,524
圭亚那 58.599 185,150 502.961 1,738,207
哥伦比亚 869.176 3,406,409 5,684.053 22,170,230
乌拉圭 105.279 568,380 955.788 4,390,871
巴拉圭 28.227 108,090 594.06 2,063,150
智利 2,495.185 7,998,226 14,590.047 54,900,740
阿根廷 403.579 1,452,845 4,318.569 17,309,800
巴西 2,679.48 10,832,964 20,266.144 78,041,183
特立尼达和多巴哥 27.774 146,440 492.915 2,177,419
圣文森特和格林纳丁斯 0.501 3,242 10.39 34,000
圣卢西亚 2.302 13,429 77.011 468,339
牙买加 115.424 470,250 1,199.868 4,513,233
波多黎各 118.817 547,010 938.151 4,509,606
海地 1.657 7,335 117.175 528,643
库腊索岛 12.726 81,028 152.906 883,120
古巴 69.07 284,108 489.043 2,240,388
多米尼加 2.04 8,030 77.102 470,648
巴巴多斯 6.142 5,638 93.022 510,713
巴哈马 12.862 49,054 108.236 513,177
阿鲁巴岛 32.262 96,058 173.65 566,601
安提瓜和巴布达 87.052 429,419 110.72 534,663
萨尔瓦多 149.223 454,437 1,011.535 4,205,238
巴拿马 324.968 1,588,921 3,149.076 13,077,472
尼加拉瓜 25.549 70,055 1,114.384 3,069,410
洪都拉斯 90.656 454,371 1,008.054 3,819,823
危地马拉 226.064 904,072 2,209.391 10,151,734
哥斯达黎加 126.672 556,169 1,300.284 5,519,108
伯利兹 8.647 44,755 192.67 748,948
拉丁美洲合计 11,839.864 46,782,256 93,893.391 377,332,180
百慕大群岛 0 0 1.054 3,915
美国 35,931.502 177,809,213 263,865.088 1,407,281,269
加拿大 5,821.466 25,186,684 45,434.109 216,468,587
北美洲合计 41,752.968 202,995,897 309,300.251 1,623,753,771
阿塞拜疆 258.574 908,307 1,034.587 3,353,010
格鲁尼亚 553.832 1,714,263 2,955.622 10,096,866
直布罗陀 0 0 0 5
法罗群岛 0 0 0.153 1,141
瑞典 905.71 4,804,164 8,458.304 45,890,774
挪威 483.215 1,662,760 6,292.932 22,887,640
冰岛 6.694 20,017 189.062 500,609
芬兰 218.991 1,258,517 4,070.416 17,945,698
丹麦 498.137 2,944,036 6,878.657 36,552,476
摩纳哥 0 0 0.09 981
荷兰 3,890.926 16,827,958 40,737.073 191,071,463
卢森堡 1.689 19,405 17.13 217,723
爱尔兰 239.174 617,703 2,938.957 10,662,155
法国 4,127.656 19,776,037 44,977.57 202,022,933
英国 9,208.889 33,408,850 77,922.896 299,922,333
比利时 1,628.168 8,872,369 13,723.891 83,875,566
瑞士 160.118 1,476,189 1,323.757 12,848,293
列支敦士登 0.152 2,472 0.67 59,752
奥地利 196.98 1,112,950 2,289.083 11,816,919
德国 4,572.195 27,280,123 48,421.791 283,443,472
黑山 34.531 65,687 153.385 411,844
塞尔维亚 287.654 686,505 1,288.057 3,934,370
波斯尼亚-黑塞哥维那 3.601 16,024 102.479 415,585
前南斯拉夫马其顿 0.775 13,225 77.147 213,369
克罗地亚 511.321 1,417,199 2,432.638 7,240,818
斯洛文尼亚 292.507 1,195,885 2,882.429 11,754,492
马其他 47.762 154,088 635.179 2,292,386
安道尔 0 0 1.148 4,909
阿尔巴尼亚 154.495 521,300 1,102.607 3,719,563
西班牙 3,854.722 13,749,229 35,648.101 136,283,521
葡萄牙 500.15 1,367,435 5,218.847 13,316,121
希腊 760.018 2,303,323 4,921.081 18,026,350
意大利 4,505.961 16,840,604 37,601.767 159,370,367
斯洛伐克 79.024 382,165 414.298 2,796,589
捷克 823.951 3,725,038 6,402.441 30,333,768
乌克兰 1,174.608 3,381,559 8,301.032 26,828,531
俄罗斯 8,249.934 25,899,054 64,837.68 210,937,616
摩尔多瓦 0.399 8,820 180.766 750,577
白俄罗斯 187.352 659,189 1,375.22 5,127,143
立陶宛 318.372 1,423,836 3,016.356 13,584,092
拉脱维亚 281.091 831,651 1,366.923 4,886,289
爱沙尼亚 73.762 456,360 813.414 4,683,993
罗马尼亚 310.016 1,268,710 3,659.369 14,130,326
波兰 2,944.104 11,290,088 24,988.019 92,339,601
匈牙利 224.714 1,199,443 1,834.153 11,787,185
保加利亚 98.309 563,050 1,153.739 6,477,473
亚美尼亚 204.344 657,866 914.042 3,261,806
欧洲合计 52,874.577 212,783,453 473,554.958 2,018,078,493
中国台湾 2,363.91 9,192,257 14,200.788 71,620,313
韩国 2,125.854 12,936,915 16,655.827 111,510,797
蒙古 370.941 824,911 1,855.98 5,148,626
中国澳门 929.031 2,773,126 8,741.485 27,385,573
日本 14,930.592 82,382,902 135,422.861 742,766,483
中国香港 9,082.302 41,927,894 80,447.52 342,949,918
朝鲜 0 0 0 1
东亚合计 29,802.63 150,038,005 257,324.461 1,301,381,711
斯里兰卡 342.491 1,743,670 6,973.15 28,281,811
巴基斯坦 1,702.471 11,525,819 17,425.527 55,481,173
尼泊尔 31.414 168,442 368.321 1,723,689
马尔代夫 245.085 1,607,337 2,426.611 10,487,748
印度 2,458.195 12,047,200 21,248.321 104,210,939
不丹 0.15 668 6.177 21,446
孟加拉国 418.294 1,893,518 11,034.24 32,843,837
南亚合计 5,198.1 28,986,654 59,482.347 233,050,643
东帝汶 12.514 48,706 175.442 525,128
越南 4,892.913 20,205,626 51,332.34 192,765,813
泰国 2,273.285 11,739,326 19,355.671 95,913,887
新加坡 2,098.718 15,174,919 18,377.29 130,998,395
菲律宾 3,139.793 12,685,870 25,157.785 103,923,060
马来西亚 4,275.441 17,166,070 33,326.288 145,936,384
老挝 1,342.656 3,629,936 8,045.004 19,416,604
印度尼西亚 2,378.924 10,163,349 26,055.872 110,144,273
柬埔寨 2,525.662 8,271,145 25,435.742 85,058,555
缅甸 838.315 2,197,360 13,772.703 31,862,532
文莱 84.093 436,419 972.226 4,120,617
东南亚合计 23,862.314 101,718,726 222,006.363 920,665,248
亚美尼亚 204.344 657,866 914.042 3,261,806
也门共和国 194.823 849,555 2,767.099 12,359,684
阿拉伯联合酋长国 2,032.879 10,670,331 18,099.277 99,281,289
土耳其 351.172 1,650,759 4,969.484 23,428,489
叙利亚 50.722 666,796 821.844 4,839,184
沙特阿拉伯 3,183.579 15,477,089 19,787.071 100,687,576
卡塔尔 978.706 4,160,659 4,926.088 23,472,125
巴勒斯坦 30.207 98,408 425.244 1,537,068
阿曼 218.982 1,429,953 1,803.359 9,082,179
黎巴嫩 211.273 1,107,836 1,882.988 9,672,849
科威特 462.2 3,423,582 5,259.425 26,760,017
约旦 236.745 1,427,567 2,541.59 13,208,275
以色列 1,424.088 6,184,560 14,789.436 67,738,526
伊拉克 724.487 3,020,362 9,602.165 41,990,505
伊朗 127.728 647,684 1,369.026 6,394,127
塞浦路斯 67.264 162,114 671.591 2,101,686
巴林 55.126 329,105 722.471 4,022,458
阿富汗 44.355 215,325 222.458 783,323
西亚合计 10,598.68 52,179,551 91,574.658 450,621,166
乌兹别克斯坦 566.647 1,373,960 5,523.556 14,094,068
土库曼斯坦 2.843 20,844 31.331 254,553
塔吉克斯坦 111.434 397,159 613.321 2,081,439
吉尔吉斯斯坦 246.102 1,293,445 1,891.997 8,160,724
哈萨克斯坦 2,071.271 6,452,827 8,729.501 28,899,780
中亚合计 2,998.297 9,538,235 16,789.706 53,490,564
乌干达 106.115 382,156 2,693.083 9,932,610
坦桑尼亚 479.279 1,685,863 4,343.33 15,542,337
索马里 93.831 397,958 551.713 2,117,901
塞舌尔 15.961 187,343 77.974 475,021
卢旺达 253.044 572,670 843.648 2,561,480
肯尼亚 869.501 2,875,155 8,638.626 27,754,253
埃塞俄比亚 1,185.68 3,176,229 2,736.615 12,086,555
吉布提 175.512 833,023 1,271.118 5,586,029
布隆迪 0.52 3,839 48.895 158,592
东非合计 3,179.443 10,114,236 21,205.002 76,214,778
斯威士兰 6.4 12,919 15.603 72,567
莱索托 18.061 79,962 48.399 202,076
津巴布韦 18.785 82,676 306.928 1,469,794
赞比亚 160.161 766,826 1,080.109 5,237,610
南非 1,585.88 4,991,556 11,004.285 40,234,063
留尼汪 27.163 157,107 339.622 1,476,282
纳米比亚 14.321 68,903 265.986 859,952
莫桑比克 225.905 754,745 1,529.122 5,964,196
毛里求斯 115.45 715,122 1,256.188 6,646,590
马拉维 471.763 1,210,560 1,620.971 4,318,200
马达加斯加 110.936 306,981 876.785 2,859,334
科摩罗 14.339 79,171 354.799 1,248,296
博茨瓦那 25.629 145,450 570.605 1,804,806
安哥拉 202.748 875,718 2,242.311 8,705,773
南非合计 2,997.541 10,247,696 21,511.713 81,099,539
布基纳法索 1.495 6,604 62.887 274,211
多哥 82.355 329,575 1,033.295 3,591,283
塞拉利昂 34.001 180,079 172.946 811,033
塞内加尔 197.586 789,950 2,575.285 8,758,990
尼日利亚 2,256.134 6,460,713 14,148.372 41,877,627
尼日尔 42.587 254,801 171.448 739,428
毛里塔尼亚 50.92 289,754 2,959.73 8,143,938
马里 0.035 384 44.438 175,877
利比里亚 11.941 71,459 328.054 1,047,075
科特迪瓦共和国 207.573 857,396 4,933.138 16,390,753
几内亚(比绍) 1.5 5,641 41.114 109,345
几内亚 78.37 380,065 879.751 3,439,459
加纳 1,071.594 3,437,268 8,392.837 24,228,875
冈比亚 40.098 124,058 662.267 1,652,969
佛得角 94.223 324,631 337.283 1,051,500
加那利群岛 0 0 0.063 2,112
贝宁 304.496 752,913 2,894.64 7,578,882
西非合计 4,474.908 14,265,291 39,637.548 119,873,357
突尼斯 89.934 605,056 972.575 6,159,948
苏丹 187.953 934,323 1,685.946 7,956,213
摩洛哥 501.088 2,129,450 3,294.021 15,328,467
利比亚 100.594 477,403 1,209.568 5,997,173
埃及 232.704 1,153,650 4,078.313 16,543,988
阿尔及利亚 654.696 3,027,091 8,087.654 37,216,023
北非合计 1,766.969 8,326,973 19,328.077 89,201,812
民主刚果 164.031 555,401 2,026.796 6,204,468
圣多美和普林西比 1.477 12,439 8.829 23,799
加蓬 123.338 467,924 597.526 2,491,676
赤道几内亚 68.221 251,892 487.553 1,607,334
刚果 31.117 97,320 557.822 2,176,345
乍得 6.362 45,532 265.552 1,190,886
中非 0 0 148.707 541,692
喀麦隆 88.927 472,869 931.305 3,966,220
中非合计 483.473 1,903,377 5,024.09 18,202,420
萨尔瓦多 149.223 454,437 1,011.535 4,205,238
巴拿马 324.968 1,588,921 3,149.076 13,077,472
尼加拉瓜 25.549 70,055 1,114.384 3,069,410
洪都拉斯 90.656 454,371 1,008.054 3,819,823
危地马拉 226.064 904,072 2,209.391 10,151,734
哥斯达黎加 126.672 556,169 1,300.284 5,519,108
伯利兹 8.647 44,755 192.67 748,948
中美合计 951.779 4,072,780 9,985.394 40,591,733
特立尼达和多巴哥 27.774 146,440 492.915 2,177,419
圣文森特和格林纳丁斯 0.501 3,242 10.39 34,000
圣卢西亚 2.302 13,429 77.011 468,339
牙买加 115.424 470,250 1,199.868 4,513,233
波多黎各 118.817 547,010 938.151 4,509,606
海地 1.657 7,335 117.175 528,643
库腊索岛 12.726 81,028 152.906 883,120
古巴 69.07 284,108 489.043 2,240,388
多米尼加 2.04 8,030 77.102 470,648
巴巴多斯 6.142 5,638 93.022 510,713
巴哈马 12.862 49,054 108.236 513,177
阿鲁巴岛 32.262 96,058 173.65 566,601
安提瓜和巴布达 87.052 429,419 110.72 534,663
加勒比海区合计 488.629 2,141,041 4,040.189 17,950,550
法属圭亚那 2.198 17,433 65.278 209,409
秘鲁 1,015.392 2,901,836 6,265.534 21,735,945
厄瓜多尔 210.699 870,946 2,905.979 12,139,478
玻利维亚 157.139 411,104 5,069.05 13,939,088
委内瑞拉 121.653 493,788 462.109 1,741,356
苏里南 62.612 255,748 368.973 1,373,524
圭亚那 58.599 185,150 502.961 1,738,207
哥伦比亚 869.176 3,406,409 5,684.053 22,170,230
乌拉圭 105.279 568,380 955.788 4,390,871
巴拉圭 28.227 108,090 594.06 2,063,150
智利 2,495.185 7,998,226 14,590.047 54,900,740
阿根廷 403.579 1,452,845 4,318.569 17,309,800
巴西 2,679.48 10,832,964 20,266.144 78,041,183
南美合计 8,209.218 29,502,919 62,048.545 231,752,981
瑞典 905.71 4,804,164 8,458.304 45,890,774
芬兰 218.991 1,258,517 4,070.416 17,945,698
奥地利 196.98 1,112,950 2,289.083 11,816,919
西班牙 3,854.722 13,749,229 35,648.101 136,283,521
葡萄牙 500.15 1,367,435 5,218.847 13,316,121
希腊 760.018 2,303,323 4,921.081 18,026,350
荷兰 3,890.926 16,827,958 40,737.073 191,071,463
卢森堡 1.689 19,405 17.13 217,723
意大利 4,505.961 16,840,604 37,601.767 159,370,367
爱尔兰 239.174 617,703 2,938.957 10,662,155
法国 4,127.656 19,776,037 44,977.57 202,022,933
德国 4,572.195 27,280,123 48,421.791 283,443,472
英国 9,208.889 33,408,850 77,922.896 299,922,333
丹麦 498.137 2,944,036 6,878.657 36,552,476
比利时 1,628.168 8,872,369 13,723.891 83,875,566
欧盟15国合计 35,109.366 151,182,703 333,825.564 1,510,417,871
斯洛伐克 79.024 382,165 414.298 2,796,589
捷克 823.951 3,725,038 6,402.441 30,333,768
斯洛文尼亚 292.507 1,195,885 2,882.429 11,754,492
立陶宛 318.372 1,423,836 3,016.356 13,584,092
拉脱维亚 281.091 831,651 1,366.923 4,886,289
爱沙尼亚 73.762 456,360 813.414 4,683,993
瑞典 905.71 4,804,164 8,458.304 45,890,774
波兰 2,944.104 11,290,088 24,988.019 92,339,601
马耳他 47.762 154,088 635.179 2,292,386
匈牙利 224.714 1,199,443 1,834.153 11,787,185
芬兰 218.991 1,258,517 4,070.416 17,945,698
奥地利 196.98 1,112,950 2,289.083 11,816,919
西班牙 3,854.722 13,749,229 35,648.101 136,283,521
葡萄牙 500.15 1,367,435 5,218.847 13,316,121
希腊 760.018 2,303,323 4,921.081 18,026,350
荷兰 3,890.926 16,827,958 40,737.073 191,071,463
卢森堡 1.689 19,405 17.13 217,723
意大利 4,505.961 16,840,604 37,601.767 159,370,367
爱尔兰 239.174 617,703 2,938.957 10,662,155
法国 4,127.656 19,776,037 44,977.57 202,022,933
德国 4,572.195 27,280,123 48,421.791 283,443,472
英国 9,208.889 33,408,850 77,922.896 299,922,333
丹麦 498.137 2,944,036 6,878.657 36,552,476
比利时 1,628.168 8,872,369 13,723.891 83,875,566
欧盟25国合计 40,194.653 171,841,257 376,178.776 1,684,876,266
斯洛伐克 79.024 382,165 414.298 2,796,589
捷克 823.951 3,725,038 6,402.441 30,333,768
斯洛文尼亚 292.507 1,195,885 2,882.429 11,754,492
立陶宛 318.372 1,423,836 3,016.356 13,584,092
拉脱维亚 281.091 831,651 1,366.923 4,886,289
爱沙尼亚 73.762 456,360 813.414 4,683,993
瑞典 905.71 4,804,164 8,458.304 45,890,774
罗马尼亚 310.016 1,268,710 3,659.369 14,130,326
波兰 2,944.104 11,290,088 24,988.019 92,339,601
马耳他 47.762 154,088 635.179 2,292,386
匈牙利 224.714 1,199,443 1,834.153 11,787,185
芬兰 218.991 1,258,517 4,070.416 17,945,698
保加利亚 98.309 563,050 1,153.739 6,477,473
奥地利 196.98 1,112,950 2,289.083 11,816,919
西班牙 3,854.722 13,749,229 35,648.101 136,283,521
葡萄牙 500.15 1,367,435 5,218.847 13,316,121
希腊 760.018 2,303,323 4,921.081 18,026,350
荷兰 3,890.926 16,827,958 40,737.073 191,071,463
卢森堡 1.689 19,405 17.13 217,723
意大利 4,505.961 16,840,604 37,601.767 159,370,367
爱尔兰 239.174 617,703 2,938.957 10,662,155
法国 4,127.656 19,776,037 44,977.57 202,022,933
德国 4,572.195 27,280,123 48,421.791 283,443,472
英国 9,208.889 33,408,850 77,922.896 299,922,333
丹麦 498.137 2,944,036 6,878.657 36,552,476
比利时 1,628.168 8,872,369 13,723.891 83,875,566
欧盟27国合计 40,602.978 173,673,017 380,991.884 1,705,484,065
乌克兰 1,174.608 3,381,559 8,301.032 26,828,531
俄罗斯联邦 8,249.934 25,899,054 64,837.68 210,937,616
摩尔多瓦 0.399 8,820 180.766 750,577
白俄罗斯 187.352 659,189 1,375.22 5,127,143
阿塞拜疆 258.574 908,307 1,034.587 3,353,010
亚美尼亚 204.344 657,866 914.042 3,261,806
独联体合计 10,075.211 31,514,795 76,643.327 250,258,683
斯洛伐克 79.024 382,165 414.298 2,796,589
捷克 823.951 3,725,038 6,402.441 30,333,768
乌克兰 1,174.608 3,381,559 8,301.032 26,828,531
俄罗斯 8,249.934 25,899,054 64,837.68 210,937,616
摩尔多瓦 0.399 8,820 180.766 750,577
白俄罗斯 187.352 659,189 1,375.22 5,127,143
立陶宛 318.372 1,423,836 3,016.356 13,584,092
拉脱维亚 281.091 831,651 1,366.923 4,886,289
爱沙尼亚 73.762 456,360 813.414 4,683,993
罗马尼亚 310.016 1,268,710 3,659.369 14,130,326
波兰 2,944.104 11,290,088 24,988.019 92,339,601
匈牙利 224.714 1,199,443 1,834.153 11,787,185
保加利亚 98.309 563,050 1,153.739 6,477,473
东欧合计 14,765.636 51,088,963 118,343.41 424,663,183
黑山 34.531 65,687 153.385 411,844
塞尔维亚 287.654 686,505 1,288.057 3,934,370
波斯尼亚-黑塞哥维那 3.601 16,024 102.479 415,585
前南斯拉夫马其顿 0.775 13,225 77.147 213,369
克罗地亚 511.321 1,417,199 2,432.638 7,240,818
斯洛文尼亚 292.507 1,195,885 2,882.429 11,754,492
马其他 47.762 154,088 635.179 2,292,386
安道尔 0 0 1.148 4,909
阿尔巴尼亚 154.495 521,300 1,102.607 3,719,563
西班牙 3,854.722 13,749,229 35,648.101 136,283,521
葡萄牙 500.15 1,367,435 5,218.847 13,316,121
希腊 760.018 2,303,323 4,921.081 18,026,350
意大利 4,505.961 16,840,604 37,601.767 159,370,367
南欧合计 10,953.497 38,330,504 92,064.865 356,983,695
瑞士 160.118 1,476,189 1,323.757 12,848,293
列支敦士登 0.152 2,472 0.67 59,752
奥地利 196.98 1,112,950 2,289.083 11,816,919
德国 4,572.195 27,280,123 48,421.791 283,443,472
中欧合计 4,929.445 29,871,734 52,035.301 308,168,436
摩纳哥 0 0 0.09 981
荷兰 3,890.926 16,827,958 40,737.073 191,071,463
卢森堡 1.689 19,405 17.13 217,723
爱尔兰 239.174 617,703 2,938.957 10,662,155
法国 4,127.656 19,776,037 44,977.57 202,022,933
英国 9,208.889 33,408,850 77,922.896 299,922,333
比利时 1,628.168 8,872,369 13,723.891 83,875,566
西欧合计 19,096.502 79,522,322 180,317.607 787,773,154
法罗群岛 0 0 0.153 1,141
瑞典 905.71 4,804,164 8,458.304 45,890,774
挪威 483.215 1,662,760 6,292.932 22,887,640
冰岛 6.694 20,017 189.062 500,609
芬兰 218.991 1,258,517 4,070.416 17,945,698
丹麦 498.137 2,944,036 6,878.657 36,552,476
北欧合计 2,112.747 10,689,494 25,889.524 123,778,338
全球合计 205,598.88 916,347,390 1,743,546.936 7,873,362,784
于上月比增长率 -0.610% -0.909% 13.368% 13.172%
资讯编辑:吕建荣 021-26094501
资讯监督:李旬 021-26093100
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

点击查看更多