当前位置: 有色金属首页 > 铅价 > 出口统计 > 正文

2019年08月起动铅酸蓄电池按国别分组查询-出口

分享到:
评论
2019年08月海关数据按国别分组查询-出口
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
文莱 1,632(台) 49404 16,690(台) 564007
缅甸 36,697(台) 579179 166,010(台) 2944120
塞浦路斯 920(台) 5502 4,294(台) 41946
中国香港 14,424(台) 234550 57,909(台) 1194202
印度 64(台) 1711 267,437(台) 1203537
印度尼西亚 234,305(台) 2680843 1,461,722(台) 14837892
伊朗 7,180(台) 64544 23,106(台) 275205
伊拉克 1,100(台) 50481 51,986(台) 1161241
日本 25,349(台) 499711 254,339(台) 4712182
科威特 8,663(台) 318489 65,142(台) 2297695
老挝 580(台) 35300 1,727(台) 111493
黎巴嫩 1,670(台) 48288 18,390(台) 542245
中国澳门 21(台) 1075 44(台) 2290
马来西亚 37,092(台) 3476311 418,153(台) 25405681
蒙古 134(台) 10427 2,998(台) 126086
尼泊尔 2,820(台) 23862 5,944(台) 52300
阿曼 15,607(台) 392644 101,922(台) 2502348
巴基斯坦 26(台) 822 1,917(台) 56275
菲律宾 46,469(台) 843500 404,296(台) 7057806
卡塔尔 2,335(台) 51185 19,184(台) 522718
沙特阿拉伯 16,657(台) 574660 127,295(台) 4417351
新加坡 20,823(台) 2580370 193,945(台) 13532998
韩国 13,769(台) 137528 136,811(台) 1487087
斯里兰卡 11,706(台) 65768 69,461(台) 476022
泰国 14,836(台) 434758 227,927(台) 3284488
土耳其 66,019(台) 1241988 441,112(台) 10719944
阿拉伯联合酋长国 57,398(台) 2096278 270,117(台) 11290862
也门共和国 10,629(台) 222681 43,535(台) 975567
越南 37,064(台) 881108 331,483(台) 6113543
中国台湾 14,384(台) 415767 98,978(台) 2110850
哈萨克斯坦 520(台) 116178 4,425(台) 502890
阿尔及利亚 4,412(台) 314963 73,366(台) 1163671
安哥拉 15,698(台) 496506 196,599(台) 6978110
贝宁 119,899(台) 2702951 1,539,875(台) 34574045
喀麦隆 19,610(台) 465485 193,019(台) 4625649
佛得角 7,495(台) 130500 26,707(台) 249408
刚果 1,560(台) 54682 4,876(台) 146082
吉布提 30,000(台) 96573 63,685(台) 487604
埃及 32,762(台) 535363 195,355(台) 3003734
赤道几内亚 18(台) 1381 28(台) 1795
埃塞俄比亚 4,778(台) 110212 25,287(台) 766749
冈比亚 7,126(台) 113940 23,530(台) 369111
加纳 115,159(台) 2022245 814,672(台) 17595756
几内亚 24,969(台) 599779 214,770(台) 5617648
科特迪瓦共和国 12,388(台) 302313 79,492(台) 2712132
肯尼亚 21,842(台) 640046 142,254(台) 3032627
利比里亚 3,000(台) 85299 17,292(台) 590228
利比亚 1,722(台) 52003 5,511(台) 182623
马达加斯加 12,100(台) 431760 150,795(台) 4154684
毛里塔尼亚 6,768(台) 241515 76,958(台) 3028013
毛里求斯 71(台) 1008 1,978(台) 42689
摩洛哥 2,119(台) 18920 67,520(台) 1068002
莫桑比克 4,933(台) 140523 33,827(台) 983476
纳米比亚 1,098(台) 27420 1,128(台) 27791
尼日利亚 41,887(台) 456147 408,184(台) 4976180
卢旺达 1,281(台) 50452 2,671(台) 104410
塞内加尔 35,515(台) 502038 238,057(台) 4724284
塞拉利昂 2,228(台) 73665 13,310(台) 633357
索马里 1,000(台) 43971 1,320(台) 47849
南非 22,049(台) 465685 155,675(台) 3573281
坦桑尼亚 32,377(台) 1150476 62,413(台) 1784356
多哥 30,113(台) 407350 447,256(台) 5635067
突尼斯 2,261(台) 19161 37,651(台) 402282
布基纳法索 3,888(台) 44804 3,913(台) 49555
民主刚果 11,868(台) 249989 78,200(台) 2418101
赞比亚 1,660(台) 23788 6,582(台) 240157
津巴布韦 100(台) 14147 230(台) 21210
比利时 19,960(台) 196702 243,669(台) 5845727
英国 15,816(台) 660634 132,975(台) 5161577
德国 52,719(台) 934646 515,247(台) 10336617
法国 11,094(台) 153285 111,175(台) 2145512
意大利 13,447(台) 178689 151,619(台) 3353645
荷兰 35,385(台) 519342 300,285(台) 4334190
希腊 15,365(台) 347508 139,912(台) 2413798
阿尔巴尼亚 3,149(台) 18931 6,066(台) 34703
奥地利 5(台) 102 15,211(台) 282675
芬兰 2,638(台) 79773 8,164(台) 202531
波兰 57,377(台) 902341 295,197(台) 7131905
瑞典 10,587(台) 143252 139,253(台) 2134845
阿塞拜疆 250(台) 4390 250(台) 4390
摩尔多瓦 100(台) 953 100(台) 953
俄罗斯联邦 81,869(台) 1197685 579,416(台) 17379303
乌克兰 21,173(台) 425937 170,326(台) 2868978
捷克 2,505(台) 37029 6,020(台) 78091
阿根廷 5,308(台) 68784 159,274(台) 1918597
巴西 71,780(台) 841569 401,647(台) 4104703
智利 33,147(台) 716827 91,073(台) 1944257
哥伦比亚 99,150(台) 1191795 961,665(台) 14384808
哥斯达黎加 14,720(台) 369466 78,058(台) 1594081
多米尼加共和国 25,205(台) 519014 238,470(台) 4579516
厄瓜多尔 49,508(台) 943893 178,173(台) 2846339
海地 3,000(台) 11706 20,953(台) 171539
洪都拉斯 29,164(台) 775335 65,458(台) 1745952
墨西哥 45,890(台) 397455 355,319(台) 4422527
尼加拉瓜 8,978(台) 57107 99,559(台) 575873
巴拿马 6,046(台) 85373 19,120(台) 193774
巴拉圭 2,686(台) 89636 61,301(台) 342865
秘鲁 33,099(台) 771800 256,405(台) 4155563
萨尔瓦多 21,884(台) 101578 47,251(台) 307728
委内瑞拉 13,051(台) 381518 61,324(台) 1672611
加拿大 28,071(台) 2643251 155,315(台) 6498862
美国 79,011(台) 2480883 817,687(台) 27271543
澳大利亚 29,311(台) 1403404 267,892(台) 11542362
新西兰 8,520(台) 290085 58,611(台) 1586724
巴布亚新几内亚 6,542(台) 232534 29,866(台) 1135344
汤加 1,420(台) 33226 3,220(台) 90483
萨摩亚 3,022(台) 20778 3,022(台) 20778
阿富汗 0 0 24748 305031
巴林 0 0 1250 11266
孟加拉国 0 0 12109 204719
柬埔寨 0 0 44426 707996
朝鲜 0 0 2 200
以色列 0 0 20638 383356
约旦 0 0 1336 56271
马尔代夫 0 0 540 48960
叙利亚 0 0 43343 909437
吉尔吉斯斯坦 0 0 106 5502
塔吉克斯坦 0 0 100 15956
博茨瓦纳 0 0 7125 281662
布隆迪 0 0 180 15001
乍得 0 0 16 1469
科摩罗 0 0 3080 101819
加蓬 0 0 5099 149422
几内亚(比绍) 0 0 3136 119610
马拉维 0 0 1605 55142
马里 0 0 578 36022
尼日尔 0 0 2515 126688
留尼汪 0 0 400 54499
苏丹 0 0 13695 275364
乌干达 0 0 186 1841
丹麦 0 0 7506 150575
爱尔兰 0 0 11823 165444
葡萄牙 0 0 4279 57887
西班牙 0 0 51985 1508405
保加利亚 0 0 25 125
匈牙利 0 0 8392 68282
挪威 0 0 20 238
罗马尼亚 0 0 13375 235444
瑞士 0 0 404 14637
爱沙尼亚 0 0 500 16750
立陶宛 0 0 5502 58261
格鲁吉亚 0 0 20282 609297
白俄罗斯 0 0 75 981
斯洛文尼亚 0 0 69428 2249108
前南斯拉夫马其顿 0 0 4800 28664
塞尔维亚 0 0 24 312
安提瓜和巴布达 0 0 706 23238
阿鲁巴岛 0 0 3490 116995
巴哈马 0 0 49 3753
玻利维亚 0 0 11050 87505
多米尼克 0 0 44463 928016
古巴 0 0 21315 578804
危地马拉 0 0 171720 1947469
圭亚那 0 0 172 3525
牙买加 0 0 50 457
波多黎各 0 0 4933 250684
苏里南 0 0 6517 235864
特立尼达和多巴哥 0 0 1252 28611
乌拉圭 0 0 67899 686315
英属维尔京群岛 0 0 200 2130
圣其茨-尼维斯 0 0 854 29939
斐济 0 0 560 31596
新喀里多尼亚 0 0 250 12921
瓦努阿图 0 0 2 153
所罗门群岛 0 0 1775 53645
基里巴斯 0 0 670 23176
图瓦卢 0 0 50 429
法属波利尼西亚 0 0 10167 424666
南苏丹共和国 0 0 10 114
合计 2,298,599(台) 51450188 18,670,620(台) 407852504
于上月比增长率 -4.402% -0.256% 14.040% 14.436%
资讯编辑:谢芳 021-26093474
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100
打印文章 关闭窗口

为你推荐

点击查看更多