当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > SHFE > 正文

8月10日上海期货交易所铝库存行情

分享到:
评论

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 4422 4422 4422 4422 0 0 14602 15178 576
国储天威 38553 37459 38330 37236 -223 -223 2541 2764 223
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 10790 10483 10696 10483 -94 0 32991 34467 1476
上港物流 70000 60078 70000 60053 0 -25 7499 7881 382
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 6877 6133 6877 6133 0 0 11006 11591 585
中储大场 50828 47196 50824 47196 -4 0 47477 47695 218
同盛松江 7059 7039 7059 7039 0 0 12491 12525 34
外运华东张华浜 29614 26157 29614 26157 0 0 13843 13843 0
全胜物流 19664 19645 19634 19445 -30 -200 355 555 200
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 9061 9061 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 7610 7610 0
合计 237807 218612 237456 218164 -351 -448 171076 174770 3694
广东 广储830 18000 1577 18000 1527 0 -50 16423 16473 50
中储晟世 17862 5157 15380 5157 -2482 0 14843 14843 0
南储仓储 15045 2454 19499 2329 4454 -125 27546 27671 125
中金圣源 7743 1970 7977 1970 234 0 18030 18030 0
广东炬申 11706 7377 11213 7377 -493 0 22623 22623 0
合计 70356 18535 72069 18360 1713 -175 99465 99640 175
江苏 中储无 80000 63132 80000 64356 0 1224 16868 15644 -1224
上港物流苏州 43850 40134 43850 40134 0 0 9866 9866 0
无锡国联 40000 28878 40000 28828 0 -50 11122 11172 50
添马行物流 9773 8183 8837 8183 -936 0 1817 1817 0
百金汇物流 30000 23039 30000 22940 0 -99 6961 7060 99
常州融达 47998 46437 49908 48400 1910 1963 3563 1600 -1963
五矿无锡 70000 58011 70000 57512 0 -499 11989 12488 499
国能物流常州 36251 32333 35314 32333 -937 0 7667 7667 0
合计 357872 300147 357909 302686 37 2539 69853 67314 -2539
浙江 浙江康运 26770 11737 28325 11737 1555 0 23263 23263 0
康运萧山 7716 7600 7580 7451 -136 -149 17400 17549 149
国储837处 13206 10729 12609 10029 -597 -700 9271 9971 700
宁波九龙仓 12196 8442 11256 8442 -940 0 16558 16558 0
浙江田川 45406 44945 45406 45397 0 452 5055 4603 -452
合计 105294 83453 105176 83056 -118 -397 71547 71944 397
山东 山东恒欣 9684 8789 9609 8714 -75 -75 11211 11286 75
山东高通济南 5206 5195 5206 5195 0 0 4805 4805 0
山东高通临沂 9809 9758 9809 9758 0 0 242 242 0
合计 24699 23742 24624 23667 -75 -75 16258 16333 75
天津 中储陆通 9987 7137 9896 7137 -91 0 7863 7863 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 7003 402 9202 402 2199 0 14598 14598 0
合计 22190 7539 24298 7539 2108 0 37461 37461 0
河南 河南国储431 10000 9428 10000 9428 0 0 572 572 0
河南国储巩义 20000 18030 20000 18030 0 0 1970 1970 0
河南国储洛阳 8462 8127 8462 8127 0 0 1873 1873 0
中储郑州 9610 9610 9610 9610 0 0 390 390 0
中储洛阳 9881 9697 9881 9697 0 0 303 303 0
中部陆港 19965 19945 20000 19945 35 0 55 55 0
合计 77918 74837 77953 74837 35 0 5163 5163 0
重庆 重庆中集 3134 600 3714 600 580 0 19400 19400 0
重庆国储 6654 4277 6654 4277 0 0 15723 15723 0
合计 9788 4877 10368 4877 580 0 35123 35123 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 16671 16671 0
完税商品总计 905924 731742 909853 733186 3929 1444 489275 491077 1802
总计 905924 731742 909853 733186 3929 1444 505946 507748 1802

资讯编辑:陈燕华 021-26094290
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多