当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > SHFE > 正文

7月13日上海期货交易所铝库存行情

分享到:
评论

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 4422 4422 4422 4422 0 0 13441 13607 166
国储天威 39606 38665 38964 38035 -642 -630 1335 1965 630
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 11169 10509 11006 10509 -163 0 27547 28321 774
上港物流 70000 62354 70000 60930 0 -1424 3387 4441 1054
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 6877 6133 6877 6133 0 0 9634 9811 177
中储大场 50969 47247 50960 47247 -9 0 45844 45878 34
同盛松江 7059 7039 7059 7039 0 0 11672 11922 250
外运华东张华浜 28992 26307 28992 26307 0 0 13693 13693 0
全胜物流 19284 18794 19724 19670 440 876 1206 330 -876
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 9061 9369 308
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 7944 8169 225
合计 238378 221470 238004 220292 -374 -1178 156364 159106 2742
广东 广储830 15579 1902 13414 1577 -2165 -325 16098 16423 325
中储晟世 20000 6555 20000 6105 0 -450 13445 13895 450
南储仓储 20852 4638 19422 4286 -1430 -352 25362 25714 352
中金圣源 10539 3321 8434 2471 -2105 -850 16679 17529 850
广东炬申 14002 7354 11991 7128 -2011 -226 22646 22872 226
  合计 80972 23770 73261 21567 -7711 -2203 94230 96433 2203
中储无 80000 64234 80000 61538 0 -2696 15766 18462 2696
上港物流苏州 44947 41230 44947 41230 0 0 8770 8770 0
无锡国联 40000 30028 40000 29132 0 -896 9972 10868 896
添马行物流 9993 8183 9993 8183 0 0 1817 1817 0
百金汇物流 30000 24787 30000 24712 0 -75 5213 5288 75
常州融达 50000 37921 50000 42173 0 4252 12079 7827 -4252
五矿无锡 70000 58735 70000 57808 0 -927 11265 12192 927
国能物流常州 37669 32333 38412 32333 743 0 7667 7667 0
  合计 362609 297451 363352 297109 743 -342 72549 72891 342
浙江康运 26316 13781 27940 13031 1624 -750 21219 21969 750
康运萧山 11966 11027 10050 9602 -1916 -1425 13973 15398 1425
国储837处 14174 11182 13217 10606 -957 -576 8818 9394 576
宁波九龙仓 12987 8467 11784 8442 -1203 -25 16533 16558 25
  浙江田川 40798 33800 40675 40643 -123 6843 16200 9357 -6843
合计 106241 78257 103666 82324 -2575 4067 76743 72676 -4067
山东恒欣 10145 8815 9872 8789 -273 -26 11185 11211 26
山东高通济南 5197 5195 5197 5195 0 0 4805 4805 0
  山东高通临沂 9958 9908 9908 9858 -50 -50 92 142 50
合计 25300 23918 24977 23842 -323 -76 16082 16158 76
中储陆通 10702 7314 10651 7314 -51 0 7686 7686 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
  国储833处 9877 6018 7003 402 -2874 -5616 8982 14598 5616
合计 25779 13332 22854 7716 -2925 -5616 31668 37284 5616
河南国储431 10000 9628 10000 9428 0 -200 372 572 200
河南国储巩义 20000 19226 20000 18826 0 -400 774 1174 400
河南国储洛阳 8561 8553 9218 8553 657 0 1447 1447 0
  中储郑州 9610 9610 9610 9610 0 0 390 390 0
中储洛阳 10000 9947 10000 9947 0 0 53 53 0
中部陆港 20000 19945 19965 19945 -35 0 55 55 0
  78171 76909 78793 76309 622 -600 3091 3691 600
重庆 8269 300 5785 300 -2484 0 19700 19700 0
  7096 4579 6963 4579 -133 0 15421 15421 0
  合计 15365 12748 -2617 35121
0 0 0 0 0 0 17005 17538 533
完税商品总计   932815 739986 917655 734038 -15160 -5948 468843 475822 6979
  932815 739986 917655 734038 -15160 -5948 485848 493360 7512

资讯编辑:施宏倡 0791-88385156
资讯监督:李旬 021-26093206
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多