当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > SHFE > 正文

7月10日上海期货交易所铜期货收盘行情

分享到:
评论

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:
1807 49570 49520 49720 49370 49500 49570 -70 0 27250 49490 -6080
1808 49430 49610 49870 49440 49630 49660 200 230 83068 155596 -854
1809 49540 49700 50000 49580 49760 49800 220 260 209834 188898 6764
1810 49670 49870 50100 49710 49890 49920 220 250 38386 80388 3560
1811 49790 50100 50190 49800 50000 50020 210 230 10148 31822 1166
1812 49800 50200 50280 49880 50070 50110 270 310 7074 29856 896
1901 49990 50320 50390 49970 50160 50220 170 230 5510 32858 -46
1902 50220 50400 50510 50110 50290 50360 70 140 2738 24298 -92
1903 50260 50480 50650 50260 50430 50390 170 130 1684 18776 154
1904 50450 50680 50940 50410 50550 50580 100 130 818 28894 46
1905 50500 50800 50960 50530 50670 50730 170 230 682 30048 62
1906 50770 50880 51000 50680 50820 50750 50 -20 324 2482 -172
小计                 387516 673406 / 5404

资讯编辑:刘玉婷 021-66896853
资讯监督:王宇 021-26093257
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多