当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

5月25日上海期货交易所铝库存行情

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 4422 4422 4422 4422 0 0 13367 13384 17
国储天威 40000 39767 40000 39767 0 0 233 233 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 11531 11456 11431 10534 -100 -922 26659 27906 1247
上港物流 70000 64657 70000 64331 0 -326 1532 2857 1325
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 6877 6133 6877 6133 0 0 9172 9511 339
中储大场 51907 47951 51795 47951 -112 0 45339 45415 76
同盛松江 7059 7039 7059 7039 0 0 11265 11265 0
外运华东张华浜 28992 26307 28992 26307 0 0 13693 13693 0
全胜物流 19001 18970 18996 18970 -5 0 1030 1030 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 8726 8726 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 4959 4959 0
合计 239789 226702 239572 225454 -217 -1248 147575 150579 3004
广东 广储830 18000 4833 18000 4709 0 -124 13167 13291 124
中储晟世 20000 10677 20000 10677 0 0 9323 9323 0
南储仓储 30000 12443 30000 12569 0 126 17557 17431 -126
中金圣源 15018 10392 15277 9792 259 -600 9608 10208 600
广东炬申 22712 10605 21496 9748 -1216 -857 19395 20252 857
合计 105730 48950 104773 47495 -957 -1455 69050 70505 1455
江苏 中储无锡 80000 75534 80000 74359 0 -1175 4466 5641 1175
上港物流苏州 44998 41281 44998 41281 0 0 8719 8719 0
无锡国联 40000 34628 40000 34977 0 349 5372 5023 -349
添马行物流 9993 9993 9993 8183 0 -1810 7 1817 1810
百金汇物流 27395 25833 27345 25659 -50 -174 4167 4341 174
常州融达 47557 44744 48157 34024 600 -10720 5256 15976 10720
五矿无锡 70000 62907 70000 62907 0 0 7093 7093 0
国能物流常州 36088 33142 29573 28483 -6515 -4659 6858 11517 4659
合计 356031 328062 350066 309873 -5965 -18189 41938 60127 18189
浙江 浙江康运 35000 29417 35000 18531 0 -10886 5583 16469 10886
康运萧山 21210 20861 20924 19219 -286 -1642 4139 5781 1642
国储837处 15916 13373 16302 13149 386 -224 6627 6851 224
宁波九龙仓 18920 8944 18108 8769 -812 -175 16056 16231 175
浙江田川 43440 42281 42196 40992 -1244 -1289 7719 9008 1289
合计 134486 114876 132530 100660 -1956 -14216 40124 54340 14216
山东 山东恒欣 15194 13291 15118 13216 -76 -75 6709 6784 75
山东高通济南 7494 7411 7494 7411 0 0 2589 2589 0
山东高通临沂 10000 10000 10000 10000 0 0 0 0 0
合计 32688 30702 32612 30627 -76 -75 9298 9373 75
天津 中储陆通 15000 9837 13128 7614 -1872 -2223 5163 7386 2223
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 20200 9837 18328 7614 -1872 -2223 35163 37386 2223
河南 河南国储431 8658 8658 8658 8658 0 0 1342 1342 0
河南国储巩义 20000 19024 20000 19024 0 0 976 976 0
河南国储洛阳 8561 8553 8561 8553 0 0 1447 1447 0
中储郑州 9610 9610 9610 9610 0 0 390 390 0
中储洛阳 10000 9750 10000 9750 0 0 250 250 0
中部陆港 20000 19995 20000 19945 0 -50 5 55 50
合计 76829 75590 76829 75540 0 -50 4410 4460 50
重庆 重庆中集 4768 1509 5707 1509 939 0 18491 18491 0
重庆国储 13295 12964 13295 12964 0 0 7036 7036 0
合计 18063 14473 19002 14473 939 0 25527 25527 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 13685 13685 0
完税商品总计 983816 849192 973712 811736 -10104 -37456 359400 398612 39212
总计 983816 849192 973712 811736 -10104 -37456 373085 412297 39212

资讯编辑:陈燕华 0791-88385157
资讯监督:陈飞飞 021-26093266