当前位置: 有色金属首页 > 铅价 > 进口统计 > 正文

2018年03月铅矿砂及其精矿按洲别分组查询-进口

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
蒙古 583.97 1,102,769 4,062.12 8,250,042
东亚合计 583.97 1,102,769 4,062.12 8,250,042
巴基斯坦 1,441.707 1,498,186 1,560.08 1,620,734
南亚合计 1,441.707 1,498,186 1,560.08 1,620,734
缅甸 6,493.339 5,416,552 23,144.2 21,332,759
印度尼西亚 2,021.054 2,947,838 5,075.227 7,887,541
马来西亚 6,861.482 9,351,888 8,244.651 9,505,270
菲律宾 461.508 297,046 784.491 441,381
越南 707.256 821,437 707.256 821,437
东南亚合计 16,544.639 18,834,761 38,595.106 40,616,111
伊朗 8,084.51 11,757,982 18,451.084 27,373,087
土耳其 2,763.812 5,122,495 14,050.873 27,469,758
西亚合计 10,848.322 16,880,477 32,501.957 54,842,845
乌兹别克斯坦 301.318 450,506 301.318 450,506
中亚合计 301.318 450,506 301.318 450,506
亚洲合计 29,719.956 38,766,699 77,020.581 105,780,238
马达加斯加 50 24,658 163.6 88,399
赞比亚 480.136 194,591 4,302.789 2,407,349
南非合计 530.136 219,249 20,431.249 33,247,725
加纳 92.676 105,618 92.676 105,618
尼日利亚 1,690.441 1,695,225 5,490.927 4,443,060
塞内加尔 46.634 55,114 46.634 55,114
西非合计 1,829.751 1,855,957 5,630.237 4,603,792
摩洛哥 4,898.178 6,704,975 9,692.195 12,498,394
北非合计 4,898.178 6,704,975 9,692.195 12,498,394
非洲合计 7,258.065 8,780,181 35,753.681 50,349,911
澳大利亚 1,421.08 2,809,511 3,364.721 6,357,562
大洋洲合计 1,421.08 2,809,511 3,364.721 6,357,562
巴西 682.28 685,321 1,836.105 1,811,537
阿根廷 2,293.224 5,481,687 2,293.224 5,481,687
玻利维亚 1,155.531 2,172,852 3,380.863 6,748,611
秘鲁 12,123.165 26,890,977 35,798.616 71,746,660
南美合计 16,254.2 35,230,837 43,308.808 85,788,495
墨西哥 74.532 44,668 1,169.861 1,473,992
拉丁美洲合计 16,328.732 35,275,505 44,549.172 87,339,194
美国 9,640.665 16,445,787 24,159.804 43,274,554
北美洲合计 9,640.665 16,445,787 24,159.806 43,276,724
英国 47.132 62,473 142.89 230,567
希腊 1,385.336 2,763,950 1,385.336 2,763,950
葡萄牙 1,986.537 2,085,823 4,476.197 4,423,446
瑞典 2,397.38 4,305,660 2,397.38 4,305,660
欧盟15国合计 5,816.385 9,217,906 15,665.583 19,588,005
英国 47.132 62,473 142.89 230,567
希腊 1,385.336 2,763,950 1,385.336 2,763,950
葡萄牙 1,986.537 2,085,823 4,476.197 4,423,446
波兰 671.123 1,008,745 8,509.002 4,334,795
瑞典 2,397.38 4,305,660 2,397.38 4,305,660
欧盟25国合计 6,487.508 10,226,651 24,174.585 23,922,800
英国 47.132 62,473 142.89 230,567
希腊 1,385.336 2,763,950 1,385.336 2,763,950
葡萄牙 1,986.537 2,085,823 4,476.197 4,423,446
波兰 671.123 1,008,745 8,509.002 4,334,795
瑞典 2,397.38 4,305,660 2,397.38 4,305,660
欧盟27国合计 6,487.508 10,226,651 28,434.222 32,319,384
俄罗斯联邦 10,687.773 18,674,774 39,884.001 66,649,191
独联体合计 10,687.773 18,674,774 39,884.001 66,649,191
波兰 671.123 1,008,745 8,509.002 4,334,795
俄罗斯 10,687.773 18,674,774 39,884.001 66,649,191
东欧合计 11,358.896 19,683,519 52,652.64 79,380,570
希腊 1,385.336 2,763,950 1,385.336 2,763,950
葡萄牙 1,986.537 2,085,823 4,476.197 4,423,446
南欧合计 3,371.873 4,849,773 8,504.328 9,475,166
英国 47.132 62,473 142.89 230,567
西欧合计 47.132 62,473 142.89 230,567
瑞典 2,397.38 4,305,660 2,397.38 4,305,660
北欧合计 2,397.38 4,305,660 2,397.38 4,305,660
欧洲合计 17,175.281 28,901,425 69,310.538 100,248,817
全球合计 81,543.779 130,979,108 254,158.499 393,352,446
于上月比增长率 2.203% -2.560% 47.240% 49.921%

资讯编辑:马开元 13923851453
资讯监督:陈飞飞 021-26093828
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多