当前位置: 有色金属首页 > 铅价 > 出口统计 > 正文

2018年02月其他铅蓄电池按洲别分组查询-出口

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 68,630(台) 713,343 235,411(台) 2,768,315
日本 65,318(台) 1,594,272 137,437(台) 3,735,454
中国澳门 300(台) 32,427 456(台) 40,496
蒙古 81(台) 1,766 200(台) 21,541
韩国 400,573(台) 3,190,097 497,984(台) 4,377,396
中国台湾 30,832(台) 406,573 139,619(台) 1,088,448
东亚合计 565,734(台) 5,938,478 1,011,107(台) 12,031,650
孟加拉国 243,306(台) 3,804,253 361,652(台) 6,767,736
不丹 53(台) 11,174 53(台) 11,174
印度 2,332,075(台) 6,015,022 6,356,983(台) 11,868,245
马尔代夫 0(台) 0 1,110(台) 8,426
尼泊尔 624(台) 269,780 3,211(台) 897,907
巴基斯坦 404,116(台) 4,216,011 849,965(台) 6,798,292
斯里兰卡 22,238(台) 1,120,926 73,646(台) 1,955,753
南亚合计 3,002,412(台) 15,437,166 7,646,620(台) 28,307,533
文莱 630(台) 79,108 646(台) 83,400
缅甸 49,539(台) 2,321,299 105,179(台) 5,107,009
柬埔寨 22,468(台) 133,609 24,546(台) 414,492
印度尼西亚 101,138(台) 7,309,354 252,691(台) 15,215,558
老挝 512(台) 43,520 1,910(台) 285,321
马来西亚 1,142,215(台) 4,766,362 1,516,167(台) 7,388,596
菲律宾 443,892(台) 6,003,412 1,011,118(台) 12,904,136
新加坡 200,111(台) 7,316,702 863,412(台) 16,854,140
泰国 92,935(台) 2,370,604 240,928(台) 5,840,382
越南 20,309(台) 411,899 67,578(台) 1,119,735
东帝汶 32(台) 10,173 971(台) 20,220
东南亚合计 2,073,781(台) 30,766,042 4,085,146(台) 65,232,989
阿富汗 5,272(台) 56,838 13,302(台) 108,040
巴林 555(台) 32,078 1,637(台) 75,846
伊朗 94,964(台) 1,082,910 303,250(台) 3,801,696
伊拉克 36,330(台) 235,268 97,045(台) 605,051
以色列 46,634(台) 995,265 127,653(台) 3,082,333
约旦 2,880(台) 42,789 4,243(台) 54,654
科威特 0(台) 0 3,541(台) 306,444
黎巴嫩 13,525(台) 426,086 59,706(台) 1,670,457
阿曼 1,956(台) 171,236 6,456(台) 511,994
巴勒斯坦 0(台) 0 1,800(台) 17,878
卡塔尔 14,764(台) 607,382 20,844(台) 1,201,896
沙特阿拉伯 14,907(台) 564,194 89,437(台) 1,813,601
叙利亚 2,057(台) 83,089 6,201(台) 196,465
土耳其 194,924(台) 5,666,102 467,575(台) 11,722,465
阿拉伯联合酋长国 141,034(台) 3,551,202 182,321(台) 4,519,660
也门共和国 38,148(台) 810,289 73,647(台) 1,158,122
西亚合计 607,950(台) 14,324,728 1,458,658(台) 30,846,602
哈萨克斯坦 12,325(台) 194,758 13,508(台) 238,591
吉尔吉斯斯坦 3(台) 1,804 143(台) 15,804
塔吉克斯坦 41(台) 4,156 41(台) 4,156
土库曼斯坦 200(台) 33,846 200(台) 33,846
乌兹别克斯坦 3,909(台) 27,958 27,013(台) 164,966
中亚合计 16,478(台) 262,522 40,905(台) 457,363
亚洲合计 6,266,355(台) 66,728,936 14,242,436(台) 136,876,137
吉布提 760(台) 29,812 916(台) 50,695
埃塞俄比亚 800(台) 54,920 1,324(台) 125,192
肯尼亚 70,114(台) 1,140,767 97,786(台) 1,943,581
卢旺达 43,075(台) 101,899 47,199(台) 249,192
塞舌尔 0(台) 0 240(台) 31,285
索马里 4,993(台) 38,856 18,091(台) 225,717
坦桑尼亚 76,769(台) 1,425,303 104,489(台) 2,587,344
乌干达 9,880(台) 489,744 27,762(台) 1,583,825
东非合计 206,391(台) 3,281,301 297,807(台) 6,796,831
安哥拉 50(台) 116,546 2,414(台) 198,553
博茨瓦那 1,795(台) 9,767 2,975(台) 121,338
马达加斯加 28,613(台) 336,365 33,391(台) 440,343
马拉维 152(台) 17,992 1,260(台) 41,014
毛里求斯 4,132(台) 95,101 4,416(台) 104,160
莫桑比克 34,744(台) 665,868 51,091(台) 1,200,153
纳米比亚 280(台) 1,190 280(台) 1,190
南非 138,639(台) 2,718,114 267,229(台) 4,718,823
赞比亚 1,070(台) 94,046 2,766(台) 269,409
津巴布韦 670(台) 97,894 670(台) 97,894
南非合计 210,145(台) 4,152,883 366,492(台) 7,192,877
贝宁 34,275(台) 531,926 98,515(台) 830,933
佛得角 0(台) 0 30(台) 245
冈比亚 105(台) 18,515 526(台) 116,129
加纳 139,590(台) 1,959,600 502,477(台) 6,467,808
几内亚 6,358(台) 54,181 11,401(台) 140,222
科特迪瓦共和国 11,799(台) 108,852 13,157(台) 119,382
利比里亚 170(台) 3,033 170(台) 3,033
马里 424(台) 89,080 2,624(台) 530,968
毛里塔尼亚 23,638(台) 1,249,789 33,744(台) 1,474,244
尼日尔 3,902(台) 867,036 5,678(台) 1,095,355
尼日利亚 37,226(台) 571,439 145,123(台) 3,285,562
塞内加尔 59,698(台) 828,813 98,536(台) 1,643,927
塞拉利昂 2,986(台) 990,769 2,986(台) 990,769
多哥 63,431(台) 1,894,502 168,395(台) 2,743,107
布基纳法索 2,204(台) 56,554 2,554(台) 63,654
西非合计 385,806(台) 9,224,089 1,085,916(台) 19,505,338
阿尔及利亚 6,230(台) 239,330 16,695(台) 546,136
埃及 119,738(台) 501,448 210,353(台) 1,133,603
利比亚 4,185(台) 115,156 5,447(台) 644,419
摩洛哥 6,051(台) 403,672 20,893(台) 654,136
苏丹 7,793(台) 943,931 12,804(台) 1,005,267
突尼斯 879(台) 49,679 3,405(台) 79,828
北非合计 144,876(台) 2,253,216 269,597(台) 4,063,389
喀麦隆 10,475(台) 163,849 10,475(台) 163,849
乍得 2,112(台) 748,014 3,240(台) 946,101
刚果 12,117(台) 606,256 13,127(台) 674,775
民主刚果 27,665(台) 1,172,000 32,032(台) 1,327,568
中非合计 52,369(台) 2,690,119 58,874(台) 3,112,293
非洲合计 999,587(台) 21,601,608 2,078,686(台) 40,670,728
澳大利亚 111,643(台) 4,774,644 263,154(台) 10,220,340
库克群岛 2(台) 150 2(台) 150
斐济 90(台) 693 288(台) 31,522
新喀里多尼亚 0(台) 0 128(台) 21,069
瓦努阿图 5(台) 445 5(台) 445
新西兰 18,566(台) 597,668 67,272(台) 1,756,546
巴布亚新几内亚 6,767(台) 363,441 10,912(台) 416,940
所罗门群岛 8,704(台) 89,486 8,784(台) 101,486
法属波利尼西亚 10(台) 1,150 10(台) 1,150
大洋洲合计 291,574(台) 11,655,354 701,110(台) 25,099,296
伯利兹 24(台) 8,037 48(台) 11,568
哥斯达黎加 9,117(台) 51,828 12,657(台) 110,409
危地马拉 9,613(台) 74,606 10,565(台) 81,474
洪都拉斯 2,150(台) 13,020 3,720(台) 36,928
尼加拉瓜 0(台) 0 152(台) 26,041
巴拿马 7,256(台) 600,239 12,303(台) 1,247,334
萨尔瓦多 3,226(台) 47,362 4,162(台) 49,818
中美合计 31,386(台) 795,092 43,607(台) 1,563,572
安提瓜和巴布达 0(台) 0 16(台) 67
古巴 10,794(台) 1,290,237 16,085(台) 1,522,438
海地 1,800(台) 2,302 3,168(台) 98,848
波多黎各 390(台) 93,155 1,097(台) 137,708
牙买加 2,546(台) 35,647 7,546(台) 61,897
特立尼达和多巴哥 1,000(台) 3,000 1,000(台) 3,000
加勒比海区合计 16,530(台) 1,424,341 28,912(台) 1,823,958
巴西 256,801(台) 7,360,819 520,178(台) 14,047,849
阿根廷 107,858(台) 1,074,004 288,610(台) 3,246,107
智利 42,080(台) 866,469 101,714(台) 2,248,272
巴拉圭 1,246(台) 21,168 1,246(台) 21,168
乌拉圭 165(台) 5,597 4,339(台) 279,477
哥伦比亚 86,255(台) 1,271,919 190,059(台) 2,819,496
圭亚那 120(台) 48,052 899(台) 165,562
苏里南 0(台) 0 1,507(台) 16,126
委内瑞拉 0(台) 0 912(台) 38,315
玻利维亚 1,229(台) 72,692 2,923(台) 95,192
厄瓜多尔 16,185(台) 383,088 23,877(台) 624,096
秘鲁 19,576(台) 607,299 54,927(台) 1,863,262
南美合计 531,515(台) 11,711,107 1,191,191(台) 25,464,922
博内尔 86(台) 16,099 86(台) 16,099
多米尼加共和国 40,458(台) 315,228 48,157(台) 571,393
瓜德罗普岛 64(台) 971 94(台) 6,521
墨西哥 72,356(台) 989,370 315,419(台) 4,670,886
荷属安地列斯群岛 0(台) 0 5(台) 600
拉丁美洲合计 805,359(台) 16,573,876 1,991,232(台) 39,383,450
加拿大 171,134(台) 2,745,915 360,332(台) 5,612,534
美国 1,567,703(台) 27,879,210 3,778,184(台) 61,181,584
北美洲合计 3,477,674(台) 61,250,250 8,277,032(台) 133,588,236
比利时 176,674(台) 2,616,373 270,092(台) 4,235,787
丹麦 34,956(台) 250,463 96,330(台) 738,727
英国 337,316(台) 4,808,205 765,499(台) 11,913,517
德国 328,292(台) 8,279,651 533,317(台) 13,473,783
法国 171,808(台) 3,100,460 321,760(台) 5,299,829
爱尔兰 7,570(台) 129,624 23,140(台) 365,920
意大利 392,514(台) 8,722,115 1,200,555(台) 20,847,860
卢森堡 853(台) 73,462 853(台) 73,462
荷兰 235,202(台) 4,644,104 467,335(台) 9,293,091
希腊 92,468(台) 699,638 225,563(台) 2,519,451
葡萄牙 611(台) 7,387 1,321(台) 16,517
西班牙 118,347(台) 2,459,226 269,082(台) 5,373,973
奥地利 9,628(台) 217,780 17,954(台) 745,921
芬兰 9,977(台) 514,028 26,130(台) 728,037
瑞典 74,077(台) 2,366,101 101,558(台) 3,232,336
欧盟15国合计 1,990,293(台) 38,888,617 4,320,489(台) 78,858,211
比利时 176,674(台) 2,616,373 270,092(台) 4,235,787
丹麦 34,956(台) 250,463 96,330(台) 738,727
英国 337,316(台) 4,808,205 765,499(台) 11,913,517
德国 328,292(台) 8,279,651 533,317(台) 13,473,783
法国 171,808(台) 3,100,460 321,760(台) 5,299,829
爱尔兰 7,570(台) 129,624 23,140(台) 365,920
意大利 392,514(台) 8,722,115 1,200,555(台) 20,847,860
卢森堡 853(台) 73,462 853(台) 73,462
荷兰 235,202(台) 4,644,104 467,335(台) 9,293,091
希腊 92,468(台) 699,638 225,563(台) 2,519,451
葡萄牙 611(台) 7,387 1,321(台) 16,517
西班牙 118,347(台) 2,459,226 269,082(台) 5,373,973
奥地利 9,628(台) 217,780 17,954(台) 745,921
芬兰 9,977(台) 514,028 26,130(台) 728,037
匈牙利 16,004(台) 831,950 28,992(台) 1,161,588
马耳他 250(台) 2,039 703(台) 3,837
波兰 170,973(台) 3,607,191 307,935(台) 6,328,125
瑞典 74,077(台) 2,366,101 101,558(台) 3,232,336
爱沙尼亚 2,562(台) 158,476 3,944(台) 163,284
拉脱维亚 1,724(台) 13,253 3,424(台) 22,877
立陶宛 43,980(台) 612,098 71,274(台) 1,030,790
斯洛文尼亚 1,163(台) 11,898 9,344(台) 341,917
捷克 34,765(台) 253,844 67,924(台) 463,807
斯洛伐克 24(台) 6,474 7,944(台) 83,734
欧盟25国合计 2,261,738(台) 44,385,840 4,821,973(台) 88,458,170
比利时 176,674(台) 2,616,373 270,092(台) 4,235,787
丹麦 34,956(台) 250,463 96,330(台) 738,727
英国 337,316(台) 4,808,205 765,499(台) 11,913,517
德国 328,292(台) 8,279,651 533,317(台) 13,473,783
法国 171,808(台) 3,100,460 321,760(台) 5,299,829
爱尔兰 7,570(台) 129,624 23,140(台) 365,920
意大利 392,514(台) 8,722,115 1,200,555(台) 20,847,860
卢森堡 853(台) 73,462 853(台) 73,462
荷兰 235,202(台) 4,644,104 467,335(台) 9,293,091
希腊 92,468(台) 699,638 225,563(台) 2,519,451
葡萄牙 611(台) 7,387 1,321(台) 16,517
西班牙 118,347(台) 2,459,226 269,082(台) 5,373,973
奥地利 9,628(台) 217,780 17,954(台) 745,921
保加利亚 8,722(台) 81,291 26,469(台) 221,614
芬兰 9,977(台) 514,028 26,130(台) 728,037
匈牙利 16,004(台) 831,950 28,992(台) 1,161,588
马耳他 250(台) 2,039 703(台) 3,837
波兰 170,973(台) 3,607,191 307,935(台) 6,328,125
罗马尼亚 10,873(台) 308,659 36,853(台) 619,151
瑞典 74,077(台) 2,366,101 101,558(台) 3,232,336
爱沙尼亚 2,562(台) 158,476 3,944(台) 163,284
拉脱维亚 1,724(台) 13,253 3,424(台) 22,877
立陶宛 43,980(台) 612,098 71,274(台) 1,030,790
斯洛文尼亚 1,163(台) 11,898 9,344(台) 341,917
捷克 34,765(台) 253,844 67,924(台) 463,807
斯洛伐克 24(台) 6,474 7,944(台) 83,734
欧盟27国合计 2,281,333(台) 44,775,790 4,885,295(台) 89,298,935
亚美尼亚 328(台) 77,370 328(台) 77,370
阿塞拜疆 4,106(台) 97,454 8,180(台) 178,565
白俄罗斯 8,519(台) 78,596 27,285(台) 238,260
俄罗斯联邦 111,684(台) 3,294,511 554,860(台) 6,013,216
乌克兰 55,890(台) 870,955 159,601(台) 1,514,588
独联体合计 180,527(台) 4,418,886 750,254(台) 8,021,999
保加利亚 8,722(台) 81,291 26,469(台) 221,614
匈牙利 16,004(台) 831,950 28,992(台) 1,161,588
波兰 170,973(台) 3,607,191 307,935(台) 6,328,125
罗马尼亚 10,873(台) 308,659 36,853(台) 619,151
爱沙尼亚 2,562(台) 158,476 3,944(台) 163,284
拉脱维亚 1,724(台) 13,253 3,424(台) 22,877
立陶宛 43,980(台) 612,098 71,274(台) 1,030,790
白俄罗斯 8,519(台) 78,596 27,285(台) 238,260
俄罗斯 111,684(台) 3,294,511 554,860(台) 6,013,216
乌克兰 55,890(台) 870,955 159,601(台) 1,514,588
捷克 34,765(台) 253,844 67,924(台) 463,807
斯洛伐克 24(台) 6,474 7,944(台) 83,734
东欧合计 465,720(台) 10,117,298 1,296,505(台) 17,861,034
意大利 392,514(台) 8,722,115 1,200,555(台) 20,847,860
希腊 92,468(台) 699,638 225,563(台) 2,519,451
葡萄牙 611(台) 7,387 1,321(台) 16,517
西班牙 118,347(台) 2,459,226 269,082(台) 5,373,973
阿尔巴尼亚 3,493(台) 59,230 4,197(台) 78,034
马其他 250(台) 2,039 703(台) 3,837
斯洛文尼亚 1,163(台) 11,898 9,344(台) 341,917
克罗地亚 19,882(台) 247,732 19,917(台) 251,280
波斯尼亚-黑塞哥维那 0(台) 0 353(台) 6,168
塞尔维亚 4,450(台) 64,211 4,452(台) 64,495
黑山 12(台) 1,800 12(台) 1,800
南欧合计 633,190(台) 12,275,276 1,735,499(台) 29,505,332
德国 328,292(台) 8,279,651 533,317(台) 13,473,783
奥地利 9,628(台) 217,780 17,954(台) 745,921
瑞士 4,108(台) 58,550 9,473(台) 154,847
中欧合计 342,028(台) 8,555,981 560,744(台) 14,374,551
比利时 176,674(台) 2,616,373 270,092(台) 4,235,787
英国 337,316(台) 4,808,205 765,499(台) 11,913,517
法国 171,808(台) 3,100,460 321,760(台) 5,299,829
爱尔兰 7,570(台) 129,624 23,140(台) 365,920
卢森堡 853(台) 73,462 853(台) 73,462
荷兰 235,202(台) 4,644,104 467,335(台) 9,293,091
西欧合计 929,423(台) 15,372,228 1,848,679(台) 31,181,606
丹麦 34,956(台) 250,463 96,330(台) 738,727
芬兰 9,977(台) 514,028 26,130(台) 728,037
挪威 503(台) 59,038 21,849(台) 608,310
瑞典 74,077(台) 2,366,101 101,558(台) 3,232,336
北欧合计 119,513(台) 3,189,630 245,867(台) 5,307,410
格鲁尼亚 9,990(台) 80,880 31,598(台) 688,044
亚美尼亚 328(台) 77,370 328(台) 77,370
阿塞拜疆 4,106(台) 97,454 8,180(台) 178,565
欧洲合计 2,518,722(台) 50,021,821 5,767,506(台) 100,117,891
全球合计 12,347,259(台) 189,801,671 28,166,008(台) 390,508,397
于上月比增长率 -22.164% -5.497% -- --

资讯编辑:马开元 13923851453
资讯监督:陈飞飞 021-26093828
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多