当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 出口统计 > 正文

2018年02月铜按国别海关出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 16.13 126,387 16.13 126,387 2018年02月海关数据按国别分组查询-出口 品种: 税则号:
巴林 58.203 516,098 105.244 1,036,185 102 09
孟加拉国 389.295 4,118,982 930.939 8,039,163 103 09
文莱 0.016 9 0.306 6,246 105 09
缅甸 51.047 445,915 67.995 630,904 106 09
柬埔寨 49.854 397,708 65.875 523,666 107 09
塞浦路斯 41.66 330,990 74.716 597,474 108 09
中国香港 2,201.294 21,041,553 5,506.023 49,709,223 110 09
印度 3,066.544 21,577,049 5,399.444 36,604,709 111 09
印度尼西亚 4,825.283 35,395,804 7,261.878 52,630,646 112 09
伊朗 236.665 3,063,974 451.831 4,737,968 113 09
伊拉克 37.591 276,577 76.962 620,585 114 09
以色列 278.153 2,268,849 612.325 4,959,219 115 09
日本 2,106.934 22,446,179 4,816.283 49,977,617 116 09
约旦 38.053 186,354 45.489 223,240 117 09
科威特 70.508 614,504 141.432 1,245,842 118 09
老挝 16.998 212,333 61.777 609,589 119 09
黎巴嫩 383.809 2,840,028 476.871 3,498,579 120 09
中国澳门 19.745 152,161 41.518 316,710 121 09
马来西亚 2,578.878 23,182,329 18,206.192 138,112,846 122 09
马尔代夫 5.888 43,850 12 114,076 123 09
蒙古 5.388 58,490 6.404 72,984 124 09
尼泊尔 12.418 111,614 13.257 120,162 125 09
阿曼 6.624 75,296 9.95 129,946 126 09
巴基斯坦 1,098.729 9,608,533 2,105.685 17,550,628 127 09
巴勒斯坦 3.878 28,046 5.446 34,318 128 09
菲律宾 1,395.761 10,950,928 2,796.719 22,221,646 129 09
卡塔尔 38.184 320,487 59.646 510,834 130 09
沙特阿拉伯 345.982 2,721,971 768.953 5,909,792 131 09
新加坡 203.837 2,491,466 1,676.217 14,331,379 132 09
韩国 4,821.92 38,046,050 13,725.539 102,542,921 133 09
斯里兰卡 56.336 520,734 200.884 1,587,806 134 09
叙利亚 40.43 220,221 49.844 260,518 135 09
泰国 5,265.682 40,824,480 14,796.405 111,474,456 136 09
土耳其 430.087 3,433,194 828.719 6,703,140 137 09
阿拉伯联合酋长国 427.582 3,574,428 833.696 6,949,993 138 09
也门共和国 13.682 70,175 18.367 97,397 139 09
越南 4,007.682 30,220,214 8,425.299 64,181,115 141 09
中国台湾 11,151.805 83,500,856 25,993.91 194,493,480 143 09
东帝汶 3.427 19,065 3.442 19,278 144 09
哈萨克斯坦 17.257 146,256 58.339 460,085 145 09
吉尔吉斯斯坦 0 0 3.286 31,122 146 09
塔吉克斯坦 0.018 216 3.584 16,225 147 09
土库曼斯坦 0.022 1,525 0.087 4,861 148 09
乌兹别克斯坦 20.652 148,474 32.725 286,764 149 09
阿尔及利亚 163.101 919,313 360.938 2,287,326 201 09
安哥拉 4.892 77,674 15.594 170,539 202 09
贝宁 31.47 243,703 45.296 363,380 203 09
博茨瓦那 0.003 60 0.836 14,594 204 09
喀麦隆 6.957 46,673 12.962 75,271 206 09
佛得角 8 5,684 9.739 7,376 208 09
中非 0.036 254 0.036 254 209 09
乍得 0.035 545 0.035 545 211 09
刚果 6.359 106,365 6.81 124,096 213 09
吉布提 0.337 2,256 9.713 52,418 214 09
埃及 443.748 3,296,802 691.444 4,983,017 215 09
赤道几内亚 1.005 5,926 1.015 5,961 216 09
埃塞俄比亚 49.691 404,180 104.358 1,102,631 217 09
加蓬 0 0 4.216 56,615 218 09
冈比亚 0.716 3,058 2.505 12,379 219 09
加纳 37.987 291,783 60.089 427,742 220 09
几内亚 2.122 19,666 59.219 467,222 221 09
科特迪瓦共和国 34.014 400,534 44.878 506,589 223 09
肯尼亚 87.115 674,235 104.905 795,469 224 09
利比里亚 0.028 6,275 3.441 24,617 225 09
利比亚 1.98 9,916 3.08 15,324 226 09
马达加斯加 8.643 64,429 11.759 97,215 227 09
马里 2.559 25,645 6.637 40,938 229 09
毛里塔尼亚 56.096 392,093 142.079 805,203 230 09
毛里求斯 14.357 159,511 36.953 349,881 231 09
摩洛哥 20.142 163,001 65.908 516,536 232 09
莫桑比克 0.992 5,391 7.277 43,152 233 09
纳米比亚 0.01 14 0.098 73 234 09
尼日利亚 70.681 559,583 181.73 1,412,509 236 09
留尼汪 0.611 10,986 4.64 49,746 237 09
卢旺达 0.1 161 0.128 492 238 09
塞内加尔 34.224 319,429 64.246 580,382 240 09
塞舌尔 4.608 24,163 5.038 25,143 241 09
塞拉利昂 1.923 16,546 2.013 23,339 242 09
索马里 0 2 0 2 243 09
南非 512.889 4,221,836 889.496 7,647,848 244 09
苏丹 35.023 399,544 43.777 480,888 246 09
坦桑尼亚 23.107 162,233 25.51 175,113 247 09
多哥 2.346 12,916 2.551 14,290 248 09
突尼斯 122.209 846,479 163.54 1,192,477 249 09
乌干达 11.439 121,366 11.557 123,069 250 09
民主刚果 70.96 285,072 73.056 351,211 252 09
赞比亚 6.106 48,116 14.834 152,198 253 09
津巴布韦 1.113 10,326 1.713 16,277 254 09
厄立特里亚 0 0 5.054 53,238 258 09
南苏丹共和国 0.242 3,946 0.256 4,554 260 09
比利时 150.143 1,982,680 265.927 3,229,779 301 09
丹麦 103.852 1,650,919 170.404 2,360,624 302 09
英国 779.643 8,661,919 1,686.379 18,522,237 303 09
德国 1,153.975 11,591,461 2,387.423 23,214,825 304 09
法国 698.159 6,417,212 1,535.934 13,670,756 305 09
爱尔兰 115.978 1,115,744 182.377 1,765,748 306 09
意大利 587.657 6,074,662 1,077.142 11,629,873 307 09
卢森堡 0.001 291 0.124 2,791 308 09
荷兰 361.467 3,660,013 844.114 8,120,903 309 09
希腊 29.159 267,699 121.29 1,005,544 310 09
葡萄牙 88.597 730,332 185.261 1,431,261 311 09
西班牙 562.571 5,706,556 1,292.775 12,549,314 312 09
阿尔巴尼亚 1.573 10,393 7.772 54,726 313 09
奥地利 9.835 161,422 34.52 533,843 315 09
保加利亚 58.482 464,150 69.155 571,200 316 09
芬兰 215.901 2,140,405 425.528 4,010,724 318 09
匈牙利 65.314 632,854 71.984 775,730 321 09
马耳他 13.111 117,181 17.954 195,666 324 09
挪威 24.481 258,693 35.457 377,886 326 09
波兰 557.605 4,995,908 1,065.699 9,405,911 327 09
罗马尼亚 109.783 760,386 175.358 1,275,107 328 09
瑞典 142.119 1,878,707 296.741 3,614,062 330 09
瑞士 10.685 226,497 23.302 626,233 331 09
爱沙尼亚 32.334 313,737 59.453 514,389 334 09
拉脱维亚 15.178 139,533 47.16 440,305 335 09
立陶宛 93.474 707,444 124.336 963,267 336 09
格鲁吉亚 8.592 60,113 18.088 130,080 337 09
亚美尼亚 3.089 46,539 5.297 69,957 338 09
阿塞拜疆 0.009 132 3.477 31,142 339 09
白俄罗斯 19.861 118,907 28.284 146,128 340 09
摩尔多瓦 0.398 4,475 2.671 25,030 343 09
俄罗斯联邦 842.224 6,915,540 1,497.972 12,359,200 344 09
乌克兰 149.706 1,049,522 266.382 1,959,472 347 09
斯洛文尼亚 35.865 274,897 111.532 711,623 350 09
克罗地亚 8.498 82,537 21.631 232,301 351 09
捷克 159.569 1,699,496 353.056 3,568,967 352 09
斯洛伐克 5.726 125,631 15.019 224,287 353 09
前南斯拉夫马其顿 0.455 16,311 0.87 34,020 354 09
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.362 2,999 355 09
塞尔维亚 4.928 44,501 26.237 229,416 358 09
安提瓜和巴布达 0 0 0.03 385 401 09
阿根廷 266.911 2,058,486 426.438 3,487,340 402 09
阿鲁巴岛 0 0 0.004 84 403 09
巴哈马 0.02 1,368 0.02 1,368 404 09
玻利维亚 2.214 20,014 3.751 46,060 408 09
巴西 355.193 3,287,861 621.614 6,569,905 410 09
智利 219.008 1,720,797 659.432 5,228,926 412 09
哥伦比亚 67.566 524,115 171.428 1,421,532 413 09
多米尼克 0.072 1,634 0.072 1,634 414 09
哥斯达黎加 9.417 86,781 13.348 134,213 415 09
古巴 7.794 106,231 14.656 207,578 416 09
库腊索岛 0.568 4,535 0.568 4,554 417 09
多米尼加共和国 65.793 539,016 88.863 733,278 418 09
厄瓜多尔 27.676 236,878 48.208 412,916 419 09
法属圭亚那 0.42 2,112 0.42 2,112 420 09
危地马拉 3.502 15,309 5.882 49,066 423 09
圭亚那 0.001 18 2.265 28,065 424 09
海地 0.284 1,307 0.593 4,087 425 09
洪都拉斯 2.29 23,560 17.538 132,746 426 09
牙买加 11.578 56,183 14.98 75,072 427 09
墨西哥 525.947 5,391,443 1,121.08 11,542,542 429 09
尼加拉瓜 7.204 57,808 17.651 148,327 431 09
巴拿马 22.151 232,137 32.151 446,338 432 09
巴拉圭 2.254 24,416 4.75 49,788 433 09
秘鲁 31.717 299,888 126.302 1,022,183 434 09
波多黎各 4.253 22,848 5.51 38,359 435 09
萨尔瓦多 0.923 5,548 1.865 14,720 440 09
苏里南 3.807 34,164 3.807 34,164 441 09
特立尼达和多巴哥 0.031 643 3.551 28,709 442 09
乌拉圭 19.475 205,567 20.486 213,651 444 09
委内瑞拉 7.732 65,855 13.105 120,041 445 09
加拿大 490.767 6,229,186 977.922 12,233,995 501 09
美国 3,368.863 40,868,535 6,880.767 82,711,684 502 09
澳大利亚 1,017.232 11,889,760 2,319.484 25,737,180 601 09
斐济 2.822 24,803 7.269 61,700 603 09
新喀里多尼亚 0 0 0.065 1,083 607 09
瓦努阿图 0.01 121 0.049 611 608 09
新西兰 125.376 1,364,127 286.542 3,074,679 609 09
巴布亚新几内亚 4.979 63,398 12.333 162,920 611 09
所罗门群岛 0.114 2,856 0.289 3,851 613 09
萨摩亚 0 0 0.036 424 617 09
密克罗尼西亚联邦 0.001 16 0.001 16 620 09
马绍尔群岛共和国 0.739 5,302 0.74 5,412 621 09
法属波利尼西亚 0 0 0.101 2,840 623 09
合计 61,616.608 527,278,067 148,569.005 1,226,744,327   09
于上月比增长率 -29.138% -24.637% -- --    

资讯编辑:孟文文 021-26093897
资讯监督:王宇 021-26093257
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多