当前位置: 有色金属首页 > 铅价 > 出口统计 > 正文

2018年01月铅按洲别分组查询-出口

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 50.002 546,115 0 0
日本 54.584 193,351 0 0
中国台湾 526.401 1,340,701 0 0
东亚合计 630.987 2,080,167 0 0
印度 3.441 46,066 0 0
马尔代夫 0.36 346 0 0
斯里兰卡 6.91 53,158 0 0
南亚合计 10.711 99,570 0 0
文莱 0.24 3,521 0 0
印度尼西亚 954.865 2,482,159 0 0
马来西亚 23.782 60,442 0 0
菲律宾 0.003 40 0 0
新加坡 7.538 24,248 0 0
泰国 512.33 1,350,265 0 0
越南 659.248 1,671,759 0 0
东南亚合计 2,158.006 5,592,434 0 0
伊朗 58.855 249,858 0 0
以色列 0.4 1,480 0 0
科威特 0.1 350 0 0
沙特阿拉伯 0.005 1,060 0 0
土耳其 1.78 5,307 0 0
西亚合计 61.14 258,055 0 0
乌兹别克斯坦 1.1 1,320 0 0
中亚合计 1.1 1,320 0 0
亚洲合计 2,861.944 8,031,546 0 0
肯尼亚 149.84 397,076 0 0
卢旺达 1.45 4,930 0 0
乌干达 0.072 576 0 0
东非合计 151.362 402,582 0 0
马达加斯加 0.1 74 0 0
津巴布韦 10.55 11,040 0 0
南非合计 10.65 11,114 0 0
冈比亚 0.5 1,050 0 0
几内亚 15.22 12,358 0 0
科特迪瓦共和国 0.2 411 0 0
尼日利亚 0.43 312 0 0
西非合计 16.35 14,131 0 0
阿尔及利亚 24.39 79,739 0 0
埃及 52 5,250 0 0
苏丹 0.032 186 0 0
北非合计 76.422 85,175 0 0
民主刚果 8.113 53,429 0 0
中非合计 8.113 53,429 0 0
非洲合计 262.897 566,431 0 0
澳大利亚 0.172 1,100 0 0
新喀里多尼亚 3.4 51,000 0 0
大洋洲合计 7.144 104,200 0 0
洪都拉斯 3.671 8,440 0 0
中美合计 3.671 8,440 0 0
古巴 122.782 547,847 0 0
加勒比海区合计 122.782 547,847 0 0
巴西 0.001 114 0 0
圭亚那 27 72,273 0 0
南美合计 27.001 72,387 0 0
墨西哥 19.5 75,306 0 0
拉丁美洲合计 192.454 779,286 0 0
加拿大 1.242 7,692 0 0
美国 10.237 76,059 0 0
北美洲合计 22.958 167,502 0 0
比利时 0.081 405 0 0
德国 0.513 6,833 0 0
意大利 0.098 1,750 0 0
荷兰 0.048 899 0 0
西班牙 0.781 4,046 0 0
欧盟15国合计 1.521 13,933 0 0
比利时 0.081 405 0 0
德国 0.513 6,833 0 0
意大利 0.098 1,750 0 0
荷兰 0.048 899 0 0
西班牙 0.781 4,046 0 0
捷克 0.193 119 0 0
欧盟25国合计 1.714 14,052 0 0
比利时 0.081 405 0 0
德国 0.513 6,833 0 0
意大利 0.098 1,750 0 0
荷兰 0.048 899 0 0
西班牙 0.781 4,046 0 0
捷克 0.193 119 0 0
欧盟27国合计 1.714 14,052 0 0
俄罗斯联邦 0.203 609 0 0
乌克兰 0.337 264 0 0
独联体合计 0.54 873 0 0
俄罗斯 0.203 609 0 0
乌克兰 0.337 264 0 0
捷克 0.193 119 0 0
东欧合计 0.733 992 0 0
意大利 0.098 1,750 0 0
西班牙 0.781 4,046 0 0
南欧合计 0.879 5,796 0 0
德国 0.513 6,833 0 0
中欧合计 0.513 6,833 0 0
比利时 0.081 405 0 0
荷兰 0.048 899 0 0
西欧合计 0.129 1,304 0 0
欧洲合计 2.254 14,925 0 0
全球合计 3,315.1 9,452,733 0 0
于上月比增长率 24.919% 9.014% -100.000% -100.000%

资讯编辑:马开元 13923851453
资讯监督:陈飞飞 021-26093828
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多