当前位置: 有色  >  出口统计 > 正文

2018年01月其他铅酸蓄电池按国别分组查询-出口

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 8,030(台) 51,202 0(台) 0
巴林 1,082(台) 43,768 0(台) 0
孟加拉国 118,346(台) 2,963,483 0(台) 0
文莱 16(台) 4,292 0(台) 0
缅甸 55,640(台) 2,785,710 0(台) 0
柬埔寨 2,078(台) 280,883 0(台) 0
中国香港 166,781(台) 2,054,972 0(台) 0
印度 4,024,908(台) 5,853,223 0(台) 0
印度尼西亚 151,553(台) 7,906,204 0(台) 0
伊朗 208,286(台) 2,718,786 0(台) 0
伊拉克 60,715(台) 369,783 0(台) 0
以色列 81,019(台) 2,087,068 0(台) 0
日本 72,119(台) 2,141,182 0(台) 0
约旦 1,363(台) 11,865 0(台) 0
科威特 3,541(台) 306,444 0(台) 0
老挝 1,398(台) 241,801 0(台) 0
黎巴嫩 46,181(台) 1,244,371 0(台) 0
中国澳门 156(台) 8,069 0(台) 0
马来西亚 373,952(台) 2,622,234 0(台) 0
马尔代夫 1,110(台) 8,426 0(台) 0
蒙古 119(台) 19,775 0(台) 0
尼泊尔 2,587(台) 628,127 0(台) 0
阿曼 4,500(台) 340,758 0(台) 0
巴基斯坦 445,849(台) 2,582,281 0(台) 0
巴勒斯坦 1,800(台) 17,878 0(台) 0
菲律宾 567,226(台) 6,900,724 0(台) 0
卡塔尔 6,180(台) 595,764 0(台) 0
沙特阿拉伯 74,530(台) 1,249,407 0(台) 0
新加坡 663,301(台) 9,537,438 0(台) 0
韩国 97,411(台) 1,187,299 0(台) 0
斯里兰卡 51,408(台) 834,827 0(台) 0
叙利亚 4,144(台) 113,376 0(台) 0
泰国 147,993(台) 3,469,778 0(台) 0
土耳其 272,651(台) 6,056,363 0(台) 0
阿拉伯联合酋长国 41,287(台) 968,458 0(台) 0
也门共和国 35,499(台) 347,833 0(台) 0
越南 47,269(台) 707,836 0(台) 0
中国台湾 108,787(台) 681,875 0(台) 0
东帝汶 939(台) 10,047 0(台) 0
哈萨克斯坦 1,183(台) 43,833 0(台) 0
吉尔吉斯斯坦 140(台) 14,000 0(台) 0
乌兹别克斯坦 23,104(台) 137,008 0(台) 0
阿尔及利亚 10,465(台) 306,806 0(台) 0
安哥拉 2,364(台) 82,007 0(台) 0
贝宁 64,240(台) 299,007 0(台) 0
博茨瓦那 1,180(台) 111,571 0(台) 0
佛得角 30(台) 245 0(台) 0
乍得 1,128(台) 198,087 0(台) 0
刚果 1,010(台) 68,519 0(台) 0
吉布提 156(台) 20,883 0(台) 0
埃及 130,615(台) 672,155 0(台) 0
埃塞俄比亚 524(台) 70,272 0(台) 0
冈比亚 421(台) 97,614 0(台) 0
加纳 362,887(台) 4,508,208 0(台) 0
几内亚 5,043(台) 86,041 0(台) 0
科特迪瓦共和国 1,358(台) 10,530 0(台) 0
肯尼亚 27,672(台) 802,814 0(台) 0
利比亚 1,262(台) 529,263 0(台) 0
马达加斯加 4,778(台) 103,978 0(台) 0
马拉维 1,108(台) 23,022 0(台) 0
马里 2,200(台) 441,888 0(台) 0
毛里塔尼亚 10,106(台) 224,455 0(台) 0
毛里求斯 284(台) 9,059 0(台) 0
摩洛哥 14,842(台) 250,464 0(台) 0
莫桑比克 16,347(台) 534,285 0(台) 0
尼日尔 1,776(台) 228,319 0(台) 0
尼日利亚 107,897(台) 2,714,123 0(台) 0
卢旺达 4,124(台) 147,293 0(台) 0
塞内加尔 38,838(台) 815,114 0(台) 0
塞舌尔 240(台) 31,285 0(台) 0
索马里 13,098(台) 186,861 0(台) 0
南非 128,590(台) 2,000,709 0(台) 0
苏丹 5,011(台) 61,336 0(台) 0
坦桑尼亚 27,720(台) 1,162,041 0(台) 0
多哥 104,964(台) 848,605 0(台) 0
突尼斯 2,526(台) 30,149 0(台) 0
乌干达 17,882(台) 1,094,081 0(台) 0
布基纳法索 350(台) 7,100 0(台) 0
民主刚果 4,367(台) 155,568 0(台) 0
赞比亚 1,696(台) 175,363 0(台) 0
南苏丹共和国 944(台) 325,903 0(台) 0
比利时 97,690(台) 1,712,456 0(台) 0
丹麦 61,374(台) 488,264 0(台) 0
英国 428,183(台) 7,105,312 0(台) 0
德国 205,025(台) 5,194,132 0(台) 0
法国 149,952(台) 2,199,369 0(台) 0
爱尔兰 15,570(台) 236,296 0(台) 0
意大利 808,041(台) 12,125,745 0(台) 0
荷兰 232,133(台) 4,648,987 0(台) 0
希腊 133,095(台) 1,819,813 0(台) 0
葡萄牙 710(台) 9,130 0(台) 0
西班牙 150,735(台) 2,914,747 0(台) 0
阿尔巴尼亚 704(台) 18,804 0(台) 0
奥地利 8,326(台) 528,141 0(台) 0
保加利亚 17,747(台) 140,323 0(台) 0
芬兰 16,153(台) 214,009 0(台) 0
匈牙利 12,988(台) 329,638 0(台) 0
马耳他 453(台) 1,798 0(台) 0
挪威 21,346(台) 549,272 0(台) 0
波兰 136,962(台) 2,720,934 0(台) 0
罗马尼亚 25,980(台) 310,492 0(台) 0
瑞典 27,481(台) 866,235 0(台) 0
瑞士 5,365(台) 96,297 0(台) 0
爱沙尼亚 1,382(台) 4,808 0(台) 0
拉脱维亚 1,700(台) 9,624 0(台) 0
立陶宛 27,294(台) 418,692 0(台) 0
格鲁吉亚 21,608(台) 607,164 0(台) 0
阿塞拜疆 4,074(台) 81,111 0(台) 0
白俄罗斯 18,766(台) 159,664 0(台) 0
俄罗斯联邦 443,176(台) 2,718,705 0(台) 0
乌克兰 103,711(台) 643,633 0(台) 0
斯洛文尼亚 8,181(台) 330,019 0(台) 0
克罗地亚 35(台) 3,548 0(台) 0
捷克 33,159(台) 209,963 0(台) 0
斯洛伐克 7,920(台) 77,260 0(台) 0
波斯尼亚—黑塞哥维那 353(台) 6,168 0(台) 0
塞尔维亚 2(台) 284 0(台) 0
安提瓜和巴布达 16(台) 67 0(台) 0
阿根廷 180,752(台) 2,172,103 0(台) 0
伯利兹 24(台) 3,531 0(台) 0
玻利维亚 1,694(台) 22,500 0(台) 0
巴西 263,377(台) 6,687,030 0(台) 0
智利 59,634(台) 1,381,803 0(台) 0
哥伦比亚 103,804(台) 1,547,577 0(台) 0
哥斯达黎加 3,540(台) 58,581 0(台) 0
古巴 5,291(台) 232,201 0(台) 0
多米尼加共和国 7,699(台) 256,165 0(台) 0
厄瓜多尔 7,692(台) 241,008 0(台) 0
瓜德罗普岛 30(台) 5,550 0(台) 0
危地马拉 952(台) 6,868 0(台) 0
圭亚那 779(台) 117,510 0(台) 0
海地 1,368(台) 96,546 0(台) 0
洪都拉斯 1,570(台) 23,908 0(台) 0
牙买加 5,000(台) 26,250 0(台) 0
墨西哥 243,063(台) 3,681,516 0(台) 0
尼加拉瓜 152(台) 26,041 0(台) 0
巴拿马 5,047(台) 647,095 0(台) 0
秘鲁 35,351(台) 1,255,963 0(台) 0
波多黎各 707(台) 44,553 0(台) 0
萨尔瓦多 936(台) 2,456 0(台) 0
苏里南 1,507(台) 16,126 0(台) 0
乌拉圭 4,174(台) 273,880 0(台) 0
委内瑞拉 912(台) 38,315 0(台) 0
荷属安地列斯群岛 5(台) 600 0(台) 0
加拿大 189,198(台) 2,866,619 0(台) 0
美国 2,210,481(台) 33,302,374 0(台) 0
澳大利亚 151,511(台) 5,445,696 0(台) 0
斐济 198(台) 30,829 0(台) 0
新喀里多尼亚 128(台) 21,069 0(台) 0
新西兰 48,706(台) 1,158,878 0(台) 0
巴布亚新几内亚 4,145(台) 53,499 0(台) 0
所罗门群岛 80(台) 12,000 0(台) 0
合计 15,863,121(台) 200,841,018 0(台) 0
于上月比增长率 8.108% -10.511% -100.000% -100.000%

资讯编辑:马开元 13923851453
资讯监督:陈飞飞 021-26093828