当前位置: 有色  >  出口统计 > 正文

2018年01月起动铅酸蓄电池按国别分组查询-出口

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 150(台) 1,932 0(台) 0
巴林 1,309(台) 58,522 0(台) 0
孟加拉国 12(台) 4,000 0(台) 0
文莱 2,188(台) 64,125 0(台) 0
缅甸 11,154(台) 224,117 0(台) 0
中国香港 71,113(台) 1,296,319 0(台) 0
印度 101,456(台) 525,400 0(台) 0
印度尼西亚 297,181(台) 1,712,553 0(台) 0
伊朗 34,340(台) 542,013 0(台) 0
伊拉克 17,502(台) 209,336 0(台) 0
以色列 4,037(台) 129,915 0(台) 0
日本 28,533(台) 317,584 0(台) 0
科威特 8,412(台) 400,982 0(台) 0
老挝 330(台) 22,303 0(台) 0
黎巴嫩 500(台) 2,500 0(台) 0
马来西亚 55,906(台) 1,045,003 0(台) 0
马尔代夫 795(台) 29,619 0(台) 0
蒙古 1,595(台) 72,752 0(台) 0
尼泊尔 2(台) 473 0(台) 0
阿曼 3,060(台) 152,584 0(台) 0
巴基斯坦 1,440(台) 87,271 0(台) 0
菲律宾 44,862(台) 610,507 0(台) 0
沙特阿拉伯 36,021(台) 1,694,454 0(台) 0
新加坡 13,247(台) 1,101,037 0(台) 0
韩国 40,518(台) 450,016 0(台) 0
斯里兰卡 3,456(台) 18,146 0(台) 0
叙利亚 31(台) 1,178 0(台) 0
泰国 39,139(台) 304,064 0(台) 0
土耳其 144,814(台) 1,270,954 0(台) 0
阿拉伯联合酋长国 82,394(台) 3,292,932 0(台) 0
也门共和国 21,260(台) 549,704 0(台) 0
越南 18,129(台) 131,606 0(台) 0
中国台湾 39,005(台) 676,677 0(台) 0
哈萨克斯坦 56(台) 1,675 0(台) 0
乌兹别克斯坦 28(台) 1,212 0(台) 0
阿尔及利亚 547(台) 3,238 0(台) 0
安哥拉 6,685(台) 258,985 0(台) 0
贝宁 145,393(台) 3,321,942 0(台) 0
喀麦隆 32,976(台) 499,901 0(台) 0
佛得角 1,468(台) 61,210 0(台) 0
刚果 1,515(台) 65,357 0(台) 0
吉布提 505(台) 51,353 0(台) 0
埃及 81,462(台) 1,134,251 0(台) 0
埃塞俄比亚 1,004(台) 3,949 0(台) 0
冈比亚 4,067(台) 190,721 0(台) 0
加纳 130,516(台) 2,122,726 0(台) 0
几内亚 15,956(台) 326,682 0(台) 0
科特迪瓦共和国 4,073(台) 178,120 0(台) 0
肯尼亚 5,171(台) 146,717 0(台) 0
利比里亚 2,130(台) 69,451 0(台) 0
利比亚 3,108(台) 109,798 0(台) 0
马达加斯加 9,228(台) 457,926 0(台) 0
毛里塔尼亚 7,699(台) 363,661 0(台) 0
毛里求斯 1,527(台) 14,909 0(台) 0
摩洛哥 40,122(台) 243,127 0(台) 0
莫桑比克 2,665(台) 111,044 0(台) 0
纳米比亚 5(台) 54 0(台) 0
尼日尔 1,080(台) 67,675 0(台) 0
尼日利亚 50,489(台) 837,919 0(台) 0
卢旺达 8(台) 472 0(台) 0
塞内加尔 20,591(台) 597,906 0(台) 0
南非 17,331(台) 245,413 0(台) 0
苏丹 8,545(台) 100,305 0(台) 0
坦桑尼亚 52,727(台) 948,053 0(台) 0
多哥 49,817(台) 623,715 0(台) 0
突尼斯 6(台) 47 0(台) 0
布基纳法索 1,270(台) 15,093 0(台) 0
民主刚果 2,990(台) 116,889 0(台) 0
南苏丹共和国 1,100(台) 9,350 0(台) 0
比利时 45,080(台) 540,096 0(台) 0
丹麦 1,183(台) 21,616 0(台) 0
英国 10,802(台) 291,848 0(台) 0
德国 111,319(台) 1,550,522 0(台) 0
法国 13,918(台) 408,946 0(台) 0
爱尔兰 6,073(台) 114,419 0(台) 0
意大利 19,268(台) 357,223 0(台) 0
荷兰 90,070(台) 1,249,164 0(台) 0
希腊 24,829(台) 191,671 0(台) 0
西班牙 6,719(台) 72,808 0(台) 0
阿尔巴尼亚 1,390(台) 47,115 0(台) 0
奥地利 5,000(台) 85,500 0(台) 0
芬兰 1,000(台) 20,650 0(台) 0
波兰 90,265(台) 1,408,612 0(台) 0
罗马尼亚 5,790(台) 72,667 0(台) 0
瑞典 13,506(台) 247,025 0(台) 0
拉脱维亚 60,548(台) 832,921 0(台) 0
立陶宛 5,596(台) 54,322 0(台) 0
摩尔多瓦 3,540(台) 36,224 0(台) 0
俄罗斯联邦 57,993(台) 675,094 0(台) 0
乌克兰 66,881(台) 813,043 0(台) 0
斯洛文尼亚 3,444(台) 41,328 0(台) 0
前南斯拉夫马其顿 10,244(台) 90,557 0(台) 0
塞尔维亚 820(台) 67,865 0(台) 0
阿根廷 55,408(台) 345,018 0(台) 0
阿鲁巴岛 1,706(台) 64,828 0(台) 0
玻利维亚 660(台) 7,170 0(台) 0
巴西 45,914(台) 339,941 0(台) 0
智利 4,250(台) 180,606 0(台) 0
哥伦比亚 116,773(台) 1,082,802 0(台) 0
哥斯达黎加 15,698(台) 253,383 0(台) 0
多米尼加共和国 39,722(台) 355,555 0(台) 0
厄瓜多尔 17,294(台) 106,670 0(台) 0
危地马拉 24,562(台) 697,853 0(台) 0
洪都拉斯 13,966(台) 191,316 0(台) 0
牙买加 120(台) 12,092 0(台) 0
墨西哥 70,631(台) 686,750 0(台) 0
尼加拉瓜 1,970(台) 6,968 0(台) 0
巴拉圭 37,376(台) 472,173 0(台) 0
秘鲁 24,100(台) 361,306 0(台) 0
波多黎各 6,008(台) 59,046 0(台) 0
萨尔瓦多 7,530(台) 64,607 0(台) 0
苏里南 4,540(台) 89,804 0(台) 0
乌拉圭 5,122(台) 42,468 0(台) 0
圣其茨--尼维斯 1,001(台) 53,053 0(台) 0
加拿大 6,095(台) 110,530 0(台) 0
美国 277,747(台) 5,648,923 0(台) 0
百慕大群岛 882(台) 8,120 0(台) 0
澳大利亚 31,776(台) 1,243,869 0(台) 0
新喀里多尼亚 400(台) 17,670 0(台) 0
新西兰 10,565(台) 170,644 0(台) 0
巴布亚新几内亚 2,210(台) 43,738 0(台) 0
所罗门群岛 2,404(台) 115,363 0(台) 0
合计 3,309,459(台) 52,424,926 0(台) 0
于上月比增长率 7.684% -10.709% -100.000% -100.000%

资讯编辑:马开元 13923851453
资讯监督:陈飞飞 021-26093828