当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 进口统计 > 正文

2018年01月铜按品种海关进口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
649,092.984 4,193,527,933 0 0 2018年01月海关数据按品种分组查询-进口 品种:铜
    铜锍沉积铜泥铜 4,311.055 12,078,468 0 0 00420001 09
    铜制品 2,330.118 54,768,931 0 0 00420002 09
        非绝缘铜丝绞线、缆、编带及布、网、格栅 1,200.972 10,586,984 0 0 004200020001 09
        铜制钉及配套产品 224.478 10,674,742 0 0 004200020002 09
            铜制或钢铁制带铜头的各种钉 12.847 285,260 0 0 0042000200020001 09
            铜制垫圈(包括弹簧垫圈) 47.973 3,053,792 0 0 0042000200020002 09
            其他铜制无螺纹制品 37.494 2,018,447 0 0 0042000200020003 09
            铜制木螺钉 0.046 236 0 0 0042000200020004 09
            铜制其他螺钉; 螺栓及螺母 107.774 4,554,786 0 0 0042000200020005 09
            其他铜制螺纹制品 18.344 762,221 0 0 0042000200020006 09
        铜制家用零件 39.962 1,537,868 0 0 004200020003 09
            铜制擦锅器及洗刷擦光用块垫、手套及类似品 0.067 1,370 0 0 0042000200030001 09
            非电热的铜制家用烹饪器具及其零件 0.725 19,510 0 0 0042000200030002 09
            其他餐桌、厨房或其他家用铜制器具及其零件 5.399 152,830 0 0 0042000200030003 09
            铜制卫生器具及其零件 33.771 1,364,158 0 0 0042000200030004 09
        其它铜制品 864.706 31,969,337 0 0 004200020004 09
            铜制链条及其零件 1.329 80,784 0 0 0042000200040001 09
            铸造、模压、冲压或锻造的工业用铜制品 237.468 3,508,946 0 0 0042000200040002 09
            铸造、模压、冲压或锻造的其他铜制品 2.38 180,085 0 0 0042000200040003 09
            铜弹簧 13.649 5,601,647 0 0 0042000200040004 09
            铜丝制的布包括环形带 1.659 102,843 0 0 0042000200040005 09
            铜丝制的网格栅网眼铜板 1.745 208,589 0 0 0042000200040006 09
            未列名铜制品 606.476 22,286,443 0 0 0042000200040008 09
                其他工业用铜制品 527.182 17,589,478 0 0 00420002000400080001 09
                其他未列名铜制品 79.294 4,696,965 0 0 00420002000400080002 09
    未精炼铜; 电解精炼用的铜阳极 70,883.316 483,269,761 0 0 00420003 09
    未锻轧的铜 314,525.464 2,248,531,218 0 0 00420004 09
        未锻轧的精炼铜阴极及阴极型材 312,390.97 2,234,260,477 0 0 004200040001 09
            按重量计铜含量超过99.9935%的 278,141.239 1,993,667,184 0 0 0042000400010001 09
            未锻轧其他精炼铜阴极 34,249.731 240,593,293 0 0 0042000400010002 09
        未锻轧的精炼铜坯段 381.637 2,462,817 0 0 004200040003 09
        其他未锻轧的精炼铜 1,752.857 11,807,924 0 0 004200040004 09
    未锻轧的铜合金 6,708.152 34,299,407 0 0 00420005 09
        未锻轧的铜合金(黄铜) 5,888.13 28,564,486 0 0 004200050001 09
        未锻轧的铜合金(青铜) 584.612 3,916,030 0 0 004200050002 09
        其他未锻轧的铜合金 235.41 1,818,891 0 0 004200050003 09
    铜废碎料 199,908.919 836,602,740 0 0 00420006 09
    铜母合金 72.653 1,505,227 0 0 00420007 09
    铜粉末 463.52 4,588,089 0 0 00420008 09
        铜非片状粉末 379.19 3,436,228 0 0 004200080001 09
            精炼铜非片状粉末 160.621 1,767,356 0 0 0042000800010001 09
            铜合金(白铜)或铜镍锌合金非片状粉末 0.03 3,643 0 0 0042000800010002 09
            铜锌合金(黄铜)非片状粉末 123.046 532,242 0 0 0042000800010003 09
            铜锡合金(青铜)非片状粉末 72.379 836,114 0 0 0042000800010004 09
            其他铜合金非片状粉末 23.114 296,873 0 0 0042000800010005 09
        铜片状粉末 84.33 1,151,861 0 0 004200080002 09
            精炼铜片状粉末 35.278 533,605 0 0 0042000800020001 09
            其他铜合金片状粉末 49.052 618,256 0 0 0042000800020003 09
    铜型材 4,703.204 30,876,593 0 0 00420009 09
        精炼铜条、杆、型材及异型材 500.494 4,801,603 0 0 004200090001 09
            铬锆铜制精炼铜条、杆、型材及异型材 3.676 47,105 0 0 0042000900010001 09
            其他精炼铜条、杆、型材及异型材 496.818 4,754,498 0 0 0042000900010002 09
        铜锌合金条、杆、型材及异型材 4,085.451 23,880,946 0 0 004200090002 09
            铜锌合金(黄铜)条、杆,直线度不大于0.5毫米/米 1,470.13 8,575,619 0 0 0042000900020001 09
            铜锌合金(黄铜)条、杆,直线度大于0.5毫米/米 2,124.804 11,707,951 0 0 0042000900020002 09
            铜锌合金(黄铜)制型材及异型材 490.517 3,597,376 0 0 0042000900020003 09
        其他铜合金条、杆、型材及异型材 117.259 2,194,044 0 0 004200090003 09
    铜丝 11,023.667 86,099,033 0 0 00420010 09
        最大截面尺寸超过6毫米的精炼铜丝 5,519.436 39,433,252 0 0 004200100001 09
        其他精炼铜丝 4,768.834 37,278,267 0 0 004200100002 09
        铜锌合金丝 586.312 5,142,173 0 0 004200100003 09
        铜镍合金或铜镍锌合金丝 29.664 1,042,140 0 0 004200100004 09
            铜镍锌合金(加铅德银)丝 2.17 36,120 0 0 0042001000040001 09
            其他铜镍合金(白铜)或铜镍锌合金(德银)丝 27.494 1,006,020 0 0 0042001000040002 09
        其他铜合金丝 119.421 3,203,201 0 0 004200100005 09
    铜板、片、带 10,683.239 99,840,453 0 0 00420011 09
        盘卷的精炼铜板、片及带,厚>0.15mm 2,233.091 21,701,059 0 0 004200110001 09
            精炼铜制含氧量不超过10PPM的 796.693 7,732,023 0 0 0042001100010001 09
            其他精炼铜板、片及带,厚>0.15mm 1,436.398 13,969,036 0 0 0042001100010002 09
        其他精炼铜板、片及带,厚>0.15mm 357.68 3,836,354 0 0 004200110002 09
        盘卷的铜锌合金板、片及带,厚>0.15mm 3,973.556 28,195,858 0 0 004200110003 09
        其他铜锌合金板、片及带,厚>0.15mm 113.896 899,916 0 0 004200110004 09
        盘卷的铜锡合金板、片及带,厚>0.15mm 1,539.553 14,756,314 0 0 004200110005 09
        其他铜锡合金板、片及带,厚>0.15mm 4.979 138,471 0 0 004200110006 09
        铜镍、铜镍锌合金板、片及带,厚>0.15mm 945.046 10,261,451 0 0 004200110007 09
        其他铜合金板、片及带,厚>0.15mm 1,515.438 20,051,030 0 0 004200110008 09
    铜箔 21,795.867 276,547,110 0 0 00420012 09
        无衬背精炼铜箔,厚≤0.15mm 11,215.834 148,033,702 0 0 004200120001 09
        无衬背铜镍合金或铜镍锌合金箔,厚≤0.15m 333.854 5,219,286 0 0 004200120002 09
        其他无衬背铜合金箔,厚≤0.15mm 602.332 10,685,287 0 0 004200120003 09
        衬背精炼铜箔,厚(除衬背)≤0.15mm 9,611.231 111,552,901 0 0 004200120004 09
            印制电路用覆铜板厚≤0.15mm 9,102.568 99,949,295 0 0 0042001200040001 09
            其他铜合金制覆铜板厚≤0.15mm 508.663 11,603,606 0 0 0042001200040002 09
        衬背铜镍,铜镍锌合金箔,厚(除衬背)≤0.1 2.403 271,355 0 0 004200120005 09
        其他有衬背铜合金箔,厚(衬背除外)≤0.1 30.213 784,579 0 0 004200120006 09
    铜管 1,683.81 24,520,903 0 0 00420013 09
        精炼铜管 822.495 7,974,614 0 0 004200130001 09
            带有螺纹或翅片的精炼铜制外径≤25mm 143.217 1,287,196 0 0 0042001300010001 09
            其他的精炼铜制外径≤25mm 231.317 3,471,559 0 0 0042001300010002 09
            精炼铜制外径>70mm 288.377 1,914,345 0 0 0042001300010003 09
            其他的精炼铜制外径>70mm 159.584 1,301,514 0 0 0042001300010004 09
        铜锌合金管 292.782 2,431,502 0 0 004200130002 09
            盘卷的铜锌合金管 3.87 35,047 0 0 0042001300020001 09
            其他的铜锌合金管 288.912 2,396,455 0 0 0042001300020002 09
        铜镍合金或铜镍锌合金管 25.172 590,788 0 0 004200130003 09
        其他铜合金管 33.211 867,206 0 0 004200130004 09
        精炼铜管子附件 87.643 1,384,015 0 0 004200130005 09
        铜镍合金或铜镍锌合金管子附件 47.846 1,819,577 0 0 004200130006 09
        其他铜合金管子附件 374.661 9,453,201 0 0

资讯编辑:孟文文 021-26093897
资讯监督:王宇 021-26093257
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多