当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 出口统计 > 正文

2018年01月铜按品种海关出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
86,952.505 699,651,734 0 0 2018年01月海关数据按品种分组查询-出口 品种:铜
    铜制品 5,440.28 64,562,290 0 0 00420002 09
        非绝缘铜丝绞线、缆、编带及布、网、格栅 194.692 2,235,458 0 0 004200020001 09
        铜制钉及配套产品 909.059 10,831,019 0 0 004200020002 09
            铜制或钢铁制带铜头的各种钉 27.208 144,844 0 0 0042000200020001 09
            铜制垫圈(包括弹簧垫圈) 57.22 1,491,304 0 0 0042000200020002 09
            其他铜制无螺纹制品 53.859 1,052,200 0 0 0042000200020003 09
            铜制木螺钉 4.141 42,203 0 0 0042000200020004 09
            铜制其他螺钉; 螺栓及螺母 691.909 7,278,824 0 0 0042000200020005 09
            其他铜制螺纹制品 74.722 821,644 0 0 0042000200020006 09
        铜制家用零件 2,520.226 30,250,793 0 0 004200020003 09
            铜制擦锅器及洗刷擦光用块垫、手套及类似品 35.952 308,512 0 0 0042000200030001 09
            非电热的铜制家用烹饪器具及其零件 217.436 1,697,505 0 0 0042000200030002 09
            其他餐桌、厨房或其他家用铜制器具及其零件 46.85 526,260 0 0 0042000200030003 09
            铜制卫生器具及其零件 2,219.988 27,718,516 0 0 0042000200030004 09
        其它铜制品 1,816.303 21,245,020 0 0 004200020004 09
            铜制链条及其零件 40.373 1,122,032 0 0 0042000200040001 09
            铸造、模压、冲压或锻造的工业用铜制品 670.15 5,015,320 0 0 0042000200040002 09
            铸造、模压、冲压或锻造的其他铜制品 25.058 483,934 0 0 0042000200040003 09
            铜弹簧 10.251 801,614 0 0 0042000200040004 09
            铜丝制的布包括环形带 0.133 6,372 0 0 0042000200040005 09
            铜丝制的网格栅网眼铜板 33.34 477,880 0 0 0042000200040006 09
            非电热的铜制家用供暖器具及其零件 0.344 6,138 0 0 0042000200040007 09
            未列名铜制品 1,036.654 13,331,730 0 0 0042000200040008 09
                其他工业用铜制品 531.14 6,575,012 0 0 00420002000400080001 09
                其他未列名铜制品 505.514 6,756,718 0 0 00420002000400080002 09
    未精炼铜; 电解精炼用的铜阳极 0.056 480 0 0 00420003 09
    未锻轧的铜 38,467.535 273,247,947 0 0 00420004 09
        未锻轧的精炼铜阴极及阴极型材 38,467.535 273,247,947 0 0 004200040001 09
            按重量计铜含量超过99.9935%的 38,314.205 272,168,126 0 0 0042000400010001 09
            未锻轧其他精炼铜阴极 153.33 1,079,821 0 0 0042000400010002 09
    未锻轧的铜合金 6.5 44,300 0 0 00420005 09
        未锻轧的铜合金(黄铜) 3.5 19,250 0 0 004200050001 09
        其他未锻轧的铜合金 3 25,050 0 0 004200050003 09
    铜母合金 37.487 529,164 0 0 00420007 09
    铜粉末 308.93 3,586,750 0 0 00420008 09
        铜非片状粉末 211.877 2,230,617 0 0 004200080001 09
            精炼铜非片状粉末 172.009 1,762,338 0 0 0042000800010001 09
            铜锌合金(黄铜)非片状粉末 11.915 127,621 0 0 0042000800010003 09
            铜合金(青铜)非片状粉末 21.65 262,179 0 0 0042000800010004 09
            其他铜合金非片状粉末 6.303 78,479 0 0 0042000800010005 09
        铜片状粉末 97.053 1,356,133 0 0 004200080002 09
            精炼铜片状粉末 80.112 1,066,779 0 0 0042000800020001 09
            其他铜合金片状粉末 16.941 289,354 0 0 0042000800020003 09
    铜型材 640.621 6,339,442 0 0 00420009 09
        精炼铜条、杆、型材及异型材 204.501 2,175,540 0 0 004200090001 09
            铬锆铜制精炼铜条、杆、型材及异型材 139.253 1,499,228 0 0 0042000900010001 09
            其他精炼铜条、杆、型材及异型材 65.248 676,312 0 0 0042000900010002 09
        铜锌合金条、杆、型材及异型材 203.047 1,353,665 0 0 004200090002 09
            铜锌合金(黄铜)条、杆,直线度不大于0.5毫米/米 108.438 657,496 0 0 0042000900020001 09
            铜锌合金(黄铜)条、杆,直线度大于0.5毫米/米 74.696 560,221 0 0 0042000900020002 09
            铜锌合金(黄铜)制型材及异型材 19.913 135,948 0 0 0042000900020003 09
        其他铜合金条、杆、型材及异型材 233.073 2,810,237 0 0 004200090003 09
    铜丝 3,289.685 24,399,544 0 0 00420010 09
        最大截面尺寸超过6毫米的精炼铜丝 1,102.203 7,889,020 0 0 004200100001 09
        其他精炼铜丝 910.166 7,754,921 0 0 004200100002 09
        铜锌合金丝 914.286 5,342,444 0 0 004200100003 09
        铜合金或铜镍锌合金丝 61.786 600,783 0 0 004200100004 09
            铜镍锌合金(加铅德银)丝 44.516 455,572 0 0 0042001000040001 09
            其他铜镍合金(白铜)或铜镍锌合金(德银)丝 17.27 145,211 0 0 0042001000040002 09
        其他铜合金丝 301.244 2,812,376 0 0 004200100005 09
    铜板、片、带 3,463.155 28,693,822 0 0 00420011 09
        盘卷的精炼铜板、片及带,厚>0.15mm 669.039 5,568,892 0 0 004200110001 09
            精炼铜制含氧量不超过10PPM的 146.306 1,159,427 0 0 0042001100010001 09
            其他精炼铜板、片及带,厚>0.15mm 522.733 4,409,465 0 0 0042001100010002 09
        其他精炼铜板、片及带,厚>0.15mm 412.774 2,923,429 0 0 004200110002 09
        盘卷的铜锌合金板、片及带,厚>0.15mm 978.584 6,459,630 0 0 004200110003 09
        其他铜锌合金板、片及带,厚>0.15mm 197.089 1,509,683 0 0 004200110004 09
        盘卷的铜锡合金板、片及带,厚>0.15mm 546.364 5,449,218 0 0 004200110005 09
        其他铜锡合金板、片及带,厚>0.15mm 2.22 58,095 0 0 004200110006 09
        铜镍、铜镍锌合金板、片及带,厚>0.15mm 186.281 2,231,824 0 0 004200110007 09
        其他铜合金板、片及带,厚>0.15mm 470.804 4,493,051 0 0 004200110008 09
    铜箔 10,164.305 77,575,895 0 0 00420012 09
        无衬背精炼铜箔,厚≤0.15mm 1,533.321 19,213,235 0 0 004200120001 09
        无衬背铜镍合金或铜镍锌合金箔,厚≤0.15m 105.679 1,208,289 0 0 004200120002 09
        其他无衬背铜合金箔,厚≤0.15mm 263.4 2,650,618 0 0 004200120003 09
        衬背精炼铜箔,厚(除衬背)≤0.15mm 8,255.56 54,270,005 0 0 004200120004 09
            印制电路用覆铜板厚≤0.15mm 8,077.968 51,640,696 0 0 0042001200040001 09
            其他铜合金制覆铜板厚≤0.15mm 177.592 2,629,309 0 0 0042001200040002 09
        衬背铜镍,铜镍锌合金箔,厚(除衬背)≤0.1 1.816 162,895 0 0 004200120005 09
        其他有衬背铜合金箔,厚(衬背除外)≤0.1 4.529 70,853 0 0 004200120006 09
    铜管 25,133.951 220,672,100 0 0 00420013 09
        精炼铜管 14,004.919 109,061,778 0 0 004200130001 09
            带有螺纹或翅片的精炼铜制外径≤25mm 5,697.948 43,902,005 0 0 0042001300010001 09
            其他的精炼铜制外径≤25mm 7,193.798 55,635,417 0 0 0042001300010002 09
            精炼铜制外径>70mm 199.513 1,713,546 0 0 0042001300010003 09
            其他的精炼铜制外径>70mm 913.66 7,810,810 0 0 0042001300010004 09
        铜锌合金管 1,499.242 12,492,781 0 0 004200130002 09
            盘卷的铜锌合金管 11.083 93,398 0 0 0042001300020001 09
            其他的铜锌合金管 1,488.159 12,399,383 0 0 0042001300020002 09
        铜镍合金或铜镍锌合金管 245.345 2,549,290 0 0 004200130003 09
        其他铜合金管 79.811 878,512 0 0 004200130004 09
        精炼铜管子附件 1,199.444 15,231,499 0 0 004200130005 09
        铜镍合金或铜镍锌合金管子附件 84.226 990,027 0 0 004200130006 09
        其他铜合金管子附件 8,020.964 79,468,213 0 0 004200130007 09

资讯编辑:孟文文 021-26093897
资讯监督:王宇 021-26093257
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多