当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

2月2日上海期货交易所铝期货行情

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
1802 14275 14300 14360 14240 14300 14310 25 35 8830 54420 -3330
  1803 14370 14340 14460 14310 14390 14395 20 25 182842 260134 -7226
  1804 14455 14435 14550 14400 14475 14490 20 35 108734 253726 3184
  1805 14545 14520 14630 14495 14565 14575 20 30 50474 171872 4438
  1806 14620 14635 14705 14585 14640 14660 20 40 16590 56900 6988
  1807 14715 14715 14790 14670 14720 14745 5 30 1030 7992 148
  1808 14800 14790 14885 14775 14815 14835 15 35 434 1312 116
  1809 14880 14870 14940 14870 14905 14900 25 20 126 678 72
  1810 14975 15005 15010 14995 15010 15000 35 25 6 508 -2
  1811 14980 15080 15085 15080 15085 15080 105 100 6 384 -6
  1812 15145       15145 15145 0 0 0 418 0
  1901 15105 15140 15140 15140 15140 15140 35 35 2 152 2
  小计                 369074 808496 / 4384

资讯编辑:陈燕华 0791-88385157
资讯监督:陈飞飞 021-26093266