当前位置: 有色  >  出口统计 > 正文

2017年12月其他铅酸蓄电池海关数据按国别分组查询-出口

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 38,575(台) 215,692 169,586(台) 1,507,304
巴林 120(台) 600 15,534(台) 509,164
孟加拉国 997,071(台) 1,371,555 5,081,222(台) 49,741,898
文莱 1,176(台) 136,273 13,856(台) 294,413
缅甸 54,552(台) 1,928,615 1,036,808(台) 19,293,897
柬埔寨 16,616(台) 3,889,753 58,238(台) 9,252,882
塞浦路斯 3,832(台) 58,041 31,880(台) 648,269
中国香港 159,712(台) 3,091,063 1,756,562(台) 23,971,333
印度 2,599,735(台) 6,698,047 36,829,848(台) 63,526,671
印度尼西亚 193,433(台) 6,112,378 2,277,016(台) 67,058,151
伊朗 187,709(台) 2,130,848 2,288,794(台) 28,884,469
伊拉克 27,579(台) 560,458 305,772(台) 4,649,519
以色列 46,517(台) 771,612 829,114(台) 18,511,761
日本 71,497(台) 1,915,624 934,773(台) 20,439,198
约旦 637(台) 88,530 23,312(台) 1,340,045
科威特 6,762(台) 229,581 22,155(台) 1,532,165
老挝 0(台) 0 8,995(台) 886,776
黎巴嫩 11,917(台) 190,367 269,747(台) 5,563,103
中国澳门 1,282(台) 44,822 27,914(台) 477,844
马来西亚 414,369(台) 8,439,184 5,105,480(台) 45,028,359
马尔代夫 180(台) 23,955 3,412(台) 212,435
蒙古 2,307(台) 254,115 10,431(台) 1,207,624
尼泊尔 1,032(台) 192,743 23,332(台) 3,089,846
阿曼 7,637(台) 491,515 45,479(台) 3,838,228
巴基斯坦 68,645(台) 2,560,505 1,854,602(台) 47,803,346
巴勒斯坦 1,630(台) 181,536 31,038(台) 828,934
菲律宾 411,910(台) 4,982,962 4,290,465(台) 47,504,011
卡塔尔 19,218(台) 732,827 45,361(台) 2,250,110
沙特阿拉伯 387,427(台) 1,491,713 4,854,301(台) 13,667,391
新加坡 520,936(台) 10,352,519 3,942,824(台) 68,155,034
韩国 161,299(台) 3,152,754 1,781,264(台) 26,826,653
斯里兰卡 25,783(台) 1,189,846 671,852(台) 5,954,062
叙利亚 9,216(台) 171,316 147,733(台) 3,338,239
泰国 71,754(台) 3,447,412 1,352,088(台) 39,679,786
土耳其 239,311(台) 5,284,878 3,643,112(台) 54,671,666
阿拉伯联合酋长国 146,768(台) 3,640,024 3,038,943(台) 32,079,947
也门共和国 33,419(台) 729,454 257,441(台) 5,695,465
越南 78,447(台) 3,153,778 510,728(台) 19,127,450
中国台湾 61,491(台) 844,841 858,033(台) 9,261,455
东帝汶 300(台) 1,506 8,376(台) 81,602
哈萨克斯坦 129,936(台) 380,813 328,420(台) 4,799,887
吉尔吉斯斯坦 402(台) 40,468 10,366(台) 918,370
塔吉克斯坦 288(台) 28,552 2,369(台) 159,519
土库曼斯坦 720(台) 106,227 4,613(台) 357,890
乌兹别克斯坦 10,803(台) 184,669 53,010(台) 1,186,848
阿尔及利亚 4,888(台) 49,474 171,591(台) 5,572,345
安哥拉 5,074(台) 7,840 125,767(台) 3,501,541
贝宁 21,177(台) 496,862 370,048(台) 6,126,255
博茨瓦那 5,164(台) 45,384 49,383(台) 335,250
布隆迪 0(台) 0 5,372(台) 1,095,522
喀麦隆 2,885(台) 135,783 98,646(台) 7,853,750
佛得角 0(台) 0 23,620(台) 182,710
中非 816(台) 336,504 816(台) 336,504
乍得 1,272(台) 451,766 2,358(台) 630,330
科摩罗 0(台) 0 151(台) 4,863
刚果 672(台) 148,566 40,526(台) 1,229,038
吉布提 1,137(台) 109,506 63,772(台) 1,201,705
埃及 115,692(台) 1,689,132 704,884(台) 10,373,508
赤道几内亚 0(台) 0 2,868(台) 198,836
埃塞俄比亚 14,749(台) 168,148 163,134(台) 2,113,955
加蓬 8(台) 1,774 18,404(台) 1,339,432
冈比亚 2,822(台) 221,255 20,900(台) 2,106,859
加纳 176,135(台) 1,972,605 1,273,864(台) 16,773,972
几内亚 6,837(台) 60,777 59,197(台) 2,882,101
几内亚(比绍) 0(台) 0 1,053(台) 188,268
科特迪瓦共和国 40,219(台) 336,062 159,811(台) 1,990,880
肯尼亚 40,511(台) 910,247 730,955(台) 14,624,156
利比里亚 170(台) 16,226 2,380(台) 739,971
利比亚 127(台) 652 16,796(台) 1,186,183
马达加斯加 10,136(台) 130,285 214,807(台) 2,973,452
马拉维 930(台) 21,509 9,064(台) 347,465
马里 130(台) 22,261 3,581(台) 509,526
毛里塔尼亚 21,474(台) 1,069,662 66,255(台) 2,739,424
毛里求斯 1,337(台) 26,332 20,805(台) 577,464
摩洛哥 4,617(台) 231,337 83,589(台) 2,782,387
莫桑比克 22,351(台) 309,836 258,557(台) 3,422,537
纳米比亚 1,920(台) 76,958 34,537(台) 887,463
尼日尔 0(台) 0 51(台) 19,028
尼日利亚 64,035(台) 1,592,704 718,081(台) 19,302,038
留尼汪 0(台) 0 640(台) 59,154
卢旺达 21(台) 29 1,888(台) 72,536
塞内加尔 20,960(台) 403,826 479,830(台) 7,721,645
塞舌尔 0(台) 0 216(台) 28,861
塞拉利昂 304(台) 9,205 13,464(台) 912,646
索马里 7,871(台) 244,213 23,419(台) 844,356
南非 103,300(台) 1,975,385 1,533,720(台) 32,498,458
苏丹 5,812(台) 547,744 52,342(台) 3,309,790
坦桑尼亚 40,656(台) 1,206,156 759,626(台) 11,093,317
多哥 6,655(台) 143,220 318,822(台) 3,857,899
突尼斯 0(台) 0 11,090(台) 912,131
乌干达 5,833(台) 385,365 88,126(台) 4,026,992
布基纳法索 4,070(台) 187,846 28,607(台) 882,662
民主刚果 783(台) 14,934 95,797(台) 1,316,947
赞比亚 2,520(台) 203,429 34,862(台) 5,696,048
津巴布韦 1,530(台) 99,800 34,828(台) 2,264,570
莱索托 0(台) 0 82(台) 29,362
斯威士兰 0(台) 0 16(台) 2,393
厄立特里亚 0(台) 0 3,175(台) 745,231
马约特岛 0(台) 0 30(台) 4,697
南苏丹共和国 0(台) 0 4,470(台) 118,950
比利时 144,820(台) 1,905,627 1,523,356(台) 24,562,368
丹麦 30,420(台) 244,597 496,044(台) 4,749,438
英国 405,686(台) 6,384,117 4,650,171(台) 59,855,187
德国 372,111(台) 8,237,102 3,424,287(台) 83,987,962
法国 175,630(台) 3,069,374 1,923,255(台) 26,919,790
爱尔兰 11,391(台) 167,810 97,139(台) 2,130,723
意大利 735,569(台) 12,967,609 5,559,101(台) 95,940,344
卢森堡 0(台) 0 885(台) 102,708
荷兰 258,365(台) 5,589,391 3,061,106(台) 50,262,954
希腊 84,415(台) 2,183,899 924,181(台) 13,650,534
葡萄牙 103(台) 723 66,304(台) 1,002,797
西班牙 88,726(台) 1,840,572 1,656,244(台) 19,961,934
阿尔巴尼亚 7,461(台) 77,289 23,901(台) 714,975
奥地利 15,027(台) 558,699 168,349(台) 5,380,074
保加利亚 16,504(台) 88,330 215,696(台) 1,596,715
芬兰 58,537(台) 723,771 449,863(台) 7,370,818
匈牙利 40,755(台) 1,103,508 426,737(台) 8,245,104
冰岛 0(台) 0 27(台) 3,640
列支敦士登 0(台) 0 1(台) 2,440
马耳他 0(台) 0 31,234(台) 363,106
挪威 1,812(台) 160,842 109,084(台) 3,565,742
波兰 100,291(台) 2,152,445 1,473,663(台) 23,066,895
罗马尼亚 18,297(台) 195,292 243,116(台) 3,505,054
瑞典 40,940(台) 574,366 492,177(台) 8,343,041
瑞士 5,310(台) 141,170 62,191(台) 1,257,404
爱沙尼亚 0(台) 0 10,398(台) 120,176
拉脱维亚 3,820(台) 20,025 20,138(台) 157,933
立陶宛 11,576(台) 211,698 685,380(台) 10,597,179
格鲁吉亚 513(台) 10,180 57,651(台) 1,131,305
亚美尼亚 2(台) 10,410 1,426(台) 93,921
阿塞拜疆 1,064(台) 164,353 21,241(台) 1,234,209
白俄罗斯 5,830(台) 73,422 125,481(台) 1,138,607
摩尔多瓦 470(台) 6,980 5,354(台) 283,863
俄罗斯联邦 123,656(台) 3,094,763 2,195,060(台) 40,092,491
乌克兰 46,565(台) 522,357 615,945(台) 7,568,151
斯洛文尼亚 1,297(台) 71,504 59,604(台) 1,258,308
克罗地亚 0(台) 0 66,673(台) 1,482,182
捷克 22,640(台) 249,415 248,149(台) 2,606,177
斯洛伐克 18(台) 6,811 2,646(台) 362,435
前南斯拉夫马其顿 0(台) 0 2,160(台) 133,090
波斯尼亚—黑塞哥维那 240(台) 8,825 1,766(台) 31,620
塞尔维亚 5,187(台) 51,698 49,875(台) 603,578
黑山 0(台) 0 292(台) 27,632
阿根廷 71,032(台) 1,523,601 1,451,595(台) 19,111,300
巴哈马 822(台) 14,582 1,777(台) 37,523
巴巴多斯 0(台) 0 4(台) 920
伯利兹 0(台) 0 238(台) 17,703
玻利维亚 102(台) 949 27,536(台) 1,974,252
巴西 340,006(台) 5,966,175 4,372,980(台) 52,697,047
开曼群岛 0(台) 0 2(台) 182
智利 52,259(台) 1,218,043 427,547(台) 10,519,476
哥伦比亚 55,783(台) 1,387,940 985,003(台) 15,084,698
多米尼克 10(台) 850 624(台) 127,665
哥斯达黎加 11,668(台) 78,465 137,850(台) 898,235
古巴 16,151(台) 929,451 134,271(台) 3,344,390
库腊索岛 0(台) 0 1(台) 3,540
多米尼加共和国 17,965(台) 219,872 145,726(台) 1,808,817
厄瓜多尔 26,131(台) 286,251 169,586(台) 2,560,300
格林纳达 38(台) 1,664 92(台) 2,616
瓜德罗普岛 0(台) 0 6(台) 1,320
危地马拉 3,924(台) 61,876 101,192(台) 1,417,532
圭亚那 0(台) 0 15,368(台) 222,789
海地 8(台) 976 96,356(台) 2,180,289
洪都拉斯 2,634(台) 45,912 51,604(台) 716,026
牙买加 7,543(台) 76,171 44,012(台) 416,675
马提尼克岛 0(台) 0 282(台) 40,978
墨西哥 125,530(台) 2,952,627 2,775,160(台) 28,147,394
尼加拉瓜 1,048(台) 23,453 22,747(台) 425,890
巴拿马 8,574(台) 606,661 142,136(台) 7,428,121
巴拉圭 2,496(台) 65,062 55,973(台) 782,785
秘鲁 35,599(台) 1,321,613 422,205(台) 11,453,676
波多黎各 1,891(台) 316,706 6,568(台) 680,699
圣卢西亚 32(台) 9,701 52(台) 11,833
圣马丁岛 40(台) 3,400 40(台) 3,400
萨尔瓦多 2,912(台) 20,097 40,042(台) 735,858
苏里南 5,525(台) 87,857 9,580(台) 664,001
特立尼达和多巴哥 312(台) 129,169 1,172(台) 196,838
特克斯和凯科斯群岛 8(台) 2,425 8(台) 2,425
乌拉圭 11,039(台) 83,490 155,449(台) 2,754,138
委内瑞拉 4,424(台) 188,275 113,493(台) 1,355,908
英属维尔京群岛 13(台) 68 21(台) 548
荷属安地列斯群岛 0(台) 0 26(台) 3,120
加拿大 153,966(台) 2,719,100 2,102,822(台) 31,797,536
美国 2,722,664(台) 47,247,547 25,036,892(台) 343,777,973
澳大利亚 131,725(台) 5,595,962 1,935,808(台) 72,713,918
库克群岛 12(台) 954 384(台) 180,628
斐济 58(台) 15,060 12,477(台) 539,422
新喀里多尼亚 150(台) 12,110 428(台) 37,389
瓦努阿图 0(台) 0 6,218(台) 269,486
新西兰 29,896(台) 651,510 420,433(台) 9,682,367
巴布亚新几内亚 1,854(台) 31,073 115,951(台) 3,921,347
所罗门群岛 220(台) 11,000 11,002(台) 220,422
汤加 0(台) 0 839(台) 11,307
萨摩亚 476(台) 3,943 1,788(台) 53,727
基里巴斯 0(台) 0 890(台) 41,787
密克罗尼西亚联邦 0(台) 0 1,496(台) 19,531
马绍尔群岛共和国 0(台) 0 90(台) 10,880
法属波利尼西亚 261(台) 96,535 1,037(台) 230,632
合计 14,673,399(台) 224,431,720 166,661,102(台) 2,095,164,245
于上月比增长率 -1.856% 13.172% 9.156% 11.124%

资讯编辑:马开元 13923851453
资讯监督:陈飞飞 021-26093828