当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2017年12月铝型材按洲别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 999.626 4,092,921 9,745.819 38,564,112
日本 1,000.512 3,652,670 13,751.744 48,557,484
中国澳门 17.922 89,516 105.084 431,900
蒙古 50.41 84,939 1,240.476 2,718,382
韩国 567.839 1,957,685 6,026.35 20,227,039
中国台湾 66.521 287,394 4,155.591 12,553,884
东亚合计 2,702.83 10,165,125 35,025.064 123,052,801
孟加拉国 125.488 407,100 1,467.782 4,622,421
印度 1,788.51 5,700,488 19,122.949 55,472,055
马尔代夫 107.166 368,044 686.594 2,245,973
尼泊尔 167.599 485,053 1,661.835 4,585,334
巴基斯坦 111.532 339,039 1,158.556 3,418,488
斯里兰卡 246.364 775,256 1,519.906 4,687,557
南亚合计 2,546.659 8,074,980 25,617.622 75,031,828
文莱 49.769 151,964 485.369 1,440,112
缅甸 1,059.774 3,286,264 13,029.894 37,815,544
柬埔寨 131.724 458,443 964.47 2,804,744
印度尼西亚 680.924 2,199,489 6,110.902 18,698,446
老挝 65.671 237,242 551.004 1,620,380
马来西亚 3,074.184 9,427,432 25,755.102 74,183,576
菲律宾 3,982.411 12,149,481 43,893.86 121,977,670
新加坡 1,594.697 5,708,442 15,496.222 48,832,001
泰国 878.703 3,002,292 17,819.7 52,530,419
越南 5,056.168 15,133,478 69,210.717 213,265,802
东帝汶 35.014 83,147 96.356 273,684
东南亚合计 16,609.039 51,837,674 193,413.596 573,442,378
阿富汗 0 0 23.432 117,027
巴林 9.428 67,872 274.158 758,007
塞浦路斯 103.742 288,841 777.107 2,122,979
伊朗 258.322 731,546 3,490.216 9,430,092
伊拉克 931.534 2,652,067 10,572.055 28,111,160
以色列 2,278.738 6,663,186 25,610.114 68,822,374
约旦 10.425 35,613 386.755 1,290,393
科威特 187.887 565,044 2,459.539 6,841,601
黎巴嫩 122.571 384,926 1,466.726 4,235,078
阿曼 22.886 56,626 676.787 1,916,025
巴勒斯坦 10.06 27,086 59.01 160,818
卡塔尔 81.122 339,528 440.341 1,416,786
沙特阿拉伯 283.277 1,033,399 3,079.866 9,396,152
叙利亚 9.087 41,940 106.003 390,627
土耳其 463.076 1,509,748 3,225.939 9,200,583
阿拉伯联合酋长国 488.732 1,634,719 4,421.641 14,307,169
也门共和国 163.821 464,636 1,604.566 4,270,010
西亚合计 5,424.708 16,496,777 58,674.255 162,786,881
哈萨克斯坦 314.683 1,005,637 1,523.746 4,477,700
吉尔吉斯斯坦 28.846 105,688 236.64 750,666
塔吉克斯坦 11.274 38,570 140.874 460,716
土库曼斯坦 0 0 111.146 290,935
乌兹别克斯坦 9.05 38,519 268.314 747,041
中亚合计 363.853 1,188,414 2,280.72 6,727,058
亚洲合计 27,647.089 87,762,970 315,011.257 941,040,946
布隆迪 0 0 0.94 6,988
吉布提 323.736 889,742 3,783.551 9,902,547
埃塞俄比亚 230.305 866,244 4,990.338 14,351,543
肯尼亚 419.84 1,298,930 3,776.44 10,506,345
卢旺达 7.889 56,987 88.642 362,160
塞舌尔 32.072 118,546 383.602 1,341,586
索马里 66.739 216,805 940.368 2,518,975
坦桑尼亚 238.098 699,979 4,207.955 11,423,714
乌干达 6.837 21,994 118.581 343,224
厄立特里亚 0 0 1.858 5,396
东非合计 1,325.516 4,169,227 18,292.275 50,762,478
安哥拉 247.182 822,985 2,148.111 6,489,604
博茨瓦那 67.008 203,077 232.266 697,177
科摩罗 11.689 37,405 46.086 145,616
马达加斯加 235.885 788,218 1,569.807 4,986,213
马拉维 0 0 2.69 8,126
毛里求斯 542.295 1,611,848 8,229.452 22,500,239
莫桑比克 128.764 373,919 1,598.484 4,552,487
纳米比亚 10.34 36,256 356.471 1,134,839
留尼汪 160.96 501,055 2,907.277 8,146,282
南非 3,022.421 9,057,837 37,408.128 103,139,249
赞比亚 54.142 214,002 632.122 2,447,658
津巴布韦 0 0 168.793 440,383
南非合计 4,480.686 13,646,602 55,299.687 154,687,873
贝宁 1,204.554 3,438,079 19,482.778 51,252,798
佛得角 46.443 142,720 677.584 1,873,140
冈比亚 57.911 197,479 490.71 1,381,659
加纳 1,397.244 3,998,145 14,931.286 41,467,648
几内亚 255.905 752,911 2,279.696 6,153,021
几内亚(比绍) 0 0 10.034 29,149
科特迪瓦共和国 107.016 289,865 2,406.83 6,100,319
利比里亚 57.337 179,254 527.905 1,474,247
马里 0 0 229.797 669,225
毛里塔尼亚 241.187 741,406 1,466.994 4,105,576
尼日尔 0.014 69 0.014 69
尼日利亚 2,530.846 7,125,954 34,479.932 90,835,693
塞内加尔 1,163.576 3,350,171 9,557.597 25,990,355
塞拉利昂 79.259 238,071 566.15 1,579,197
多哥 248.117 732,012 3,502.307 9,642,075
布基纳法索 0.039 414 45.686 114,059
西非合计 7,389.448 21,186,550 90,655.3 242,668,230
阿尔及利亚 308.172 1,003,236 7,469.581 22,376,575
埃及 60.862 161,301 559.62 1,918,963
利比亚 99.248 283,661 967.345 2,786,733
摩洛哥 143.415 564,368 944.367 3,411,812
苏丹 91.387 350,451 1,089.058 2,796,422
突尼斯 54.74 179,776 385.381 1,104,435
北非合计 757.824 2,542,793 11,415.352 34,394,940
喀麦隆 480.383 1,391,888 3,830.122 10,342,171
中非 0 0 17.135 41,600
乍得 5.785 11,570 5.785 11,570
刚果 61.031 176,739 602.618 1,714,587
赤道几内亚 56.243 221,103 493.768 2,059,201
加蓬 16.975 54,947 209.888 625,516
圣多美和普林西比 0 0 19.304 45,176
民主刚果 23.269 70,138 531.563 1,482,463
中非合计 643.686 1,926,385 5,710.183 16,322,284
马约特岛 0 0 1.8 6,480
非洲合计 14,597.16 43,471,557 181,376.397 498,848,765
澳大利亚 3,285.528 11,414,095 44,515.622 148,912,366
斐济 62.338 170,745 503.709 1,491,072
新喀里多尼亚 28.693 124,949 266.566 784,474
瓦努阿图 1.05 3,630 3.184 20,359
新西兰 228.175 713,425 3,565.089 10,681,768
巴布亚新几内亚 5.858 9,400 112.979 383,001
所罗门群岛 0 0 46.929 147,256
萨摩亚 1.9 7,220 79.184 288,128
图瓦卢 0 0 1.161 6,884
帕劳共和国 0 0 12.923 47,685
法属波利尼西亚 47.472 129,964 165.153 464,137
大洋洲合计 7,322.028 25,146,856 98,544.998 326,454,260
哥斯达黎加 358.91 1,076,765 3,431.955 9,490,101
危地马拉 95.09 295,264 1,493.345 4,173,184
洪都拉斯 119.068 359,443 2,121.24 5,791,804
尼加拉瓜 0 0 552.96 1,540,975
巴拿马 231.797 757,370 2,343.769 6,990,798
萨尔瓦多 140.063 420,712 1,250.748 3,566,445
中美合计 944.928 2,909,554 11,194.017 31,553,307
安提瓜和巴布达 0 0 5.831 21,394
阿鲁巴岛 15.483 47,123 179.342 540,586
巴哈马 0 0 34.994 117,858
巴巴多斯 80.639 240,274 351.889 982,552
多米尼加 22.246 62,273 316.203 727,180
古巴 4.701 241,677 137.257 522,857
海地 70.033 210,955 829.879 2,234,184
波多黎各 0 0 21.087 55,785
牙买加 182.446 537,086 1,846.768 4,963,307
圣卢西亚 0 0 60.394 169,105
圣文森特和格林纳丁斯 36.966 101,069 171.6 458,149
特立尼达和多巴哥 85.937 244,917 667.249 1,775,214
加勒比海区合计 498.451 1,685,374 4,622.493 12,568,171
巴西 854.45 2,802,859 7,742.229 21,718,593
阿根廷 200.464 642,737 4,355.479 12,695,483
智利 2,882.222 8,611,574 26,752.984 73,674,782
巴拉圭 44.635 135,249 504.769 1,412,439
乌拉圭 274.919 830,169 2,115.302 5,990,743
哥伦比亚 1,332.457 3,977,945 9,958.239 27,608,949
圭亚那 106.667 301,907 920.407 2,490,667
苏里南 62.368 184,858 401.582 1,117,236
委内瑞拉 0 0 10.334 51,078
玻利维亚 224.756 685,016 1,613.07 4,393,614
厄瓜多尔 148.673 471,246 1,465.618 4,102,598
秘鲁 1,560.66 4,753,557 10,565.894 30,752,028
法属圭亚那 0 0 7.242 18,591
南美合计 7,692.271 23,397,117 66,413.149 186,026,801
开曼群岛 0 0 0.3 1,238
多米尼加共和国 1,520.549 4,275,424 12,229.91 31,881,519
格林纳达 23.45 66,101 152.854 404,233
瓜德罗普岛 87.802 273,384 507.537 1,556,194
马提尼克岛 57.186 155,378 259.004 672,534
墨西哥 1,417.898 4,380,967 16,070.575 49,151,510
特克斯和凯科斯群岛 0 0 9.727 23,431
荷属安地列斯群岛 0 0 16.342 83,768
拉丁美洲合计 15,349.42 46,294,553 140,722.157 397,697,133
加拿大 255.934 996,478 3,840.622 12,858,648
美国 911.426 4,691,348 10,171.609 49,197,626
北美洲合计 2,334.72 11,375,652 28,024.462 124,112,548
比利时 551.479 1,775,979 7,112.456 22,669,629
丹麦 440.579 1,819,185 5,006.487 18,167,596
英国 4,759.141 14,879,042 43,279.33 123,988,228
德国 1,492.614 5,364,331 17,684.117 54,845,345
法国 227.517 789,564 2,672.941 8,490,524
爱尔兰 137.078 481,349 589.522 1,930,303
意大利 1,220.879 3,719,132 14,447.97 40,604,815
卢森堡 0 0 0.26 3,600
荷兰 1,538.585 4,849,361 17,984.698 52,039,662
希腊 86.714 274,701 757.441 2,499,268
葡萄牙 184.127 599,807 1,476.585 4,705,547
西班牙 421.182 1,431,278 4,917.486 15,104,299
奥地利 17.692 113,569 402.423 1,550,883
芬兰 33.651 124,296 218.825 859,096
瑞典 93.964 382,109 732.922 2,916,281
欧盟15国合计 11,205.202 36,603,703 117,283.463 350,375,076
比利时 551.479 1,775,979 7,112.456 22,669,629
丹麦 440.579 1,819,185 5,006.487 18,167,596
英国 4,759.141 14,879,042 43,279.33 123,988,228
德国 1,492.614 5,364,331 17,684.117 54,845,345
法国 227.517 789,564 2,672.941 8,490,524
爱尔兰 137.078 481,349 589.522 1,930,303
意大利 1,220.879 3,719,132 14,447.97 40,604,815
卢森堡 0 0 0.26 3,600
荷兰 1,538.585 4,849,361 17,984.698 52,039,662
希腊 86.714 274,701 757.441 2,499,268
葡萄牙 184.127 599,807 1,476.585 4,705,547
西班牙 421.182 1,431,278 4,917.486 15,104,299
奥地利 17.692 113,569 402.423 1,550,883
芬兰 33.651 124,296 218.825 859,096
匈牙利 42.944 246,118 386.13 2,502,103
马耳他 6.495 23,296 65.045 329,259
波兰 1,109.723 3,564,874 12,562.068 38,418,143
瑞典 93.964 382,109 732.922 2,916,281
爱沙尼亚 34.459 130,856 342.876 1,112,306
拉脱维亚 36.521 131,103 719.332 2,206,668
立陶宛 219.497 674,727 2,306.494 6,595,050
斯洛文尼亚 143.283 502,951 1,521.539 4,457,303
捷克 220.541 740,511 1,722.156 6,095,235
斯洛伐克 45.714 155,537 660.483 1,876,340
欧盟25国合计 13,064.379 42,773,676 137,569.586 413,967,483
比利时 551.479 1,775,979 7,112.456 22,669,629
丹麦 440.579 1,819,185 5,006.487 18,167,596
英国 4,759.141 14,879,042 43,279.33 123,988,228
德国 1,492.614 5,364,331 17,684.117 54,845,345
法国 227.517 789,564 2,672.941 8,490,524
爱尔兰 137.078 481,349 589.522 1,930,303
意大利 1,220.879 3,719,132 14,447.97 40,604,815
卢森堡 0 0 0.26 3,600
荷兰 1,538.585 4,849,361 17,984.698 52,039,662
希腊 86.714 274,701 757.441 2,499,268
葡萄牙 184.127 599,807 1,476.585 4,705,547
西班牙 421.182 1,431,278 4,917.486 15,104,299
奥地利 17.692 113,569 402.423 1,550,883
保加利亚 21.753 98,909 166.242 658,175
芬兰 33.651 124,296 218.825 859,096
匈牙利 42.944 246,118 386.13 2,502,103
马耳他 6.495 23,296 65.045 329,259
波兰 1,109.723 3,564,874 12,562.068 38,418,143
罗马尼亚 89.056 313,984 850.773 2,824,497
瑞典 93.964 382,109 732.922 2,916,281
爱沙尼亚 34.459 130,856 342.876 1,112,306
拉脱维亚 36.521 131,103 719.332 2,206,668
立陶宛 219.497 674,727 2,306.494 6,595,050
斯洛文尼亚 143.283 502,951 1,521.539 4,457,303
捷克 220.541 740,511 1,722.156 6,095,235
斯洛伐克 45.714 155,537 660.483 1,876,340
欧盟27国合计 13,175.188 43,186,569 138,586.601 417,450,155
亚美尼亚 0.195 6,800 27.28 116,177
阿塞拜疆 0 0 26.621 94,925
白俄罗斯 0.152 823 127.379 641,326
摩尔多瓦 0 0 55.437 155,656
俄罗斯联邦 1,033.115 3,151,162 6,778.085 20,324,528
乌克兰 598.879 1,988,087 5,572.051 15,720,384
独联体合计 1,632.341 5,146,872 12,586.853 37,052,996
保加利亚 21.753 98,909 166.242 658,175
匈牙利 42.944 246,118 386.13 2,502,103
波兰 1,109.723 3,564,874 12,562.068 38,418,143
罗马尼亚 89.056 313,984 850.773 2,824,497
爱沙尼亚 34.459 130,856 342.876 1,112,306
拉脱维亚 36.521 131,103 719.332 2,206,668
立陶宛 219.497 674,727 2,306.494 6,595,050
白俄罗斯 0.152 823 127.379 641,326
摩尔多瓦 0 0 55.437 155,656
俄罗斯 1,033.115 3,151,162 6,778.085 20,324,528
乌克兰 598.879 1,988,087 5,572.051 15,720,384
捷克 220.541 740,511 1,722.156 6,095,235
斯洛伐克 45.714 155,537 660.483 1,876,340
东欧合计 3,452.354 11,196,691 32,249.506 99,130,411
意大利 1,220.879 3,719,132 14,447.97 40,604,815
希腊 86.714 274,701 757.441 2,499,268
葡萄牙 184.127 599,807 1,476.585 4,705,547
西班牙 421.182 1,431,278 4,917.486 15,104,299
阿尔巴尼亚 87.691 294,991 405.303 1,256,742
马其他 6.495 23,296 65.045 329,259
斯洛文尼亚 143.283 502,951 1,521.539 4,457,303
克罗地亚 132.709 385,872 1,646.098 4,514,750
前南斯拉夫马其顿 0 0 4.274 12,970
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 14.424 43,309
塞尔维亚 77.869 304,936 742.882 2,857,831
南欧合计 2,360.949 7,536,964 25,999.047 76,386,093
德国 1,492.614 5,364,331 17,684.117 54,845,345
奥地利 17.692 113,569 402.423 1,550,883
瑞士 81.636 294,792 826.367 2,936,099
中欧合计 1,591.942 5,772,692 18,912.907 59,332,327
比利时 551.479 1,775,979 7,112.456 22,669,629
英国 4,759.141 14,879,042 43,279.33 123,988,228
法国 227.517 789,564 2,672.941 8,490,524
爱尔兰 137.078 481,349 589.522 1,930,303
卢森堡 0 0 0.26 3,600
荷兰 1,538.585 4,849,361 17,984.698 52,039,662
西欧合计 7,213.8 22,775,295 71,639.207 209,121,946
丹麦 440.579 1,819,185 5,006.487 18,167,596
芬兰 33.651 124,296 218.825 859,096
冰岛 0 0 4.441 22,079
挪威 54.534 176,239 748.408 2,263,607
瑞典 93.964 382,109 732.922 2,916,281
北欧合计 622.728 2,501,829 6,711.083 24,228,659
格鲁尼亚 0 0 80.315 202,921
亚美尼亚 0.195 6,800 27.28 116,177
阿塞拜疆 0 0 26.621 94,925
欧洲合计 15,242.163 49,797,071 155,780.182 469,027,482
全球合计 74,557.126 236,429,351 826,792.483 2,447,702,997
于上月比增长率 12.616% 12.396% 9.860% 10.615%

资讯编辑:彭霜 0791-88385151
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多