当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 出口统计 > 正文

2017年12月铜按洲别海关出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 5,234.38 36,526,590 45,672.01 368,928,323 2017年12月海关数据按洲别分组查询-出口 品种: 税则号:
日本 3,350.962 31,816,936 28,679.004 283,272,201 116 09
中国澳门 107.503 1,384,078 481.372 3,829,075 121 09
蒙古 6.875 64,180 81.9 722,914 124 09
韩国 20,370.483 113,999,075 157,115.039 955,520,903 133 09
中国台湾 16,750.018 119,005,449 149,519.484 988,179,289 143 09
东亚合计 45,820.221 302,796,308 381,548.809 2,600,452,705 东亚合计 09
孟加拉国 597.204 4,366,039 7,528.57 47,537,050 103 09
不丹 0.002 42 0.392 7,027 104 09
印度 2,971.908 18,321,265 29,595.6 185,672,166 111 09
马尔代夫 3.292 39,734 28.885 306,679 123 09
尼泊尔 0.001 529 11.013 100,694 125 09
巴基斯坦 1,923.548 14,110,307 17,583.397 115,494,178 127 09
斯里兰卡 152.436 1,119,437 1,545.06 10,131,293 134 09
南亚合计 5,648.391 37,957,353 56,292.917 359,249,087 南亚合计 09
文莱 2.213 20,068 40.9 226,581 105 09
缅甸 87.281 797,876 1,118.473 7,995,356 106 09
柬埔寨 5.751 49,277 341.738 2,358,370 107 09
印度尼西亚 4,617.842 32,498,421 51,991.779 331,416,949 112 09
老挝 17.29 237,842 276.118 2,934,239 119 09
马来西亚 7,883.83 59,827,457 61,360.507 411,719,737 122 09
菲律宾 1,501.564 12,036,092 14,808.589 106,508,196 129 09
新加坡 477.761 5,213,137 14,132.147 108,323,880 132 09
泰国 8,516.455 61,408,386 54,212.72 379,683,110 136 09
越南 3,610.308 27,484,750 35,613.984 250,848,504 141 09
东帝汶 0 0 0.299 2,502 144 09
东南亚合计 26,720.295 199,573,306 233,897.254 1,602,017,424 东南亚合计 09
阿富汗 0.377 1,335 4.389 61,719 101 09
巴林 75.73 653,089 831.587 7,649,878 102 09
塞浦路斯 17.445 138,769 320.448 2,237,031 108 09
伊朗 134.396 1,053,629 2,033.578 14,407,060 113 09
伊拉克 67.374 507,070 627.216 3,996,869 114 09
以色列 270.435 2,229,416 3,922.752 28,622,884 115 09
约旦 31.271 230,064 340.07 2,463,405 117 09
科威特 30.541 232,552 805.587 5,746,749 118 09
黎巴嫩 57.195 420,458 882.369 5,975,595 120 09
阿曼 2.158 15,742 125.738 1,409,029 126 09
巴勒斯坦 0 0 31.16 199,770 128 09
卡塔尔 15.93 121,223 498.463 3,449,358 130 09
沙特阿拉伯 274.705 2,215,195 5,145.338 37,275,060 131 09
叙利亚 1.833 15,909 527.883 2,876,468 135 09
土耳其 481.096 3,569,471 4,258.613 31,295,094 137 09
阿拉伯联合酋长国 575.682 4,741,685 5,797.957 44,987,470 138 09
也门共和国 32.879 150,607 103.107 640,629 139 09
西亚合计 2,069.047 16,296,214 26,256.255 193,294,068 西亚合计 09
哈萨克斯坦 32.903 319,097 362.491 3,196,127 145 09
吉尔吉斯斯坦 3.153 39,243 40.156 208,523 146 09
塔吉克斯坦 0.273 4,892 13.963 151,141 147 09
土库曼斯坦 2 13,662 24.602 226,618 148 09
乌兹别克斯坦 10.895 71,657 161.846 1,149,645 149 09
中亚合计 49.224 448,551 603.058 4,932,054 中亚合计 09
亚洲合计 80,307.178 557,071,732 698,598.293 4,759,945,338 亚洲合计 09
布隆迪 0 0 8.722 94,716 205 09
吉布提 7.713 29,330 103.651 538,607 214 09
埃塞俄比亚 18.683 294,623 185.045 1,991,895 217 09
肯尼亚 51.652 484,622 225.372 1,759,791 224 09
卢旺达 1.713 57,455 7.355 97,606 238 09
塞舌尔 0.005 31 19.8 132,691 241 09
索马里 0.16 307 1.332 8,477 243 09
坦桑尼亚 1.522 10,657 153.716 1,029,913 247 09
乌干达 2.604 24,750 57.781 1,239,641 250 09
厄立特里亚 0.045 1,030 0.096 1,542 258 09
东非合计 84.097 902,805 762.87 6,894,879 东非合计 09
安哥拉 44.643 444,186 286.832 2,790,302 202 09
博茨瓦那 7.988 54,404 70.059 416,434 204 09
科摩罗 0.422 706 1.556 21,692 212 09
马达加斯加 4.326 49,850 15.7 133,464 227 09
马拉维 37.2 261,171 71.852 591,699 228 09
毛里求斯 3.295 41,656 198.638 1,701,770 231 09
莫桑比克 4.347 39,213 84.17 568,261 233 09
纳米比亚 6.705 54,079 23.936 221,986 234 09
留尼汪 19.518 159,481 42.37 350,022 237 09
南非 397.65 3,047,302 4,271.135 34,093,575 244 09
赞比亚 8.237 73,797 107.794 1,052,894 253 09
津巴布韦 4.39 41,130 50.494 427,930 254 09
莱索托 0 0 0.003 132 255 09
斯威士兰 0 0 0.565 859 257 09
南非合计 538.721 4,266,975 5,225.104 42,371,020 南非合计 09
贝宁 47.728 355,966 404.798 2,750,636 203 09
佛得角 0 0 4.872 34,854 208 09
冈比亚 0.219 1,565 14.393 99,040 219 09
加纳 62.133 268,830 468.535 2,665,115 220 09
几内亚 30.761 212,884 233.395 1,608,542 221 09
科特迪瓦共和国 16.487 115,399 81.856 533,381 223 09
利比里亚 0.52 1,805 35.986 239,453 225 09
马里 0.307 2,790 10.506 22,951 229 09
毛里塔尼亚 21.516 237,384 386.298 2,283,198 230 09
尼日尔 0.111 615 0.202 3,439 235 09
尼日利亚 84.251 652,616 1,174.31 8,358,028 236 09
塞内加尔 38.379 311,310 337.709 2,346,224 240 09
塞拉利昂 1.002 6,379 2.243 24,662 242 09
多哥 0.015 733 27.537 114,404 248 09
布基纳法索 0 0 0.84 15,408 251 09
西非合计 303.429 2,168,276 3,183.48 21,099,335 西非合计 09
阿尔及利亚 141.709 1,369,533 1,357.102 8,707,085 201 09
埃及 402.561 3,275,099 6,665.244 46,667,102 215 09
利比亚 4.929 36,159 43.891 232,881 226 09
摩洛哥 4.482 22,241 431.709 3,271,525 232 09
苏丹 3.156 22,210 116.101 770,701 246 09
突尼斯 113.651 796,536 884.243 6,102,342 249 09
北非合计 670.488 5,521,778 9,498.29 65,751,636 北非合计 09
喀麦隆 7.413 58,665 178.401 884,535 206 09
中非 0 0 0.177 3,451 209 09
乍得 0.727 8,508 8.716 97,350 211 09
刚果 2.02 15,126 14.715 157,860 213 09
赤道几内亚 0.025 269 2.589 17,409 216 09
加蓬 23.015 150,758 66.948 449,861 218 09
民主刚果 2.955 56,231 159.782 1,408,072 252 09
中非合计 36.155 289,557 431.328 3,018,538 中非合计 09
马约特岛 0 0 0.215 1,484 259 09
非洲合计 1,632.89 13,149,391 19,101.502 139,138,376 非洲合计 09
澳大利亚 1,429.596 15,135,542 14,003.529 141,666,215 601 09
库克群岛 0 0 2.258 23,007 602 09
斐济 7.728 76,761 66.733 587,713 603 09
新喀里多尼亚 0.005 166 14.604 107,056 607 09
瓦努阿图 0.265 4,111 3.258 42,740 608 09
新西兰 185.896 2,059,103 2,193.343 20,838,172 609 09
巴布亚新几内亚 11.95 123,143 80.412 721,929 611 09
所罗门群岛 0.026 285 0.995 7,283 613 09
汤加 0.348 4,317 0.515 6,321 614 09
萨摩亚 0 0 3.148 57,915 617 09
图瓦卢 0 0 0.28 3,751 619 09
密克罗尼西亚联邦 0 0 0.323 1,405 620 09
马绍尔群岛共和国 0.209 387 3.981 9,091 621 09
法属波利尼西亚 0 0 6.142 54,504 623 09
大洋洲合计 3,272.046 34,807,630 32,759.042 328,254,204 大洋洲合计 09
伯利兹 0.351 2,729 12.428 79,312 406 09
哥斯达黎加 5.729 46,317 113.747 1,047,827 415 09
危地马拉 0.27 2,317 20.752 164,937 423 09
洪都拉斯 2.624 50,446 40.17 346,182 426 09
尼加拉瓜 0 0 25.517 210,055 431 09
巴拿马 26.748 273,894 302.393 2,912,728 432 09
萨尔瓦多 0.408 2,879 6.06 44,552 440 09
中美合计 36.13 378,582 521.067 4,805,593 中美合计 09
安提瓜和巴布达 0.057 883 0.066 908 401 09
阿鲁巴岛 0 0 1.049 8,312 403 09
巴哈马 0.424 551 0.664 5,203 404 09
巴巴多斯 0.06 125 10.091 106,141 405 09
多米尼加 0 0 13.389 89,098 414 09
古巴 12.024 355,574 535.751 5,725,719 416 09
库腊索岛 0.539 226 0.713 618 417 09
海地 0.32 5,547 44.518 336,737 425 09
波多黎各 2.814 52,654 49.487 521,347 435 09
牙买加 1.386 13,440 21.266 163,205 427 09
圣卢西亚 0 0 3.019 28,055 437 09
特立尼达和多巴哥 10.387 79,251 110.816 836,998 442 09
加勒比海区合计 28.011 508,251 790.829 7,822,341 加勒比海区合计 09
巴西 406.637 3,789,492 4,458.209 35,639,725 410 09
阿根廷 183.758 1,408,642 2,166.909 17,132,246 402 09
智利 363.962 3,060,299 3,458.97 26,669,347 412 09
巴拉圭 0.466 4,722 18.217 219,465 433 09
乌拉圭 6.248 74,966 163.256 1,622,572 444 09
哥伦比亚 109.599 934,825 1,220.331 9,888,438 413 09
圭亚那 0.373 9,756 15.053 221,437 424 09
苏里南 0.397 1,343 4.847 4,484 441 09
委内瑞拉 1.728 36,878 87.51 855,447 445 09
玻利维亚 1.808 21,758 66.122 520,352 408 09
厄瓜多尔 16.479 173,332 284.244 2,300,911 419 09
秘鲁 50.797 384,356 791.114 5,894,400 434 09
法属圭亚那 0 0 2.145 15,823 420 09
南美合计 1,142.252 9,900,369 12,736.927 100,984,647 南美合计 09
博内尔 0 0 0.039 32 409 09
开曼群岛 0 0 0.113 148 411 09
多米尼加共和国 20.833 160,274 391.178 2,862,300 418 09
格林纳达 0 0 0.158 2,354 421 09
瓜德罗普岛 0 0 0.01 31 422 09
墨西哥 495.092 5,484,031 4,700.508 46,536,930 429 09
圣马丁岛 0 0 0.071 1,850 438 09
圣其茨--尼维斯 0 0 2.255 59,392 447 09
荷属安地列斯群岛 0 0 1.625 10,644 449 09
拉丁美洲合计 2,238.243 22,075,812 24,240.737 212,559,943 拉丁美洲合计 09
加拿大 492.891 5,633,485 5,228.44 58,254,514 501 09
美国 3,858.435 44,999,395 40,399.211 440,601,217 502 09
百慕大群岛 0 0 0.944 5,373 504 09
北美洲合计 8,702.652 101,265,760 91,257.19 997,722,208 北美洲合计 09
比利时 152.193 1,492,112 1,355.885 13,297,761 301 09
丹麦 72.102 906,576 824.415 9,671,874 302 09
英国 1,086.725 11,402,347 9,315.157 93,749,990 303 09
德国 1,298.718 11,598,260 14,346.191 126,308,871 304 09
法国 855.435 7,625,993 8,744.818 72,818,470 305 09
爱尔兰 110.51 1,069,784 1,072.977 9,301,282 306 09
意大利 612.84 6,553,891 6,372.545 61,450,910 307 09
卢森堡 0.004 267 0.925 10,056 308 09
荷兰 302.426 3,121,244 5,030.422 45,770,166 309 09
希腊 67.655 564,622 829.584 5,911,666 310 09
葡萄牙 83.761 747,231 954.647 7,185,451 311 09
西班牙 760.576 7,401,997 8,140.596 73,902,923 312 09
奥地利 44.921 494,702 304.797 4,971,723 315 09
芬兰 389.595 3,540,887 3,166.213 26,065,722 318 09
瑞典 117.143 1,506,754 1,506.144 19,240,685 330 09
欧盟15国合计 5,954.604 58,026,667 61,965.316 569,657,550 欧盟15国合计 09
比利时 152.193 1,492,112 1,355.885 13,297,761 301 09
丹麦 72.102 906,576 824.415 9,671,874 302 09
英国 1,086.725 11,402,347 9,315.157 93,749,990 303 09
德国 1,298.718 11,598,260 14,346.191 126,308,871 304 09
法国 855.435 7,625,993 8,744.818 72,818,470 305 09
爱尔兰 110.51 1,069,784 1,072.977 9,301,282 306 09
意大利 612.84 6,553,891 6,372.545 61,450,910 307 09
卢森堡 0.004 267 0.925 10,056 308 09
荷兰 302.426 3,121,244 5,030.422 45,770,166 309 09
希腊 67.655 564,622 829.584 5,911,666 310 09
葡萄牙 83.761 747,231 954.647 7,185,451 311 09
西班牙 760.576 7,401,997 8,140.596 73,902,923 312 09
奥地利 44.921 494,702 304.797 4,971,723 315 09
芬兰 389.595 3,540,887 3,166.213 26,065,722 318 09
匈牙利 57.076 606,092 423.989 4,925,745 321 09
马耳他 15.951 143,441 79.028 758,610 324 09
波兰 500.956 4,355,025 5,223.414 41,455,644 327 09
瑞典 117.143 1,506,754 1,506.144 19,240,685 330 09
爱沙尼亚 13.233 140,651 352.165 3,064,392 334 09
拉脱维亚 18.732 149,211 359.046 2,548,875 335 09
立陶宛 120.851 900,204 581.667 4,417,367 336 09
斯洛文尼亚 57.141 429,300 496.597 3,408,430 350 09
捷克 134.07 1,397,324 1,551.556 15,468,265 352 09
斯洛伐克 1.769 28,068 44.39 468,249 353 09
欧盟25国合计 6,874.383 66,175,983 71,077.168 646,173,127 欧盟25国合计 09
比利时 152.193 1,492,112 1,355.885 13,297,761 301 09
丹麦 72.102 906,576 824.415 9,671,874 302 09
英国 1,086.725 11,402,347 9,315.157 93,749,990 303 09
德国 1,298.718 11,598,260 14,346.191 126,308,871 304 09
法国 855.435 7,625,993 8,744.818 72,818,470 305 09
爱尔兰 110.51 1,069,784 1,072.977 9,301,282 306 09
意大利 612.84 6,553,891 6,372.545 61,450,910 307 09
卢森堡 0.004 267 0.925 10,056 308 09
荷兰 302.426 3,121,244 5,030.422 45,770,166 309 09
希腊 67.655 564,622 829.584 5,911,666 310 09
葡萄牙 83.761 747,231 954.647 7,185,451 311 09
西班牙 760.576 7,401,997 8,140.596 73,902,923 312 09
奥地利 44.921 494,702 304.797 4,971,723 315 09
保加利亚 22.939 205,883 250.103 2,081,927 316 09
芬兰 389.595 3,540,887 3,166.213 26,065,722 318 09
匈牙利 57.076 606,092 423.989 4,925,745 321 09
马耳他 15.951 143,441 79.028 758,610 324 09
波兰 500.956 4,355,025 5,223.414 41,455,644 327 09
罗马尼亚 77.329 459,145 883.377 5,610,238 328 09
瑞典 117.143 1,506,754 1,506.144 19,240,685 330 09
爱沙尼亚 13.233 140,651 352.165 3,064,392 334 09
拉脱维亚 18.732 149,211 359.046 2,548,875 335 09
立陶宛 120.851 900,204 581.667 4,417,367 336 09
斯洛文尼亚 57.141 429,300 496.597 3,408,430 350 09
捷克 134.07 1,397,324 1,551.556 15,468,265 352 09
斯洛伐克 1.769 28,068 44.39 468,249 353 09
欧盟27国合计 6,974.651 66,841,011 72,210.648 653,865,292 欧盟27国合计 09
亚美尼亚 7.222 76,051 29.535 323,339 338 09
阿塞拜疆 0.338 3,100 3.823 38,750 339 09
白俄罗斯 43.626 139,412 294.778 2,760,840 340 09
摩尔多瓦 0 0 7.804 69,033 343 09
俄罗斯联邦 648.791 5,392,234 7,771.814 57,524,387 344 09
乌克兰 85.854 671,223 1,162.982 8,637,595 347 09
独联体合计 785.831 6,282,020 9,270.736 69,353,944 独联体合计 09
保加利亚 22.939 205,883 250.103 2,081,927 316 09
匈牙利 57.076 606,092 423.989 4,925,745 321 09
波兰 500.956 4,355,025 5,223.414 41,455,644 327 09
罗马尼亚 77.329 459,145 883.377 5,610,238 328 09
爱沙尼亚 13.233 140,651 352.165 3,064,392 334 09
拉脱维亚 18.732 149,211 359.046 2,548,875 335 09
立陶宛 120.851 900,204 581.667 4,417,367 336 09
白俄罗斯 43.626 139,412 294.778 2,760,840 340 09
摩尔多瓦 0 0 7.804 69,033 343 09
俄罗斯 648.791 5,392,234 7,771.814 57,524,387 344 09
乌克兰 85.854 671,223 1,162.982 8,637,595 347 09
捷克 134.07 1,397,324 1,551.556 15,468,265 352 09
斯洛伐克 1.769 28,068 44.39 468,249 353 09
东欧合计 1,725.226 14,444,472 18,907.085 149,032,557 东欧合计 09
意大利 612.84 6,553,891 6,372.545 61,450,910 307 09
希腊 67.655 564,622 829.584 5,911,666 310 09
葡萄牙 83.761 747,231 954.647 7,185,451 311 09
西班牙 760.576 7,401,997 8,140.596 73,902,923 312 09
阿尔巴尼亚 8.432 57,080 92.64 587,543 313 09
安道尔 0 0 0.077 1,209 314 09
马其他 15.951 143,441 79.028 758,610 324 09
斯洛文尼亚 57.141 429,300 496.597 3,408,430 350 09
克罗地亚 4.118 54,553 75.185 758,149 351 09
前南斯拉夫马其顿 0.358 17,405 5.289 77,610 354 09
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 1.846 18,199 355 09
塞尔维亚 20.764 180,378 151.301 1,327,543 358 09
黑山 0 0 22.948 140,557 359 09
南欧合计 1,631.596 16,149,898 17,222.283 155,528,800 南欧合计 09
德国 1,298.718 11,598,260 14,346.191 126,308,871 304 09
奥地利 44.921 494,702 304.797 4,971,723 315 09
列支敦士登 0 0 0.052 1,862 323 09
瑞士 22.045 536,033 235.818 5,430,953 331 09
中欧合计 1,365.684 12,628,995 14,886.858 136,713,409 中欧合计 09
比利时 152.193 1,492,112 1,355.885 13,297,761 301 09
英国 1,086.725 11,402,347 9,315.157 93,749,990 303 09
法国 855.435 7,625,993 8,744.818 72,818,470 305 09
爱尔兰 110.51 1,069,784 1,072.977 9,301,282 306 09
卢森堡 0.004 267 0.925 10,056 308 09
荷兰 302.426 3,121,244 5,030.422 45,770,166 309 09
西欧合计 2,507.293 24,711,747 25,520.184 234,947,725 西欧合计 09
丹麦 72.102 906,576 824.415 9,671,874 302 09
芬兰 389.595 3,540,887 3,166.213 26,065,722 318 09
冰岛 0.001 460 1.103 20,473 322 09
挪威 12.67 155,170 133.933 1,654,879 326 09
瑞典 117.143 1,506,754 1,506.144 19,240,685 330 09
北欧合计 591.511 6,109,847 5,631.808 56,653,633 北欧合计 09
格鲁尼亚 11.291 80,952 126.681 875,165 337 09
亚美尼亚 7.222 76,051 29.535 323,339 338 09
阿塞拜疆 0.338 3,100 3.823 38,750 339 09
欧洲合计 7,859.012 74,365,165 82,488.296 735,350,632 欧洲合计 09
全球合计 97,490.213 728,895,277 881,184.309 6,459,317,378   09
于上月比增长率 46.511% 34.863% 12.342% 12.591%

资讯编辑:孟文文 021-26093897
资讯监督:王宇 021-26093257
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多