当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2017年12月铜按洲别海关进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 35,795.268 124,529,540 628,149.541 1,473,042,134 2017年12月海关数据按洲别分组查询-进口 品种: 税则号:
日本 44,971.567 272,175,879 510,285.698 3,045,014,463 116 09
中国澳门 317.471 2,373,061 8,711.443 44,230,315 121 09
蒙古 720.744 4,703,056 9,328.297 54,765,850 124 09
韩国 33,643.815 222,299,253 340,618.553 2,031,064,094 133 09
中华人民共和国 29,993.81 222,445,471 199,582.584 1,407,265,884 142 09
中国台湾 24,368.065 218,084,364 286,356.393 2,470,915,508 143 09
东亚合计 169,810.74 1,066,610,624 1,983,032.509 10,526,298,248 东亚合计 09
孟加拉国 85.66 389,661 85.668 389,665 103 09
印度 35,598.086 244,551,362 348,677.341 2,154,425,145 111 09
尼泊尔 6.494 63,925 23.78 193,532 125 09
巴基斯坦 1,654.03 10,470,939 18,755.835 133,641,296 127 09
斯里兰卡 0.296 59,175 1.785 411,039 134 09
南亚合计 37,344.566 255,535,062 367,544.409 2,289,060,677 南亚合计 09
缅甸 6,697.347 46,512,928 41,693.26 261,436,696 106 09
印度尼西亚 3,985.292 26,950,941 55,436.153 341,909,877 112 09
老挝 532.315 3,724,853 15,172.063 84,909,914 119 09
马来西亚 4,127.916 24,730,612 171,233.767 449,498,772 122 09
菲律宾 13,393.86 74,215,769 203,731.454 609,832,576 129 09
新加坡 805.06 7,304,603 8,121.48 72,525,970 132 09
泰国 5,048.522 27,374,822 161,679.687 492,475,960 136 09
越南 607.376 1,655,174 22,057.333 87,489,027 141 09
东帝汶 0 0 0 7 144 09
东南亚合计 35,197.688 212,469,702 679,125.197 2,400,078,799 东南亚合计 09
巴林 260.005 1,306,481 1,169.873 6,075,827 102 09
塞浦路斯 47.97 234,149 1,252.998 2,385,066 108 09
伊朗 4,023.914 27,284,929 65,312.39 229,116,755 113 09
伊拉克 0 0 19.18 90,721 114 09
以色列 271.705 1,353,010 3,748.634 17,096,422 115 09
约旦 300.918 1,500,308 1,098.37 5,114,440 117 09
科威特 202.594 1,240,685 2,724.573 15,203,194 118 09
黎巴嫩 470.212 2,436,182 4,407.956 18,168,060 120 09
阿曼 0 0 1,049.514 2,911,731 126 09
卡塔尔 38.53 233,762 1,843.654 8,148,311 130 09
沙特阿拉伯 2,210.632 12,161,978 18,567.589 94,359,609 131 09
土耳其 522.868 2,988,307 6,714.624 30,019,666 137 09
阿拉伯联合酋长国 2,572.928 13,936,528 56,567.788 140,593,627 138 09
也门共和国 268.42 1,303,676 2,061.858 8,455,572 139 09
西亚合计 11,190.696 65,979,995 166,539.001 577,739,001 西亚合计 09
哈萨克斯坦 19,367.167 133,885,949 195,517.196 1,215,893,245 145 09
乌兹别克斯坦 1,892 13,191,433 20,225.008 127,752,866 149 09
中亚合计 21,259.167 147,077,382 215,742.204 1,343,646,111 中亚合计 09
亚洲合计 274,802.857 1,747,672,765 3,411,983.32 17,136,822,836 亚洲合计 09
肯尼亚 46.3 198,164 702.83 3,176,717 224 09
坦桑尼亚 3,014.966 18,741,298 12,653.852 74,482,950 247 09
乌干达 0 0 0.012 1,019 250 09
东非合计 3,061.266 18,939,462 13,356.694 77,660,686 东非合计 09
毛里求斯 0 0 101.028 666,120 231 09
纳米比亚 0.001 1,389 3,755.106 31,264,806 234 09
南非 2,594.911 15,043,443 43,357.265 236,962,770 244 09
赞比亚 35,558.261 242,141,123 460,482.234 2,772,858,355 253 09
南非合计 38,153.173 257,185,955 507,695.633 3,041,752,051 南非合计 09
贝宁 23.35 98,716 23.35 98,716 203 09
加纳 98.49 444,531 310.284 1,333,885 220 09
科特迪瓦共和国 28.066 118,242 28.066 118,242 223 09
利比里亚 0 0 145 725,272 225 09
尼日尔 0 30 0 30 235 09
尼日利亚 364.64 1,781,277 3,240.455 13,380,594 236 09
塞拉利昂 0 0 0 171 242 09
西非合计 514.546 2,442,796 3,747.155 15,656,910 西非合计 09
埃及 140.177 565,231 1,425.856 5,344,550 215 09
利比亚 0 0 79.36 348,023 226 09
摩洛哥 340.17 1,406,270 1,637.89 6,402,987 232 09
苏丹 0 0 40.36 170,319 246 09
突尼斯 0.067 11,409 944.786 4,819,739 249 09
北非合计 480.414 1,982,910 4,128.252 17,085,618 北非合计 09
喀麦隆 137.67 784,796 1,203.817 6,231,296 206 09
刚果 1,687.327 11,565,019 9,787.382 59,869,688 213 09
加蓬 91.66 531,651 944.119 5,297,326 218 09
民主刚果 6,573.876 44,719,654 120,713.509 713,680,504 252 09
中非合计 8,490.533 57,601,120 132,648.827 785,078,814 中非合计 09
非洲合计 50,699.932 338,152,243 661,576.561 3,937,234,079 非洲合计 09
澳大利亚 31,909.896 146,620,863 604,643.231 1,960,168,446 601 09
新西兰 651.707 1,607,248 6,539.545 18,390,814 609 09
巴布亚新几内亚 57.732 368,465 274.046 1,543,892 611 09
所罗门群岛 0 51 0 80 613 09
大洋洲合计 65,238.67 297,193,254 1,222,913.644 3,960,206,464 大洋洲合计 09
哥斯达黎加 101.383 636,579 696.988 3,662,404 415 09
危地马拉 257.619 1,600,941 2,304.788 12,425,780 423 09
洪都拉斯 167.213 931,921 1,434.972 6,870,650 426 09
尼加拉瓜 84.064 471,889 865.631 4,601,766 431 09
巴拿马 100.746 623,933 1,173.897 5,726,861 432 09
萨尔瓦多 0 0 23.12 99,504 440 09
中美合计 711.025 4,265,263 6,499.396 33,386,965 中美合计 09
古巴 26.35 125,163 1,003.753 3,998,101 416 09
海地 119.716 708,345 1,081.924 5,198,587 425 09
波多黎各 148.534 460,649 3,051.998 12,312,054 435 09
牙买加 71.01 117,850 628.24 1,458,229 427 09
特立尼达和多巴哥 103.789 453,970 853.63 3,142,622 442 09
加勒比海区合计 469.399 1,865,977 6,619.545 26,109,593 加勒比海区合计 09
巴西 13,568.67 91,732,984 63,371.731 375,867,151 410 09
阿根廷 0.005 209 73.429 312,192 402 09
智利 143,029.687 992,348,081 1,347,973.057 8,416,500,596 412 09
巴拉圭 277.785 1,321,509 3,198.373 14,430,216 433 09
乌拉圭 123.132 607,324 1,112.036 4,874,404 444 09
哥伦比亚 2,354.135 13,202,682 25,627.003 125,387,253 413 09
圭亚那 0 0 64.7 129,541 424 09
委内瑞拉 218.501 1,262,171 6,627.905 33,036,663 445 09
玻利维亚 261.73 1,407,515 1,939.971 8,864,306 408 09
厄瓜多尔 245.855 1,480,222 4,263.096 20,032,270 419 09
秘鲁 10,242.745 71,308,357 167,718.002 1,030,794,170 434 09
法属圭亚那 0 0 0.038 4,809 420 09
南美合计 170,322.245 1,174,671,054 1,621,969.341 10,030,233,571 南美合计 09
多米尼加共和国 324.526 1,738,049 3,717.676 18,127,304 418 09
墨西哥 9,693.104 60,174,284 119,171.702 662,716,522 429 09
拉丁美洲合计 191,537.929 1,304,626,960 1,880,867.038 11,451,417,781 拉丁美洲合计 09
加拿大 4,724.796 17,161,348 59,589.042 216,507,045 501 09
美国 61,220.632 198,168,156 547,259.655 1,657,120,528 502 09
北美洲合计 131,890.856 430,659,008 1,213,697.394 3,747,255,146 北美洲合计 09
比利时 6,197.535 32,238,362 107,522.564 512,834,321 301 09
丹麦 579.383 1,683,313 7,502.701 16,345,438 302 09
英国 13,883.113 53,604,781 161,139.405 504,294,178 303 09
德国 20,824.889 123,498,320 216,615.739 998,029,429 304 09
法国 4,774.98 15,546,671 48,245.614 147,679,084 305 09
爱尔兰 25.378 165,807 294.174 1,458,818 306 09
意大利 6,563.066 25,651,327 76,383.215 205,197,220 307 09
卢森堡 448.923 5,072,033 4,978.72 55,256,031 308 09
荷兰 14,702.831 35,392,464 202,506.369 433,040,505 309 09
希腊 343.854 933,395 7,386.79 13,920,706 310 09
葡萄牙 665.885 2,113,573 11,886.157 25,912,832 311 09
西班牙 6,662.002 32,712,065 70,627.744 231,439,336 312 09
奥地利 132.932 963,716 1,182.35 6,998,266 315 09
芬兰 732.02 5,682,648 12,716.081 62,002,247 318 09
瑞典 325.667 966,504 31,280.722 169,044,303 330 09
欧盟15国合计 76,862.458 336,224,979 960,268.345 3,383,452,714 欧盟15国合计 09
比利时 6,197.535 32,238,362 107,522.564 512,834,321 301 09
丹麦 579.383 1,683,313 7,502.701 16,345,438 302 09
英国 13,883.113 53,604,781 161,139.405 504,294,178 303 09
德国 20,824.889 123,498,320 216,615.739 998,029,429 304 09
法国 4,774.98 15,546,671 48,245.614 147,679,084 305 09
爱尔兰 25.378 165,807 294.174 1,458,818 306 09
意大利 6,563.066 25,651,327 76,383.215 205,197,220 307 09
卢森堡 448.923 5,072,033 4,978.72 55,256,031 308 09
荷兰 14,702.831 35,392,464 202,506.369 433,040,505 309 09
希腊 343.854 933,395 7,386.79 13,920,706 310 09
葡萄牙 665.885 2,113,573 11,886.157 25,912,832 311 09
西班牙 6,662.002 32,712,065 70,627.744 231,439,336 312 09
奥地利 132.932 963,716 1,182.35 6,998,266 315 09
芬兰 732.02 5,682,648 12,716.081 62,002,247 318 09
匈牙利 381.326 1,448,398 4,078.013 13,952,257 321 09
马耳他 223.477 954,361 3,935.712 14,587,680 324 09
波兰 12,693.825 85,957,511 130,022.321 797,760,128 327 09
瑞典 325.667 966,504 31,280.722 169,044,303 330 09
爱沙尼亚 249.255 932,567 3,308.866 12,208,825 334 09
拉脱维亚 1,235.614 5,359,397 6,052.452 20,607,971 335 09
立陶宛 2,278.433 9,900,580 18,716.061 74,989,757 336 09
斯洛文尼亚 0.753 59,358 1,491.694 5,455,963 350 09
捷克 627.883 2,205,840 7,732.044 23,705,617 352 09
斯洛伐克 237.991 905,028 1,643.362 5,417,367 353 09
欧盟25国合计 94,791.015 443,948,019 1,137,248.87 4,352,138,279 欧盟25国合计 09
比利时 6,197.535 32,238,362 107,522.564 512,834,321 301 09
丹麦 579.383 1,683,313 7,502.701 16,345,438 302 09
英国 13,883.113 53,604,781 161,139.405 504,294,178 303 09
德国 20,824.889 123,498,320 216,615.739 998,029,429 304 09
法国 4,774.98 15,546,671 48,245.614 147,679,084 305 09
爱尔兰 25.378 165,807 294.174 1,458,818 306 09
意大利 6,563.066 25,651,327 76,383.215 205,197,220 307 09
卢森堡 448.923 5,072,033 4,978.72 55,256,031 308 09
荷兰 14,702.831 35,392,464 202,506.369 433,040,505 309 09
希腊 343.854 933,395 7,386.79 13,920,706 310 09
葡萄牙 665.885 2,113,573 11,886.157 25,912,832 311 09
西班牙 6,662.002 32,712,065 70,627.744 231,439,336 312 09
奥地利 132.932 963,716 1,182.35 6,998,266 315 09
保加利亚 7,420.485 50,069,074 97,521.703 590,212,327 316 09
芬兰 732.02 5,682,648 12,716.081 62,002,247 318 09
匈牙利 381.326 1,448,398 4,078.013 13,952,257 321 09
马耳他 223.477 954,361 3,935.712 14,587,680 324 09
波兰 12,693.825 85,957,511 130,022.321 797,760,128 327 09
罗马尼亚 999.867 4,207,472 7,978.901 33,078,487 328 09
瑞典 325.667 966,504 31,280.722 169,044,303 330 09
爱沙尼亚 249.255 932,567 3,308.866 12,208,825 334 09
拉脱维亚 1,235.614 5,359,397 6,052.452 20,607,971 335 09
立陶宛 2,278.433 9,900,580 18,716.061 74,989,757 336 09
斯洛文尼亚 0.753 59,358 1,491.694 5,455,963 350 09
捷克 627.883 2,205,840 7,732.044 23,705,617 352 09
斯洛伐克 237.991 905,028 1,643.362 5,417,367 353 09
欧盟27国合计 103,211.367 498,224,565 1,242,749.474 4,975,429,093 欧盟27国合计 09
阿塞拜疆 0 0 24.44 89,474 339 09
白俄罗斯 40.378 186,748 300.515 1,179,550 340 09
俄罗斯联邦 10,429.862 69,273,525 70,445.017 427,540,956 344 09
乌克兰 841.601 4,108,399 5,639.892 24,229,860 347 09
独联体合计 11,311.841 73,568,672 76,409.864 453,039,840 独联体合计 09
保加利亚 7,420.485 50,069,074 97,521.703 590,212,327 316 09
匈牙利 381.326 1,448,398 4,078.013 13,952,257 321 09
波兰 12,693.825 85,957,511 130,022.321 797,760,128 327 09
罗马尼亚 999.867 4,207,472 7,978.901 33,078,487 328 09
爱沙尼亚 249.255 932,567 3,308.866 12,208,825 334 09
拉脱维亚 1,235.614 5,359,397 6,052.452 20,607,971 335 09
立陶宛 2,278.433 9,900,580 18,716.061 74,989,757 336 09
白俄罗斯 40.378 186,748 300.515 1,179,550 340 09
俄罗斯 10,429.862 69,273,525 70,445.017 427,540,956 344 09
乌克兰 841.601 4,108,399 5,639.892 24,229,860 347 09
捷克 627.883 2,205,840 7,732.044 23,705,617 352 09
斯洛伐克 237.991 905,028 1,643.362 5,417,367 353 09
东欧合计 37,436.52 234,554,539 353,439.147 2,024,883,102 东欧合计 09
意大利 6,563.066 25,651,327 76,383.215 205,197,220 307 09
希腊 343.854 933,395 7,386.79 13,920,706 310 09
葡萄牙 665.885 2,113,573 11,886.157 25,912,832 311 09
西班牙 6,662.002 32,712,065 70,627.744 231,439,336 312 09
阿尔巴尼亚 24.91 104,622 173.04 649,205 313 09
马其他 223.477 954,361 3,935.712 14,587,680 324 09
斯洛文尼亚 0.753 59,358 1,491.694 5,455,963 350 09
克罗地亚 0 0 0.671 17,550 351 09
前南斯拉夫马其顿 0.007 405 0.007 405 354 09
波斯尼亚-黑塞哥维那 0.025 309 0.585 28,097 355 09
塞尔维亚 0.019 1,586 0.346 20,982 358 09
南欧合计 14,483.998 62,531,001 171,885.961 497,229,976 南欧合计 09
德国 20,824.889 123,498,320 216,615.739 998,029,429 304 09
奥地利 132.932 963,716 1,182.35 6,998,266 315 09
列支敦士登 0 575 0.069 29,812 323 09
瑞士 37.788 1,368,163 387.686 11,820,482 331 09
中欧合计 20,995.609 125,830,774 218,185.844 1,016,877,989 中欧合计 09
比利时 6,197.535 32,238,362 107,522.564 512,834,321 301 09
英国 13,883.113 53,604,781 161,139.405 504,294,178 303 09
法国 4,774.98 15,546,671 48,245.614 147,679,084 305 09
爱尔兰 25.378 165,807 294.174 1,458,818 306 09
卢森堡 448.923 5,072,033 4,978.72 55,256,031 308 09
荷兰 14,702.831 35,392,464 202,506.369 433,040,505 309 09
西欧合计 40,032.76 142,020,118 524,686.846 1,654,562,937 西欧合计 09
丹麦 579.383 1,683,313 7,502.701 16,345,438 302 09
芬兰 732.02 5,682,648 12,716.081 62,002,247 318 09
冰岛 0 0 0.001 54 322 09
挪威 859.713 3,356,679 11,612.347 50,531,358 326 09
瑞典 325.667 966,504 31,280.722 169,044,303 330 09
北欧合计 2,496.783 11,689,144 63,111.852 297,923,400 北欧合计 09
格鲁尼亚 146.397 716,261 2,014.346 8,701,836 337 09
阿塞拜疆 0 0 24.44 89,474 339 09
欧洲合计 115,738.464 578,058,098 1,335,387.222 5,509,060,024 欧洲合计 09
全球合计 721,179.947 4,269,816,874 8,383,193.585 41,198,816,834   09
于上月比增长率 -4.662% -2.630% 9.415% 11.603%

资讯编辑:孟文文 021-26093897
资讯监督:王宇 021-26093257