当前位置: 有色  >  成交评述 > 正文

1月16日上海期货交易所会员锌成交及持仓排名表

名次 期货公司 成交量 日增减 名次 期货公司 持买单量 日增减 名次 期货公司 持卖单量 日增减/变化
1 海通期货 45901 5768 1 中粮期货 9162 495 1 中粮期货 11003 2377
2 鲁证期货 24238 367 2 中信期货 7578 -748 2 中信期货 10968 -592
3 中信期货 18062 2044 3 华泰期货 6249 123 3 永安期货 9448 1151
4 东证期货 12206 1511 4 金瑞期货 5906 65 4 兴证期货 5047 783
5 申万期货 12199 3999 5 银河期货 5535 -226 5 海通期货 4253 616
6 国投安信 12165 -1186 6 海通期货 4997 -799 6 迈科期货 3844 18
7 同信久恒 11428 2356 7 五矿经易 4529 126 7 申万期货 2929 674
8 兴证期货 11308 3982 8 广发期货 3515 284 8 一德期货 2884 -508
9 中融汇信 10119 -557 9 海证期货 3457 129 9 银河期货 2570 -1253
10 方正中期 8191 -806 10 九州期货 3444 -410 10 东证期货 2456 -556
11 冠金源 8143 303 11 华安期货 3370 -132 11 五矿经易 2415 -549
12 徽商期货 6833 1167 12 兴业期货 3062 -45 12 方正中期 2180 -264
13 华泰期货 6751 771 13 通惠期货 2906 -7 13 南华期货 2143 -529
14 永安期货 6592 2140 14 国泰君安 2829 -21 14 国泰君安 2099 -74
15 南华期货 6277 1624 15 东航期货 2824 -1280 15 铜冠金源 2076 -207
16 国泰君安 6137 122 16 鲁证期货 2744 -83 16 华泰期货 2035 98
17 广金期货 5906 856 17 大有期货 2493 -632 17 中辉期货 1995 -40
18 中粮期货 5410 1426 18 建信期货 2336 32 18 上海大陆 1852 64
19 上海中期 5397 -795 19 永安期货 2269 -309 19 弘业期货 1806 -204
20 中国国际 5342 77 20 方正中期 2162 -1749 20 国信期货 1806 -63
合计   228605 25169 合计   81367 -5187 合计   75809 942

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:陈飞飞 021-26093828