当前位置: 有色金属首页 > 金价 > SHFE > 正文

1月15日期货交易所黄金期货行情

分享到:
评论

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1801 273.00       273.00 273.00 0.00 0.00 0 84 0
1802 277.85 279.00 279.00 279.00 279.00 279.00 1.15 1.15 2 286 -2
1803 277.05 279.10 279.10 279.10 279.10 279.10 2.05 2.05 2 4 2
1804 278.35 278.85 280.00 278.05 278.35 279.30 0.00 0.95 124 300 42
1806 281.15 281.70 282.60 280.05 282.05 281.75 0.90 0.60 154100 281200 -312
1808 283.50 283.20 284.60 283.20 284.60 283.65 1.10 0.15 6 56 2
1810 283.25       283.40 283.40 0.15 0.15 0 34 0
1812 285.00 285.10 286.30 284.10 286.00 285.65 1.00 0.65 1084 19686 340
小计                 155318 301650 / 72

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:陈飞飞 021-26093828
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多