当前位置: 有色金属首页 > 锌价 > SHFE > 正文

1月12日期货交易所锌期货行情

分享到:
评论

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:
1801 26070 26150 26290 26110 26280 26185 210 115 2030 2720 -870
1802 26145 26295 26350 26065 26350 26240 205 95 68398 120046 -1234
1803 26170 26330 26385 26090 26375 26265 205 95 341214 267686 15940
1804 26145 26310 26395 26070 26340 26250 195 105 48828 73486 7492
1805 26105 26290 26300 26040 26295 26205 190 100 36748 75354 3874
1806 26045 26050 26245 25995 26230 26160 185 115 4596 14496 -142
1807 26015 26120 26200 25970 26200 26110 185 95 168 508 -32
1808 25985 25740 26195 25740 26145 25980 160 -5 156 374 -32
1809 25920 26025 26095 25880 26095 26020 175 100 116 640 60
1810 25860 25970 26030 25795 25990 25940 130 80 50 558 22
1811 25825 25935 25965 25895 25965 25920 140 95 10 192 6
1812 25765 25800 25845 25800 25845 25815 80 50 6 78 6
小计                 502320 556138 / 25090

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:陈飞飞 021-26093828
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多