当前位置: 有色金属首页 > 金价 > SHFE > 正文

1月11日期货交易所黄金期货行情

分享到:
评论

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1801 273.00       273.00 273.00 0.00 0.00 0 84 0
1802 276.60 277.30 278.05 277.30 277.50 277.50 0.90 0.90 16 292 -4
1803 277.05       277.05 277.05 0.00 0.00 0 2 0
1804 277.80 278.30 278.60 278.10 278.10 278.30 0.30 0.50 6 258 0
1806 280.15 281.70 281.85 280.50 280.85 281.10 0.70 0.95 107986 277640 2504
1808 282.60 283.50 283.50 283.50 283.50 283.50 0.90 0.90 2 54 0
1810 283.25       283.25 283.25 0.00 0.00 0 34 0
1812 283.80 285.40 285.40 284.20 284.45 284.85 0.65 1.05 1262 18966 410
小计                 109272 297330 / 2910

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:陈飞飞 021-26093828
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多