当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

1月11日期货交易所锌期货行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:
1801 26105 26080 26200 25995 26190 26070 85 -35 3340 3590 -1490
1802 26135 26195 26290 26045 26220 26145 85 10 70488 121280 -5980
1803 26165 26220 26320 26065 26255 26170 90 5 264638 251746 5366
1804 26140 26200 26290 26055 26230 26145 90 5 36386 65994 5606
1805 26090 26120 26240 26015 26195 26105 105 15 30090 71480 3608
1806 26035 26100 26180 25990 26130 26045 95 10 6064 14638 2416
1807 26015 26010 26100 25980 26085 26015 70 0 44 540 8
1808 25995 25940 26045 25925 26000 25985 5 -10 62 406 12
1809 25885 25925 26010 25885 25970 25920 85 35 60 580 2
1810 25865 25865 25950 25820 25930 25860 65 -5 38 536 10
1811 25845 25810 25930 25810 25930 25825 85 -20 26 186 10
1812 25720 25745 25800 25745 25800 25765 80 45 6 72 4
小计                 411242 531048 / 9572

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:陈飞飞 021-26093828