当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2017年11月氧化铝按国别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 0 0 350 175,000
孟加拉国 24.75 12,435 472.36 333,541
文莱 0 0 1.2 2,509
缅甸 5.005 4,805 73.501 74,326
柬埔寨 0 0 4.7 7,360
中国香港 2.4 4,513 18.192 125,792
印度 107.953 68,497 944.754 1,304,599
印度尼西亚 18 25,891 505.087 411,362
伊朗 24.2 24,764 742.119 1,035,426
伊拉克 0 0 4.32 29,780
以色列 0.5 1,390 10.875 30,372
日本 281.011 210,937 11,164.351 6,233,006
约旦 0 0 0.05 104
科威特 0 0 1.5 1,850
马来西亚 28 18,505 593.58 541,305
蒙古 0 0 30.4 4,598
巴基斯坦 6.5 7,913 151.255 114,280
菲律宾 1.051 1,792 45.871 113,916
沙特阿拉伯 0 0 129.88 61,002
新加坡 0 0 12.165 18,025
韩国 2,801.565 1,775,518 18,244.621 11,942,225
叙利亚 0 0 35 43,400
泰国 6.06 21,024 264.319 307,504
土耳其 3 42,510 629.99 390,922
阿拉伯联合酋长国 0 0 89.18 81,889
越南 53.92 54,634 1,761.795 1,388,219
中国台湾 126.962 185,667 2,077.605 3,740,993
哈萨克斯坦 30 24,450 30 24,450
吉尔吉斯斯坦 0 0 7.968 4,439
土库曼斯坦 0 0 3.18 3,807
乌兹别克斯坦 51.32 57,864 183.53 193,478
阿尔及利亚 0 0 5 13,250
贝宁 0 0 3 9,857
吉布提 0 0 7 7,000
埃及 48 38,352 53.73 42,179
埃塞俄比亚 0 0 0.14 932
加纳 0 0 47.3 23,590
肯尼亚 60.4 57,020 118.4 77,220
马达加斯加 0 0 39 2,730
摩洛哥 40 18,400 46 29,503
尼日尔 0 0 3.55 184,996
尼日利亚 22 18,326 211 38,846
南非 0 274 178.05 231,309
苏丹 0 0 11.78 23,188
坦桑尼亚 12 3,600 49.23 15,135
乌干达 0 0 0.075 150
民主刚果 0 0 1.8 3,300
赞比亚 0 0 0.85 2,517
比利时 10.6 14,536 215.928 246,508
英国 53.027 133,905 305.058 974,344
德国 5.65 14,187 198.081 467,935
法国 0 0 98.575 354,221
意大利 26 27,300 210.798 232,189
荷兰 2.07 5,243 105.521 173,115
葡萄牙 1.025 6,670 17.125 212,310
西班牙 0 0 170.7 375,540
阿尔巴尼亚 0 0 1 870
奥地利 0 0 0.071 546
芬兰 0 0 0.585 959
匈牙利 1.5 24,750 12.1 199,844
波兰 0 0 12.024 170,645
瑞士 0 0 1.275 26,599
立陶宛 0 0 0.578 5,226
俄罗斯联邦 124.25 580,155 1,151.528 3,299,613
乌克兰 5 4,845 13.603 12,578
斯洛文尼亚 0 0 1.324 2,175
捷克 0 0 0.75 1,331
阿根廷 0 0 10.01 15,153
巴西 3.3 5,220 3.3 5,220
智利 0 0 10.04 10,402
哥伦比亚 0 0 7 3,850
哥斯达黎加 0 0 0.04 632
多米尼加共和国 0 0 2 1,306
厄瓜多尔 0 0 0.003 3
危地马拉 0 0 7 16,800
墨西哥 0 0 12.523 15,918
巴拉圭 0 0 0.1 871
秘鲁 0 0 0.01 30
加拿大 24.951 24,893 330.422 880,360
美国 195.53 694,760 3,644.286 11,269,249
澳大利亚 0 0 3,025.965 1,391,721
新西兰 0 0 2.5 3,120
巴布亚新几内亚 0 0 1.05 4,100
合计 4,207.5 4,215,545 48,932.126 49,820,464
于上月比增长率 -10.436% -33.627% 9.408% 9.244%

资讯编辑:陆俊杰 021-26093272
资讯监督:张玲玲 021-260939722
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多