当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2017年11月铜砂矿及精矿按国别海关进口统计

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 0 0 0.135 564
缅甸 499 33,067 4,530.138 2,059,396
印度 15,205.164 17,152,338 45,900.18 48,629,240
印度尼西亚 15,312.751 38,472,147 171,083.609 428,734,786
伊朗 48,870.107 77,076,140 281,950.636 387,089,388
老挝 18,651.748 30,655,346 280,274.695 407,087,091
马来西亚 9,317.24 15,515,081 101,804.538 139,724,728
蒙古 108,245.618 144,454,836 1,266,945.174 1,474,306,545
阿曼 213.843 295,775 28,455.644 42,905,748
巴基斯坦 0 0 86.415 21,504
菲律宾 1,879.964 1,909,169 140,404.987 150,184,483
沙特阿拉伯 10,142.342 16,351,433 47,318.24 65,939,436
新加坡 0 0 474.88 611,944
韩国 0 0 0.003 40
泰国 491.995 513,961 2,624.551 2,164,759
土耳其 308.856 360,372 150,437.85 127,147,488
阿拉伯联合酋长国 19,520.143 31,628,688 86,697.545 116,439,396
越南 491.227 510,701 5,239.17 5,408,740
中国台湾 0 0 58,220.54 112,498,618
哈萨克斯坦 66,773.373 97,138,620 680,032.608 947,604,546
埃塞俄比亚 0 0 92.64 35,602
肯尼亚 0 0 97.179 48,172
马达加斯加 136.5 79,815 1,174.868 573,860
马拉维 0 0 43.126 24,886
毛里塔尼亚 7,035.336 15,153,001 119,528.068 190,548,584
摩洛哥 8,085.637 10,565,381 54,215.433 66,451,197
纳米比亚 0 0 1,277.76 768,823
尼日利亚 201.88 81,991 349.575 134,419
南非 192.872 77,173 22,909.042 53,119,854
坦桑尼亚 0 0 215.944 101,584
乌干达 0 0 0.515 1,558
民主刚果 899.007 3,243,592 12,068.701 35,993,663
赞比亚 1,608.798 1,680,077 23,933.15 29,168,519
厄立特里亚 0 0 23,971.227 31,817,458
比利时 0 0 42,281.432 48,730,553
荷兰 0 0 5,402.607 7,694,230
葡萄牙 9,029.652 14,045,564 71,551.229 92,734,963
西班牙 105,058.033 153,610,132 689,899.645 888,913,752
阿尔巴尼亚 0 0 3,277.572 1,152,271
保加利亚 0 0 1,048.225 1,896,133
波兰 0 0 21,177.636 29,408,950
罗马尼亚 0 0 18,173.458 20,866,720
格鲁吉亚 0 0 4,902.499 6,497,805
亚美尼亚 1,366.159 2,136,007 152,152.587 225,231,795
俄罗斯联邦 544.8 705,924 6,646.56 7,480,082
玻利维亚 1,389.596 2,173,417 8,942.907 13,254,952
巴西 1,110.726 1,940,676 120,711.448 215,646,794
智利 491,819.991 851,211,935 4,093,886.421 6,334,869,951
哥伦比亚 0 0 10,489.185 14,382,115
多米尼加共和国 4,537.69 9,249,764 10,154.636 20,431,181
厄瓜多尔 324.926 696,493 6,203.875 10,728,161
洪都拉斯 68.24 160,511 109.41 225,421
墨西哥 151,278.747 265,390,262 879,848.951 1,307,776,869
尼加拉瓜 0 0 24 43,021
秘鲁 479,814.143 828,886,276 4,474,406.892 7,017,401,411
加拿大 50,556.651 88,412,722 313,428.495 520,251,099
美国 51,127.15 84,940,245 376,289.071 583,208,781
澳大利亚 84,478.188 139,757,285 734,826.959 1,111,730,866
巴布亚新几内亚 9,943.56 23,056,983 39,643.516 82,138,581
合计 1,776,531.653 2,969,322,900 15,697,837.982 23,430,043,076
于上月比增长率 29.934% 36.935% 12.663% 15.223%
资讯编辑:王莉(有色) 021-26093967
资讯监督:王宇 021-26093257