当前位置: 有色金属首页 > 铅价 > 出口统计 > 正文

2017年11月其他铅酸蓄电池海关数据按洲别分组统计-出口

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 144,514(台) 2,519,645 1,597,075(台) 20,919,870
日本 80,285(台) 2,513,376 864,504(台) 18,579,307
中国澳门 542(台) 16,470 26,822(台) 442,318
蒙古 606(台) 44,906 8,124(台) 953,509
韩国 112,239(台) 4,288,161 1,627,307(台) 24,363,419
中国台湾 67,890(台) 774,651 800,142(台) 8,449,014
东亚合计 406,076(台) 10,157,209 4,923,974(台) 73,707,437
孟加拉国 315,513(台) 4,598,630 4,104,819(台) 48,877,718
印度 4,189,136(台) 5,080,864 34,457,157(台) 57,573,688
马尔代夫 747(台) 19,000 3,232(台) 188,480
尼泊尔 1,848(台) 225,113 22,300(台) 2,897,103
巴基斯坦 72,747(台) 3,521,149 1,785,967(台) 45,243,016
斯里兰卡 16,294(台) 205,768 646,069(台) 4,764,216
南亚合计 4,596,285(台) 13,650,524 41,019,544(台) 159,544,221
文莱 0(台) 0 12,680(台) 158,140
缅甸 114,307(台) 2,197,069 982,256(台) 17,365,282
柬埔寨 6,772(台) 1,064,872 41,622(台) 5,363,129
印度尼西亚 158,816(台) 5,620,301 2,088,242(台) 61,192,756
老挝 64(台) 4,819 8,995(台) 886,776
马来西亚 1,019,092(台) 4,976,517 4,716,385(台) 37,413,739
菲律宾 345,136(台) 6,649,668 3,879,037(台) 42,533,935
新加坡 151,131(台) 5,627,140 3,443,216(台) 58,967,649
泰国 122,744(台) 5,404,305 1,281,694(台) 36,314,677
越南 44,485(台) 1,040,059 433,475(台) 15,990,388
东帝汶 0(台) 0 8,076(台) 80,096
东南亚合计 1,962,547(台) 32,584,750 16,895,678(台) 276,266,567
阿富汗 83,839(台) 383,358 131,011(台) 1,291,612
巴林 2,048(台) 23,160 15,414(台) 508,564
塞浦路斯 4,425(台) 52,939 28,048(台) 590,228
伊朗 138,596(台) 1,933,895 2,102,765(台) 26,851,061
伊拉克 16,226(台) 709,276 290,693(台) 4,188,436
以色列 41,635(台) 1,626,755 784,347(台) 17,750,216
约旦 744(台) 75,209 22,675(台) 1,251,515
科威特 300(台) 2,130 15,393(台) 1,302,584
黎巴嫩 13,040(台) 657,046 257,830(台) 5,372,736
阿曼 2,856(台) 465,216 38,792(台) 3,541,435
巴勒斯坦 15,466(台) 159,596 29,408(台) 647,398
卡塔尔 2,816(台) 43,012 25,773(台) 1,455,351
沙特阿拉伯 14,230(台) 1,172,320 4,469,726(台) 12,739,189
叙利亚 13,228(台) 322,698 138,557(台) 3,169,693
土耳其 317,372(台) 5,127,701 3,405,841(台) 49,587,788
阿拉伯联合酋长国 713,787(台) 4,003,511 2,910,201(台) 29,294,758
也门共和国 30,784(台) 602,568 233,225(台) 5,131,087
西亚合计 1,411,392(台) 17,360,390 14,899,699(台) 164,673,651
哈萨克斯坦 19,538(台) 472,728 199,014(台) 4,468,754
吉尔吉斯斯坦 895(台) 151,971 9,964(台) 877,902
塔吉克斯坦 127(台) 12,161 2,081(台) 130,967
土库曼斯坦 0(台) 0 3,893(台) 251,663
乌兹别克斯坦 18,044(台) 98,420 42,207(台) 1,002,179
中亚合计 38,604(台) 735,280 257,159(台) 6,731,465
亚洲合计 8,414,904(台) 74,488,153 77,996,054(台) 680,923,341
布隆迪 2,600(台) 423,105 5,372(台) 1,095,522
吉布提 10,300(台) 187,801 62,635(台) 1,092,199
埃塞俄比亚 534(台) 26,950 148,385(台) 1,945,807
肯尼亚 51,645(台) 892,089 693,166(台) 13,856,208
卢旺达 347(台) 35,550 1,867(台) 72,507
塞舌尔 0(台) 0 216(台) 28,861
索马里 0(台) 0 15,548(台) 600,143
坦桑尼亚 41,878(台) 629,659 718,970(台) 9,887,161
乌干达 7,410(台) 469,597 82,293(台) 3,641,627
厄立特里亚 90(台) 4,680 3,175(台) 745,231
东非合计 114,804(台) 2,669,431 1,731,627(台) 32,965,266
安哥拉 710(台) 24,026 120,693(台) 3,493,701
博茨瓦那 112(台) 18,440 44,219(台) 289,866
科摩罗 0(台) 0 151(台) 4,863
马达加斯加 26,514(台) 394,109 207,195(台) 2,919,261
马拉维 52(台) 302 8,134(台) 325,956
毛里求斯 144(台) 83,252 19,468(台) 551,132
莫桑比克 11,463(台) 160,049 236,206(台) 3,112,701
纳米比亚 5,706(台) 239,238 32,617(台) 810,505
留尼汪 0(台) 0 640(台) 59,154
南非 112,604(台) 2,757,592 1,490,226(台) 31,162,004
赞比亚 3,296(台) 727,552 32,342(台) 5,492,619
津巴布韦 9(台) 49 33,298(台) 2,164,770
莱索托 0(台) 0 82(台) 29,362
斯威士兰 8(台) 1,800 16(台) 2,393
南非合计 160,618(台) 4,406,409 2,225,287(台) 50,418,287
贝宁 13,956(台) 397,589 355,710(台) 5,979,924
佛得角 0(台) 0 23,620(台) 182,710
冈比亚 0(台) 0 18,078(台) 1,885,604
加纳 92,320(台) 1,065,451 1,144,652(台) 15,587,319
几内亚 4,615(台) 71,436 54,760(台) 2,852,524
几内亚(比绍) 0(台) 0 1,053(台) 188,268
科特迪瓦共和国 16,173(台) 214,062 119,592(台) 1,654,818
利比里亚 600(台) 363,400 2,210(台) 723,745
马里 0(台) 0 3,451(台) 487,265
毛里塔尼亚 9,499(台) 377,589 44,781(台) 1,669,762
尼日尔 0(台) 0 51(台) 19,028
尼日利亚 74,420(台) 1,958,457 654,046(台) 17,709,334
塞内加尔 21,194(台) 275,756 483,508(台) 7,616,519
塞拉利昂 0(台) 0 13,160(台) 903,441
多哥 14,742(台) 195,731 312,167(台) 3,714,679
布基纳法索 2,280(台) 93,981 25,341(台) 709,288
西非合计 249,799(台) 5,013,452 3,256,180(台) 61,884,228
阿尔及利亚 794(台) 48,850 166,703(台) 5,522,871
埃及 32,238(台) 1,465,122 591,912(台) 8,706,136
利比亚 1,085(台) 107,665 16,669(台) 1,185,531
摩洛哥 7,650(台) 274,738 78,972(台) 2,551,050
苏丹 3,329(台) 810,568 46,530(台) 2,762,046
突尼斯 45(台) 133 11,090(台) 912,131
北非合计 45,141(台) 2,707,076 911,876(台) 21,639,765
喀麦隆 607(台) 105,456 99,581(台) 7,742,033
乍得 648(台) 125,457 1,086(台) 178,564
刚果 14(台) 2,851 39,854(台) 1,080,472
赤道几内亚 1,100(台) 97,900 2,868(台) 198,836
加蓬 0(台) 0 18,396(台) 1,337,658
民主刚果 26,985(台) 85,869 95,014(台) 1,302,013
中非合计 29,354(台) 417,533 256,799(台) 11,839,576
马约特岛 0(台) 0 30(台) 4,697
非洲合计 599,716(台) 15,213,901 8,381,829(台) 178,756,516
澳大利亚 147,417(台) 7,230,748 1,809,959(台) 68,212,442
库克群岛 122(台) 101,059 372(台) 179,674
斐济 1(台) 3,659 12,419(台) 524,362
新喀里多尼亚 0(台) 0 278(台) 25,279
瓦努阿图 76(台) 16,597 6,218(台) 269,486
新西兰 56,785(台) 1,044,527 390,537(台) 9,030,857
巴布亚新几内亚 7,039(台) 117,326 114,986(台) 3,940,026
所罗门群岛 5,628(台) 117,947 10,782(台) 209,422
汤加 4(台) 652 839(台) 11,307
萨摩亚 0(台) 0 1,312(台) 49,784
基里巴斯 300(台) 13,911 890(台) 41,787
密克罗尼西亚联邦 60(台) 2,100 1,496(台) 19,531
马绍尔群岛共和国 0(台) 0 90(台) 10,880
法属波利尼西亚 162(台) 25,128 776(台) 134,097
大洋洲合计 435,188(台) 17,347,308 4,701,908(台) 165,317,868
伯利兹 0(台) 0 238(台) 17,703
哥斯达黎加 1,256(台) 13,810 126,182(台) 819,770
危地马拉 5,881(台) 117,653 97,268(台) 1,355,656
洪都拉斯 18,427(台) 432,285 56,300(台) 868,024
尼加拉瓜 0(台) 0 21,699(台) 402,437
巴拿马 14,144(台) 789,725 133,562(台) 6,821,460
萨尔瓦多 7,066(台) 163,625 37,130(台) 715,761
中美合计 46,774(台) 1,517,098 472,379(台) 11,000,811
巴哈马 0(台) 0 955(台) 22,941
巴巴多斯 0(台) 0 4(台) 920
多米尼加 0(台) 0 614(台) 126,815
古巴 843(台) 116,858 118,120(台) 2,414,939
库腊索岛 0(台) 0 1(台) 3,540
海地 643(台) 49,306 96,348(台) 2,179,313
波多黎各 1,431(台) 71,047 4,677(台) 363,993
牙买加 5,616(台) 55,977 36,469(台) 340,504
圣卢西亚 0(台) 0 20(台) 2,132
特立尼达和多巴哥 0(台) 0 860(台) 67,669
加勒比海区合计 8,533(台) 293,188 258,068(台) 5,522,766
巴西 258,016(台) 3,077,936 4,046,424(台) 47,323,862
阿根廷 101,762(台) 3,188,340 1,385,563(台) 17,599,699
智利 23,504(台) 1,042,895 375,956(台) 9,346,213
巴拉圭 5,498(台) 57,501 53,477(台) 717,723
乌拉圭 14,659(台) 611,221 144,410(台) 2,670,648
哥伦比亚 138,364(台) 2,148,026 933,030(台) 13,767,396
圭亚那 4(台) 808 15,368(台) 222,789
苏里南 114(台) 2,052 4,779(台) 596,544
委内瑞拉 1,600(台) 95,362 109,069(台) 1,167,633
玻利维亚 4,212(台) 68,956 27,434(台) 1,973,303
厄瓜多尔 17,906(台) 353,201 143,455(台) 2,274,049
秘鲁 52,194(台) 1,836,321 386,606(台) 10,132,063
南美合计 617,833(台) 12,482,619 7,625,571(台) 107,791,922
开曼群岛 0(台) 0 2(台) 182
多米尼加共和国 23,281(台) 230,300 127,761(台) 1,588,945
格林纳达 0(台) 0 54(台) 952
瓜德罗普岛 0(台) 0 6(台) 1,320
马提尼克岛 138(台) 21,073 282(台) 40,978
墨西哥 243,441(台) 2,881,302 2,649,630(台) 25,194,767
英属维尔京群岛 8(台) 480 8(台) 480
荷属安地列斯群岛 0(台) 0 26(台) 3,120
拉丁美洲合计 1,206,876(台) 20,559,215 13,911,556(台) 177,976,987
加拿大 142,672(台) 2,986,719 1,954,031(台) 29,193,111
美国 2,137,836(台) 30,609,993 22,387,698(台) 297,945,318
北美洲合计 4,561,016(台) 67,193,424 48,683,458(台) 654,276,858
比利时 142,733(台) 2,084,763 1,378,536(台) 22,656,741
丹麦 52,647(台) 387,708 465,624(台) 4,504,841
英国 450,873(台) 7,029,652 4,245,485(台) 53,486,070
德国 176,081(台) 5,609,604 3,076,931(台) 76,641,264
法国 110,724(台) 2,010,500 1,756,225(台) 23,883,462
爱尔兰 6,354(台) 50,716 85,748(台) 1,962,913
意大利 370,805(台) 8,866,874 4,823,508(台) 82,966,731
卢森堡 20(台) 70 885(台) 102,708
荷兰 285,265(台) 5,452,840 2,806,473(台) 45,167,697
希腊 95,008(台) 2,211,820 840,488(台) 11,593,086
葡萄牙 5,530(台) 305,533 66,201(台) 1,002,074
西班牙 82,876(台) 2,085,452 1,572,386(台) 18,366,920
奥地利 13,430(台) 495,215 153,322(台) 4,821,375
芬兰 34,994(台) 659,300 391,326(台) 6,647,047
瑞典 51,605(台) 990,359 451,237(台) 7,768,675
欧盟15国合计 1,878,945(台) 38,240,406 22,114,375(台) 361,571,604
比利时 142,733(台) 2,084,763 1,378,536(台) 22,656,741
丹麦 52,647(台) 387,708 465,624(台) 4,504,841
英国 450,873(台) 7,029,652 4,245,485(台) 53,486,070
德国 176,081(台) 5,609,604 3,076,931(台) 76,641,264
法国 110,724(台) 2,010,500 1,756,225(台) 23,883,462
爱尔兰 6,354(台) 50,716 85,748(台) 1,962,913
意大利 370,805(台) 8,866,874 4,823,508(台) 82,966,731
卢森堡 20(台) 70 885(台) 102,708
荷兰 285,265(台) 5,452,840 2,806,473(台) 45,167,697
希腊 95,008(台) 2,211,820 840,488(台) 11,593,086
葡萄牙 5,530(台) 305,533 66,201(台) 1,002,074
西班牙 82,876(台) 2,085,452 1,572,386(台) 18,366,920
奥地利 13,430(台) 495,215 153,322(台) 4,821,375
芬兰 34,994(台) 659,300 391,326(台) 6,647,047
匈牙利 71,265(台) 809,930 385,982(台) 7,141,596
马耳他 21,750(台) 149,858 31,734(台) 366,856
波兰 116,897(台) 2,817,992 1,380,992(台) 20,977,888
瑞典 51,605(台) 990,359 451,237(台) 7,768,675
爱沙尼亚 0(台) 0 10,398(台) 120,176
拉脱维亚 766(台) 9,226 16,318(台) 137,908
立陶宛 68,331(台) 590,209 673,804(台) 10,385,481
斯洛文尼亚 13,062(台) 366,905 58,307(台) 1,186,804
捷克 15,486(台) 174,492 225,509(台) 2,356,762
斯洛伐克 424(台) 53,415 2,628(台) 355,624
欧盟25国合计 2,186,926(台) 43,212,433 24,900,047(台) 404,600,699
比利时 142,733(台) 2,084,763 1,378,536(台) 22,656,741
丹麦 52,647(台) 387,708 465,624(台) 4,504,841
英国 450,873(台) 7,029,652 4,245,485(台) 53,486,070
德国 176,081(台) 5,609,604 3,076,931(台) 76,641,264
法国 110,724(台) 2,010,500 1,756,225(台) 23,883,462
爱尔兰 6,354(台) 50,716 85,748(台) 1,962,913
意大利 370,805(台) 8,866,874 4,823,508(台) 82,966,731
卢森堡 20(台) 70 885(台) 102,708
荷兰 285,265(台) 5,452,840 2,806,473(台) 45,167,697
希腊 95,008(台) 2,211,820 840,488(台) 11,593,086
葡萄牙 5,530(台) 305,533 66,201(台) 1,002,074
西班牙 82,876(台) 2,085,452 1,572,386(台) 18,366,920
奥地利 13,430(台) 495,215 153,322(台) 4,821,375
保加利亚 25,226(台) 313,159 199,400(台) 1,554,561
芬兰 34,994(台) 659,300 391,326(台) 6,647,047
匈牙利 71,265(台) 809,930 385,982(台) 7,141,596
马耳他 21,750(台) 149,858 31,734(台) 366,856
波兰 116,897(台) 2,817,992 1,380,992(台) 20,977,888
罗马尼亚 45,058(台) 931,907 224,995(台) 3,329,416
瑞典 51,605(台) 990,359 451,237(台) 7,768,675
爱沙尼亚 0(台) 0 10,398(台) 120,176
拉脱维亚 766(台) 9,226 16,318(台) 137,908
立陶宛 68,331(台) 590,209 673,804(台) 10,385,481
斯洛文尼亚 13,062(台) 366,905 58,307(台) 1,186,804
捷克 15,486(台) 174,492 225,509(台) 2,356,762
斯洛伐克 424(台) 53,415 2,628(台) 355,624
欧盟27国合计 2,257,210(台) 44,457,499 25,324,442(台) 409,484,676
亚美尼亚 30(台) 5,524 1,424(台) 83,511
阿塞拜疆 4,971(台) 54,256 20,177(台) 1,069,856
白俄罗斯 11,306(台) 79,993 119,651(台) 1,065,185
摩尔多瓦 724(台) 89,482 4,884(台) 276,883
俄罗斯联邦 84,018(台) 2,324,821 2,079,738(台) 37,185,268
乌克兰 83,759(台) 919,576 569,075(台) 7,022,658
独联体合计 184,808(台) 3,473,652 2,794,949(台) 46,703,361
保加利亚 25,226(台) 313,159 199,400(台) 1,554,561
匈牙利 71,265(台) 809,930 385,982(台) 7,141,596
波兰 116,897(台) 2,817,992 1,380,992(台) 20,977,888
罗马尼亚 45,058(台) 931,907 224,995(台) 3,329,416
爱沙尼亚 0(台) 0 10,398(台) 120,176
拉脱维亚 766(台) 9,226 16,318(台) 137,908
立陶宛 68,331(台) 590,209 673,804(台) 10,385,481
白俄罗斯 11,306(台) 79,993 119,651(台) 1,065,185
摩尔多瓦 724(台) 89,482 4,884(台) 276,883
俄罗斯 84,018(台) 2,324,821 2,079,738(台) 37,185,268
乌克兰 83,759(台) 919,576 569,075(台) 7,022,658
捷克 15,486(台) 174,492 225,509(台) 2,356,762
斯洛伐克 424(台) 53,415 2,628(台) 355,624
东欧合计 523,260(台) 9,114,202 5,893,374(台) 91,909,406
意大利 370,805(台) 8,866,874 4,823,508(台) 82,966,731
希腊 95,008(台) 2,211,820 840,488(台) 11,593,086
葡萄牙 5,530(台) 305,533 66,201(台) 1,002,074
西班牙 82,876(台) 2,085,452 1,572,386(台) 18,366,920
阿尔巴尼亚 1,088(台) 6,879 16,440(台) 637,686
马其他 21,750(台) 149,858 31,734(台) 366,856
斯洛文尼亚 13,062(台) 366,905 58,307(台) 1,186,804
克罗地亚 21,047(台) 217,535 66,673(台) 1,482,182
前南斯拉夫马其顿 100(台) 720 2,160(台) 133,090
波斯尼亚-黑塞哥维那 0(台) 0 1,526(台) 22,795
塞尔维亚 3,600(台) 25,170 44,688(台) 551,880
黑山 0(台) 0 292(台) 27,632
南欧合计 614,866(台) 14,236,746 7,524,403(台) 118,337,736
德国 176,081(台) 5,609,604 3,076,931(台) 76,641,264
奥地利 13,430(台) 495,215 153,322(台) 4,821,375
列支敦士登 0(台) 0 1(台) 2,440
瑞士 8,410(台) 193,658 56,881(台) 1,116,234
中欧合计 197,921(台) 6,298,477 3,287,135(台) 82,581,313
比利时 142,733(台) 2,084,763 1,378,536(台) 22,656,741
英国 450,873(台) 7,029,652 4,245,485(台) 53,486,070
法国 110,724(台) 2,010,500 1,756,225(台) 23,883,462
爱尔兰 6,354(台) 50,716 85,748(台) 1,962,913
卢森堡 20(台) 70 885(台) 102,708
荷兰 285,265(台) 5,452,840 2,806,473(台) 45,167,697
西欧合计 995,969(台) 16,628,541 10,273,352(台) 147,259,591
丹麦 52,647(台) 387,708 465,624(台) 4,504,841
芬兰 34,994(台) 659,300 391,326(台) 6,647,047
冰岛 0(台) 0 27(台) 3,640
挪威 16,650(台) 386,745 107,272(台) 3,404,900
瑞典 51,605(台) 990,359 451,237(台) 7,768,675
北欧合计 155,896(台) 2,424,112 1,415,486(台) 22,329,103
格鲁尼亚 4,205(台) 119,680 57,138(台) 1,121,125
亚美尼亚 30(台) 5,524 1,424(台) 83,511
阿塞拜疆 4,971(台) 54,256 20,177(台) 1,069,856
欧洲合计 2,506,324(台) 49,060,998 28,551,228(台) 466,966,133
全球合计 14,950,948(台) 198,310,818 152,681,282(台) 1,885,429,357
于上月比增长率 39.751% 13.641% 10.841% 11.698%

资讯编辑:马开元 021-26093253
资讯监督:陈飞飞 021-26093828
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多